訂約機關 :數位發展部數位產業署
標案案號: 1130201
契約編號 :1130201-096
立約商名稱: 日昇電腦有限公司
契約有效期間 :113/04/30 - 114/04/29
商品分類: 電腦軟體
組別 :虛資安_端點安全
送貨服務區:基隆市 新北市 臺北市 高雄市 宜蘭縣
編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Acronis Cyber Protect Advanced for Server 訂閱版本(1年授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 66,608 | Acronis Cyber Protect Advanced for Server 訂閱版本(1年授權) |
2 | 2 | Acronis Cyber Protect Advanced for Virtual Host 訂閱版本(1年授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 84,808 | Acronis Cyber Protect Advanced for Virtual Host 訂閱版本(1年授權) |
3 | 3 | Acronis Cyber Protect Advanced for Workstation 訂閱版本(1年授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 7,963 | Acronis Cyber Protect Advanced for Workstation 訂閱版本(1年授權) |
4 | 4 | Acronis Cyber Protect for Server 訂閱版本(1年授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 個 | 28,716 | Acronis Cyber Protect for Server 訂閱版本(1年授權) |
5 | 5 | Acronis Cyber Protect for Virtual Host 訂閱版本(1年授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 個 | 27,917 | Acronis Cyber Protect for Virtual Host 訂閱版本(1年授權) |
6 | 6 | Acronis Cyber Protect for Workstation 訂閱版本(1年授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 個 | 3,913 | Acronis Cyber Protect for Workstation 訂閱版本(1年授權) |
7 | 7 | Safecove 端點威脅偵測與監控包(每年訂閱) - 40台使用者端點或 20台伺服主機監控授權 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 套 | 1,060,102 | Safecove 端點威脅偵測與監控包(每年訂閱) - 40台使用者端點或 20台伺服主機監控授權 |
8 | 8 | Safecove 端點威脅偵測與監控包(每年訂閱) - 40台使用者端點或 20台伺服主機監控授權 單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:40 | 套 | 1,042,099 | Safecove 端點威脅偵測與監控包(每年訂閱) - 40台使用者端點或 20台伺服主機監控授權 |
9 | 9 | Action1 端點安全管理平台-200U使用權 (一年軟體訂閱授權,雲端版) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 254,778 | Action1 端點安全管理平台-200U使用權 (一年軟體訂閱授權,雲端版) |
10 | 10 | Action1 端點安全管理平台-原產品加購30u使用權 (一年軟體訂閱授權,雲端版) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 38,195 | Action1 端點安全管理平台-原產品加購30u使用權 (一年軟體訂閱授權,雲端版) |
11 | 11 | 容器安全防護(一年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | Node | 70,379 | 容器安全防護(一年) |
12 | 12 | 應用程式修補(加購項) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | U | 1,118 | 應用程式修補(加購項) |
13 | 13 | 硬碟資料加密保護(加購項) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | U | 530 | 硬碟資料加密保護(加購項) |
14 | 14 | 端點資安事件偵測與回應(訂閱一年授權) 單次最低購買數量:10 、 單次最高購買數量:199 | U | 1,900 | 端點資安事件偵測與回應(訂閱一年授權) |
15 | 15 | 端點資安事件偵測與回應(訂閱一年授權) 單次最低購買數量:200 、 單次最高購買數量:10,000 | U | 1,754 | 端點資安事件偵測與回應(訂閱一年授權) |
16 | 16 | 端點資安事件偵測與回應(訂閱三年授權) 單次最低購買數量:10 、 單次最高購買數量:10,000 | U | 4,397 | 端點資安事件偵測與回應(訂閱三年授權) |
17 | 17 | 端點資安基礎防護(訂閱一年授權) 單次最低購買數量:10 、 單次最高購買數量:199 | U | 711 | 端點資安基礎防護(訂閱一年授權) |
18 | 18 | 端點資安基礎防護(訂閱一年授權) 單次最低購買數量:200 、 單次最高購買數量:10,000 | U | 627 | 端點資安基礎防護(訂閱一年授權) |
19 | 19 | 端點資安基礎防護(訂閱三年授權) 單次最低購買數量:10 、 單次最高購買數量:10,000 | U | 1,763 | 端點資安基礎防護(訂閱三年授權) |
20 | 20 | BlackBerry_Cylance次世代AI端點防護_PROTECT(NGAV)_1年期軟體訂閱授權 單次最低購買數量:25 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 2,938 | BlackBerry_Cylance次世代AI端點防護_PROTECT(NGAV)_1年期軟體訂閱授權 |
21 | 21 | BlackBerry_Cylance次世代AI端點防護_PROTECT(NGAV)_1年期軟體訂閱授權 單次最低購買數量:501 、 單次最高購買數量:2,000 | 套 | 2,345 | BlackBerry_Cylance次世代AI端點防護_PROTECT(NGAV)_1年期軟體訂閱授權 |
22 | 22 | BlackBerry_Cylance次世代AI端點防護_PROTECT(NGAV)+OPTICS(EDR)_1年期軟體訂閱授權 單次最低購買數量:25 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 6,703 | BlackBerry_Cylance次世代AI端點防護_PROTECT(NGAV)+OPTICS(EDR)_1年期軟體訂閱授權 |
23 | 23 | BlackBerry_Cylance次世代AI端點防護_PROTECT(NGAV)+OPTICS(EDR)_1年期軟體訂閱授權 單次最低購買數量:501 、 單次最高購買數量:2,000 | 套 | 5,145 | BlackBerry_Cylance次世代AI端點防護_PROTECT(NGAV)+OPTICS(EDR)_1年期軟體訂閱授權 |
24 | 24 | Check Point Cloud Security Platform 一年軟體授權, 100 Assets 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 套 | 1,112,521 | Check Point Cloud Security Platform 一年軟體授權, 100 Assets |
25 | 25 | Check Point Cloud Security Platform 一年軟體授權, 25 Assets (限新客戶) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 套 | 339,872 | Check Point Cloud Security Platform 一年軟體授權, 25 Assets (限新客戶) |
26 | 26 | Check Point Harmony Connect Internet Access 一年軟體授權,50U 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 套 | 201,390 | Check Point Harmony Connect Internet Access 一年軟體授權,50U |
27 | 27 | Check Point 新世代網際網路連線安全(Harmony Connect Internet Access, SASE) 一年軟體授權 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 套 | 101,918 | Check Point 新世代網際網路連線安全(Harmony Connect Internet Access, SASE) 一年軟體授權 |
28 | 28 | Check Point 新世代遠端資源存取安全 (Harmony Connect Remote Access, SASE) 一年軟體授權 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 套 | 101,918 | Check Point 新世代遠端資源存取安全 (Harmony Connect Remote Access, SASE) 一年軟體授權 |
29 | 29 | Check Point 新型態移動裝置威脅防護 (Harmony Mobile) 一年軟體授權 (含 iOS & Android) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 套 | 50,928 | Check Point 新型態移動裝置威脅防護 (Harmony Mobile) 一年軟體授權 (含 iOS & Android) |
30 | 30 | Check Point 進階持續威脅瀏覽器防護(Harmony Browse) 一年軟體授權 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 套 | 25,932 | Check Point 進階持續威脅瀏覽器防護(Harmony Browse) 一年軟體授權 |
31 | 31 | Check Point 進階持續威脅端點防護(Harmony Endpoint) 一年軟體授權 (Advanced) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 套 | 37,931 | Check Point 進階持續威脅端點防護(Harmony Endpoint) 一年軟體授權 (Advanced) |
32 | 32 | Check Point 雲端郵件保護(Harmony Email)一年軟體授權 (Advanced) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 套 | 55,127 | Check Point 雲端郵件保護(Harmony Email)一年軟體授權 (Advanced) |
33 | 33 | Check Point 雲端郵件與協作服務保護(Harmony Email & Collaboration)一年軟體授權 (Advanced) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 套 | 77,923 | Check Point 雲端郵件與協作服務保護(Harmony Email & Collaboration)一年軟體授權 (Advanced) |
34 | 34 | Check Point行動裝置進階威脅防護 Harmony Mobile 一年軟體授權(50U) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 套 | 208,079 | Check Point行動裝置進階威脅防護 Harmony Mobile 一年軟體授權(50U) |
35 | 35 | Check Point進階持續威脅端點防護(Harmony Agent)與端點管理方案(100臺Devices)一年軟體授權 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 套 | 453,269 | Check Point進階持續威脅端點防護(Harmony Agent)與端點管理方案(100臺Devices)一年軟體授權 |
36 | 36 | Check Point進階持續威脅端點防護(Harmony Agent)與端點管理方案(500臺Devices)一年軟體授權 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 套 | 1,914,170 | Check Point進階持續威脅端點防護(Harmony Agent)與端點管理方案(500臺Devices)一年軟體授權 |
37 | 37 | CloudGuard AppSec 機器學習自動調教WAF 一年軟體授權, 【 加購 】第二個1億次request 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 套 | 85,522 | CloudGuard AppSec 機器學習自動調教WAF 一年軟體授權, 【 加購 】第二個1億次request |
38 | 38 | CloudGuard AppSec 機器學習自動調教WAF 一年軟體授權, 1億次request 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 套 | 427,855 | CloudGuard AppSec 機器學習自動調教WAF 一年軟體授權, 1億次request |
39 | 39 | iMac既蘋果行動裝置管理系統 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50,000 | 套 | 50,791 | iMac既蘋果行動裝置管理系統 |
40 | 40 | iPad既蘋果行動裝置管理系統 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50,000 | 套 | 32,149 | iPad既蘋果行動裝置管理系統 |
41 | 41 | iphone既蘋果行動裝置管理系統 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50,000 | 套 | 34,047 | iphone既蘋果行動裝置管理系統 |
42 | 42 | 企業內部行動載具資安檢測軟體25套 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50,000 | 套 | 1,209,302 | 企業內部行動載具資安檢測軟體25套 |
43 | 43 | 企業內部行動載具資安檢測軟體單套 單次最低購買數量:25 、 單次最高購買數量:50,000 | 套 | 33,488 | 企業內部行動載具資安檢測軟體單套 |
44 | 44 | 政府VPN資安系統 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50,000 | 套 | 44,651 | 政府VPN資安系統 |
45 | 46 | 機敏人員行動設備持續性威脅防禦方案企業自建伺服器版(含100U軟體授權與企業自建伺服器) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50,000 | 套 | 4,529,828 | 機敏人員行動設備持續性威脅防禦方案企業自建伺服器版(含100U軟體授權與企業自建伺服器) |
46 | 47 | 機敏人員行動設備持續性威脅防禦方案企業雲端版(含25U軟體授權與雲端服務管理平臺) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50,000 | 套 | 920,121 | 機敏人員行動設備持續性威脅防禦方案企業雲端版(含25U軟體授權與雲端服務管理平臺) |
47 | 48 | 機敏人員行動設備持續性威脅防禦軟體企業自建伺服器版(含1U軟體授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50,000 | 套 | 42,467 | 機敏人員行動設備持續性威脅防禦軟體企業自建伺服器版(含1U軟體授權) |
48 | 49 | 機敏人員行動設備持續性威脅防禦軟體企業雲端版(含1U軟體授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50,000 | 套 | 25,480 | 機敏人員行動設備持續性威脅防禦軟體企業雲端版(含1U軟體授權) |
49 | 50 | 蘋果生態裝置管理系統授權 單次最低購買數量:25 、 單次最高購買數量:50,000 | 套 | 6,140 | 蘋果生態裝置管理系統授權 |
50 | 51 | 蘋果生態裝置管理系統授權及整合服務 單次最低購買數量:25 、 單次最高購買數量:50,000 | 套 | 599,070 | 蘋果生態裝置管理系統授權及整合服務 |
1 | 52 | 蘋果行動裝置員工自帶設備管理方案雲端版(含100U軟體授權與雲端服務管理平臺) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50,000 | 套 | 142,973 | 蘋果行動裝置員工自帶設備管理方案雲端版(含100U軟體授權與雲端服務管理平臺) |
2 | 53 | 蘋果行動裝置基礎管理方案企業自建伺服器標準版(含25U軟體授權與企業自建伺服器) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50,000 | 套 | 130,233 | 蘋果行動裝置基礎管理方案企業自建伺服器標準版(含25U軟體授權與企業自建伺服器) |
3 | 54 | 蘋果行動裝置基礎管理方案企業雲端標準版(含25U軟體授權與雲端服務管理平臺) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50,000 | 套 | 73,610 | 蘋果行動裝置基礎管理方案企業雲端標準版(含25U軟體授權與雲端服務管理平臺) |
4 | 55 | 蘋果行動裝置管理軟體企業版(含1U軟體授權) 單次最低購買數量:25 、 單次最高購買數量:50,000 | 套 | 1,246 | 蘋果行動裝置管理軟體企業版(含1U軟體授權) |
5 | 56 | 蘋果設備商務管理方案企業雲端標準版(含25U軟體授權與雲端服務管理平臺) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50,000 | 套 | 518,093 | 蘋果設備商務管理方案企業雲端標準版(含25U軟體授權與雲端服務管理平臺) |
6 | 57 | 蘋果設備商務管理方案企業雲端豪華版(含25U軟體授權與雲端服務管理平臺) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50,000 | 套 | 1,367,436 | 蘋果設備商務管理方案企業雲端豪華版(含25U軟體授權與雲端服務管理平臺) |
7 | 58 | 蘋果設備商務管理方案企業雲端進階版(含25U軟體授權與雲端服務管理平臺) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50,000 | 套 | 1,084,322 | 蘋果設備商務管理方案企業雲端進階版(含25U軟體授權與雲端服務管理平臺) |
8 | 59 | 蘋果電腦基礎管理方案企業自建伺服器標準版(含25U軟體授權與企業自建伺服器) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50,000 | 套 | 236,825 | 蘋果電腦基礎管理方案企業自建伺服器標準版(含25U軟體授權與企業自建伺服器) |
9 | 60 | 蘋果電腦安全管理方案企業自建伺服器標準版(含25U軟體授權與企業自建伺服器) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50,000 | 套 | 422,265 | 蘋果電腦安全管理方案企業自建伺服器標準版(含25U軟體授權與企業自建伺服器) |
10 | 61 | 蘋果電腦端點防毒防駭軟體企業雲端版(含1U軟體授權) 單次最低購買數量:25 、 單次最高購買數量:50,000 | 套 | 2,038 | 蘋果電腦端點防毒防駭軟體企業雲端版(含1U軟體授權) |
11 | 62 | 蘋果電腦管理軟體企業版(含1U軟體授權) 單次最低購買數量:25 、 單次最高購買數量:50,000 | 套 | 2,678 | 蘋果電腦管理軟體企業版(含1U軟體授權) |
12 | 65 | 行動載具門禁系統整合系統 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50,000 | 套 | 22,326 | 行動載具門禁系統整合系統 |
13 | 66 | 行動載具電子簽章系統 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50,000 | 套 | 7,442 | 行動載具電子簽章系統 |
14 | 67 | 警察智慧巡檢系統 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50,000 | 套 | 558,140 | 警察智慧巡檢系統 |
15 | 68 | 載具資安檢測軟體100套 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50,000 | 套 | 5,953,488 | 載具資安檢測軟體100套 |
16 | 69 | 載具資安檢測軟體單套 單次最低購買數量:25 、 單次最高購買數量:50,000 | 套 | 55,814 | 載具資安檢測軟體單套 |
17 | 70 | 思科 Meraki System Manager 端點管理解決方案 ,10U ,三年使用授權 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 套 | 32,351 | 思科 Meraki System Manager 端點管理解決方案 ,10U ,三年使用授權 |
18 | 71 | 思科多重要素驗證系統25u,一年使用授權 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 90,996 | 思科多重要素驗證系統25u,一年使用授權 |
19 | 72 | 思科虛擬私人網路系統50U, 一年使用授權 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 套 | 40,440 | 思科虛擬私人網路系統50U, 一年使用授權 |
20 | 73 | 思科進階惡意程式防禦軟體, 50U, 一年使用授權 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 151,663 | 思科進階惡意程式防禦軟體, 50U, 一年使用授權 |
21 | 74 | CrowdStrike新世代端點APT全面防護包- Prevent(NGAV)+Insight(EDR)+Overwatch(威脅獵捕) - 1U 軟體授權 單次最低購買數量:10 、 單次最高購買數量:2,700 | 套 | 14,055 | CrowdStrike新世代端點APT全面防護包- Prevent(NGAV)+Insight(EDR)+Overwatch(威脅獵捕) - 1U 軟體授權 |
22 | 75 | CrowdStrike新世代端點增值防護包- Prevent(NGAV)+Insight(EDR)+Overwatch(威脅獵捕)+Discover(資產盤點)+Device Control(USB控管) - 1U 軟體授權 單次最低購買數量:10 、 單次最高購買數量:1,950 | 套 | 20,526 | CrowdStrike新世代端點增值防護包- Prevent(NGAV)+Insight(EDR)+Overwatch(威脅獵捕)+Discover(資產盤點)+Device Control(USB控管) - 1U 軟體授權 |
23 | 76 | CrowdStrike新世代端點增值防護包- Prevent(NGAV)+Insight(EDR)+Overwatch(威脅獵捕)+Discover(資產盤點)+Falcon X(情資) - 1U 軟體授權 單次最低購買數量:10 、 單次最高購買數量:1,950 | 套 | 20,526 | CrowdStrike新世代端點增值防護包- Prevent(NGAV)+Insight(EDR)+Overwatch(威脅獵捕)+Discover(資產盤點)+Falcon X(情資) - 1U 軟體授權 |
24 | 77 | CrowdStrike新世代端點增值防護包- Prevent(NGAV)+Insight(EDR)+Overwatch(威脅獵捕)+Discover(資產盤點)+Spotlight(漏洞管理) - 1U 軟體授權 單次最低購買數量:10 、 單次最高購買數量:1,950 | 套 | 20,526 | CrowdStrike新世代端點增值防護包- Prevent(NGAV)+Insight(EDR)+Overwatch(威脅獵捕)+Discover(資產盤點)+Spotlight(漏洞管理) - 1U 軟體授權 |
25 | 78 | CrowdStrike新世代防毒超級防護包 Falcon Prevent (NGAV)- 1U 軟體授權 單次最低購買數量:10 、 單次最高購買數量:13,000 | 套 | 2,740 | CrowdStrike新世代防毒超級防護包 Falcon Prevent (NGAV)- 1U 軟體授權 |
26 | 79 | CrowdStrike行動裝置防護 - 1U 軟體授權 單次最低購買數量:10 、 單次最高購買數量:5,000 | 套 | 3,620 | CrowdStrike行動裝置防護 - 1U 軟體授權 |
27 | 80 | Cynet 360 AutoXDR-Elite自主安全保護平台-XDR+自動化響應+ 24/7 MDR-250U使用權-(一年軟體訂閱授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 套 | 1,310,276 | Cynet 360 AutoXDR-Elite自主安全保護平台-XDR+自動化響應+ 24/7 MDR-250U使用權-(一年軟體訂閱授權) |
28 | 81 | Cynet 360 AutoXDR-Elite自主安全保護平台-XDR+自動化響應+ 24/7 MDR-原產品加購50u使用權-(一年軟體訂閱授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 262,014 | Cynet 360 AutoXDR-Elite自主安全保護平台-XDR+自動化響應+ 24/7 MDR-原產品加購50u使用權-(一年軟體訂閱授權) |
29 | 82 | Dr.Web Enterprise Security Suite(授權一年) 500人版,包含伺服單和個人電腦,但伺服器不可超過授權數10% (450 PC, 50 server) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:9 | 套 | 55,713 | Dr.Web Enterprise Security Suite(授權一年) 500人版,包含伺服單和個人電腦,但伺服器不可超過授權數10% (450 PC, 50 server) |
30 | 83 | Dr.Web Enterprise Security Suite(授權一年) 50人版,包含伺服單和個人電腦,但伺服器不可超過授權數10% (45 PC, 5 server) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:9 | 套 | 8,999 | Dr.Web Enterprise Security Suite(授權一年) 50人版,包含伺服單和個人電腦,但伺服器不可超過授權數10% (45 PC, 5 server) |
31 | 84 | Dr.Web Enterprise Security Suite(授權一年) 5人版,可個人電腦或包含伺服器(4 PC, 1 server; 或 5 PC) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:9 | 套 | 1,193 | Dr.Web Enterprise Security Suite(授權一年) 5人版,可個人電腦或包含伺服器(4 PC, 1 server; 或 5 PC) |
32 | 85 | Ericom ZTEdge Virtual Meeting Isolation v23.11 - Named User 50人版年度授權 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | Named User | 409,960 | Ericom ZTEdge Virtual Meeting Isolation v23.11 - Named User 50人版年度授權 |
33 | 86 | Ericom ZTEdge Web Isolation v.23.11 網站檔案虛擬隔離淨化解決方案 - Named User 50人版年度授權 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | Named User | 409,960 | Ericom ZTEdge Web Isolation v.23.11 網站檔案虛擬隔離淨化解決方案 - Named User 50人版年度授權 |
34 | 87 | Fidelis Endpoint 端點設備進階式威脅防禦-管理平台系統 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:80 | 套 | 331,035 | Fidelis Endpoint 端點設備進階式威脅防禦-管理平台系統 |
35 | 88 | Fidelis Endpoint 端點設備進階式威脅防禦-管理平台系統一年期更新 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 套 | 139,805 | Fidelis Endpoint 端點設備進階式威脅防禦-管理平台系統一年期更新 |
36 | 89 | Fidelis Endpoint 端點設備進階式威脅防禦系統授權 50IP 單次最低購買數量:2 、 單次最高購買數量:120 | 套 | 357,432 | Fidelis Endpoint 端點設備進階式威脅防禦系統授權 50IP |
37 | 90 | Fidelis Endpoint 端點設備進階式威脅防禦系統授權 50IP一年期更新 單次最低購買數量:2 、 單次最高購買數量:300 | 套 | 139,805 | Fidelis Endpoint 端點設備進階式威脅防禦系統授權 50IP一年期更新 |
38 | 91 | Forescout eyeExtend Connect開放整合模組(100 設備一年期使用授權含保固維護) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 57,533 | Forescout eyeExtend Connect開放整合模組(100 設備一年期使用授權含保固維護) |
39 | 92 | Forescout網路傳輸可視與行為控管系統(100 台設備授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:37 | 套 | 1,067,644 | Forescout網路傳輸可視與行為控管系統(100 台設備授權) |
40 | 93 | 政府機關資安弱點通報機制VANS資訊資產系統100U一年版本更新授權(支援CPE格式上傳)-需具備Forescout基本模組 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 12,404 | 政府機關資安弱點通報機制VANS資訊資產系統100U一年版本更新授權(支援CPE格式上傳)-需具備Forescout基本模組 |
41 | 94 | 政府機關資安弱點通報機制VANS資訊資產系統100U授權(支援CPE格式上傳)-需具備Forescout基本模組 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 75,201 | 政府機關資安弱點通報機制VANS資訊資產系統100U授權(支援CPE格式上傳)-需具備Forescout基本模組 |
42 | 95 | 政府機關資安弱點通報機制VANS資訊資產系統500U一年版本更新授權(支援CPE格式上傳)-需具備Forescout基本模組 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 61,192 | 政府機關資安弱點通報機制VANS資訊資產系統500U一年版本更新授權(支援CPE格式上傳)-需具備Forescout基本模組 |
43 | 96 | 政府機關資安弱點通報機制VANS資訊資產系統500U授權(支援CPE格式上傳)-需具備Forescout基本模組 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 370,232 | 政府機關資安弱點通報機制VANS資訊資產系統500U授權(支援CPE格式上傳)-需具備Forescout基本模組 |
44 | 97 | Fortinet 上網行為控管系統 1CPU (依照CPU數量授權方式出貨) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 593,407 | Fortinet 上網行為控管系統 1CPU (依照CPU數量授權方式出貨) |
45 | 98 | Fortinet 上網行為控管系統 防護升級模組 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 211,666 | Fortinet 上網行為控管系統 防護升級模組 |
46 | 99 | Fortinet 物聯網安全管理系統 100台終端設備 一年授權 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 1,030,396 | Fortinet 物聯網安全管理系統 100台終端設備 一年授權 |
47 | 100 | Fortinet 物聯網安全管理系統升級 100台終端設備 一年授權 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 446,149 | Fortinet 物聯網安全管理系統升級 100台終端設備 一年授權 |
48 | 101 | Fortinet 端點(End Point)資安防護 200 Clients 一年授權 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 428,749 | Fortinet 端點(End Point)資安防護 200 Clients 一年授權 |
49 | 102 | Fortinet 端點偵測、保護與回應系統(本地自建版) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 1,526,579 | Fortinet 端點偵測、保護與回應系統(本地自建版) |
50 | 103 | Fortinet 端點偵測、保護與回應系統(本地自建版) 擴充25個端點資產 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 92,901 | Fortinet 端點偵測、保護與回應系統(本地自建版) 擴充25個端點資產 |
目前顯示第 1 至第 100 個資料列,總計 431 個資料列
Download “1130201 資安_端點安全_手傳單” 1130201_%20資安_端%E9%BB%9E安全_手傳單.xlsx – Downloaded 75 times –
客服諮詢:0915-520-471(鄭經理)
傳真電話:(02)2427-7564
電子信箱:admin@rs-tw.com
統一編號: 54780025
地址: 基隆市中正區觀海街48號8樓