訂約機關:臺灣銀行股份有限公司,分類:電腦設備
組別: 伺服器 ,廠商統編:54780025,查得筆數:166
標案案號:LP5-111058 契約編號:23-LP5-01411
,訂約機關名稱:臺灣銀行股份有限公司
,分類:電腦設備
,組別:伺服器
,契約起始日期:112/08/09
,契約終止日期: 113/08/31
編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1U機架式1路伺服器(Intel Xeon E-2300系列8核心2.6GHz一顆)(Windows Server Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 87,327 | ASUS RS100-E11-PI2 | 臺灣 |
2 | 1 | 1U機架式1路伺服器(Intel Xeon E-2300系列8核心2.6GHz一顆)(Windows Server Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 87,327 | DELL EMC PowerEdge R250 | 馬來西亞 |
3 | 1 | 1U機架式1路伺服器(Intel Xeon E-2300系列8核心2.6GHz一顆)(Windows Server Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 87,327 | 捷元GENUINE RP1510 | 臺灣 |
4 | 1 | 1U機架式1路伺服器(Intel Xeon E-2300系列8核心2.6GHz一顆)(Windows Server Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 87,327 | HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus | 新加坡 |
5 | 1 | 1U機架式1路伺服器(Intel Xeon E-2300系列8核心2.6GHz一顆)(Windows Server Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 87,327 | Fujitsu PRIMERGY RX1330 M5 | 日本 |
6 | 2 | 1U機架式1路伺服器(Intel Xeon E-2300系列8核心2.6GHz一顆)(VMware vSphere Standard)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 111,821 | HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus | 新加坡 |
7 | 3 | 1U機架式1路伺服器(Intel Xeon E-2300系列8核心2.6GHz一顆)(無作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 48,456 | ASUS RS100-E11-PI2 | 臺灣 |
8 | 3 | 1U機架式1路伺服器(Intel Xeon E-2300系列8核心2.6GHz一顆)(無作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 48,456 | DELL EMC PowerEdge R250 | 馬來西亞 |
9 | 3 | 1U機架式1路伺服器(Intel Xeon E-2300系列8核心2.6GHz一顆)(無作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 48,456 | Fujitsu PRIMERGY RX1330 M5 | 日本 |
10 | 3 | 1U機架式1路伺服器(Intel Xeon E-2300系列8核心2.6GHz一顆)(無作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 48,456 | HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus | 新加坡 |
11 | 3 | 1U機架式1路伺服器(Intel Xeon E-2300系列8核心2.6GHz一顆)(無作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 48,456 | 捷元GENUINE RP1510 | 臺灣 |
12 | 4 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 7002系列8核心3.1GHz一顆)(Windows Server Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 128,860 | ASUS RS500A-E11-RS4U | 臺灣 |
13 | 4 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 7002系列8核心3.1GHz一顆)(Windows Server Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 128,860 | HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus | 新加坡 |
14 | 4 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 7002系列8核心3.1GHz一顆)(Windows Server Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 128,860 | ALTOS BrainSphere R365 F5 | 臺灣 |
15 | 5 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列16核心3.0GHz一顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 144,835 | HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus v2 | 新加坡 |
16 | 5 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列16核心3.0GHz一顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 144,835 | DELL EMC PowerEdge R6515 | 馬來西亞 |
17 | 5 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列16核心3.0GHz一顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 144,835 | ASUS RS500A-E11-RS4U | 臺灣 |
18 | 7 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列32核心2.8GHz一顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 171,459 | HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus v2 | 新加坡 |
19 | 7 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列32核心2.8GHz一顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 171,459 | DELL EMC PowerEdge R6515 | 馬來西亞 |
20 | 7 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列32核心2.8GHz一顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 171,459 | ASUS RS500A-E11-RS4U | 臺灣 |
21 | 7 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列32核心2.8GHz一顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 171,459 | ALTOS BrainSphere R365 F5 | 臺灣 |
22 | 8 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列64核心2.0GHz一顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 231,097 | ALTOS BrainSphere R365 F5 | 臺灣 |
23 | 8 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列64核心2.0GHz一顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 231,097 | ASUS RS500A-E11-RS4U | 臺灣 |
24 | 8 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列64核心2.0GHz一顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 231,097 | DELL EMC PowerEdge R6515 | 馬來西亞 |
25 | 8 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列64核心2.0GHz一顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 231,097 | HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus v2 | 新加坡 |
26 | 9 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列32核心3.25GHz一顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 254,739 | ASUS RS500A-E12-RS4U | 臺灣 |
27 | 9 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列32核心3.25GHz一顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 254,739 | DELL EMC PowerEdge R6615 | 馬來西亞 |
28 | 9 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列32核心3.25GHz一顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 254,739 | HPE ProLiant DL325 Gen11 | 新加坡 |
29 | 12 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆)(VMware vSphere Standard)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 232,162 | HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus | 新加坡 |
30 | 13 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 127,796 | ASUS RS700-E10-RS4U | 臺灣 |
31 | 13 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 127,796 | HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus | 新加坡 |
32 | 13 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 127,796 | Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 | 日本 |
33 | 13 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 127,796 | DELL EMC PowerEdge R650 | 馬來西亞 |
34 | 14 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> 單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 | 台 | 126,731 | ASUS RS700-E10-RS4U | 臺灣 |
35 | 14 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> 單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 | 台 | 126,731 | DELL EMC PowerEdge R650 | 馬來西亞 |
36 | 14 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> 單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 | 台 | 126,731 | HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus | 新加坡 |
37 | 14 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> 單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 | 台 | 126,731 | Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 | 日本 |
38 | 15 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.8GHz二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 183,174 | ASUS RS720-E10-RS12E | 臺灣 |
39 | 15 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.8GHz二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 183,174 | HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus | 新加坡 |
40 | 15 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.8GHz二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 183,174 | DELL EMC PowerEdge R750 | 馬來西亞 |
41 | 15 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.8GHz二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 183,174 | Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 | 日本 |
42 | 16 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆)(VMware vSphere Standard)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 265,176 | HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus | 新加坡 |
43 | 17 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 157,614 | HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus | 新加坡 |
44 | 17 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 157,614 | Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 | 日本 |
45 | 17 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 157,614 | DELL EMC PowerEdge R750 | 馬來西亞 |
46 | 17 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 157,614 | ASUS RS720-E10-RS12E | 臺灣 |
47 | 18 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> 單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 | 台 | 156,550 | ASUS RS720-E10-RS12E | 臺灣 |
48 | 18 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> 單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 | 台 | 156,550 | DELL EMC PowerEdge R750 | 馬來西亞 |
49 | 18 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> 單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 | 台 | 156,550 | Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 | 日本 |
50 | 18 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> 單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 | 台 | 156,550 | HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus | 新加坡 |
1 | 19 | 2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 7002系列8核心3.1GHz二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 189,563 | ALTOS BrainSphere R385 F5 | 臺灣 |
2 | 19 | 2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 7002系列8核心3.1GHz二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 189,563 | ASUS RS720A-E11-RS12E | 臺灣 |
3 | 19 | 2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 7002系列8核心3.1GHz二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 189,563 | HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus | 新加坡 |
4 | 20 | 2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列16核心3.0GHz二顆)(VMware vSphere Standard)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 339,723 | HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 | 新加坡 |
5 | 21 | 2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列16核心3.0GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 191,693 | HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 | 新加坡 |
6 | 21 | 2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列16核心3.0GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 191,693 | ASUS RS720A-E11-RS12E | 臺灣 |
7 | 21 | 2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列16核心3.0GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 191,693 | ALTOS BrainSphere R385 F5 | 臺灣 |
8 | 21 | 2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列16核心3.0GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 191,693 | Fujitsu PRIMERGY RX2450 M1 | 日本 |
9 | 21 | 2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列16核心3.0GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 191,693 | DELL EMC PowerEdge R7525 | 馬來西亞 |
10 | 22 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold 5300系列8核心3.2GHz二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 234,292 | DELL EMC PowerEdge R750 | 馬來西亞 |
11 | 22 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold 5300系列8核心3.2GHz二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 234,292 | ASUS RS720-E10-RS12E | 臺灣 |
12 | 22 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold 5300系列8核心3.2GHz二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 234,292 | ALTOS BrainSphere R380 F5 | 臺灣 |
13 | 22 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold 5300系列8核心3.2GHz二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 234,292 | HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus | 新加坡 |
14 | 22 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold 5300系列8核心3.2GHz二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 234,292 | Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 | 日本 |
15 | 23 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold 5400系列8核心2.9GHz二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 306,709 | Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 | 日本 |
16 | 23 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold 5400系列8核心2.9GHz二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 306,709 | HPE ProLiant DL380 Gen11 | 新加坡 |
17 | 23 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold 5400系列8核心2.9GHz二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 306,709 | ASUS RS720-E11-RS12U | 臺灣 |
18 | 23 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold 5400系列8核心2.9GHz二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 306,709 | DELL EMC PowerEdge R760 | 馬來西亞 |
19 | 24 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.9GHz二顆)(VMware vSphere Standard)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 354,420 | HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus | 新加坡 |
20 | 25 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.9GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 242,812 | ASUS RS720-E10-RS12E | 臺灣 |
21 | 25 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.9GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 242,812 | DELL EMC PowerEdge R750 | 馬來西亞 |
22 | 25 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.9GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 242,812 | Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 | 日本 |
23 | 25 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.9GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 242,812 | ALTOS BrainSphere R380 F5 | 臺灣 |
24 | 25 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.9GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 242,812 | HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus | 新加坡 |
25 | 26 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.9GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> 單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 | 台 | 240,682 | ASUS RS720-E10-RS12E | 臺灣 |
26 | 26 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.9GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> 單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 | 台 | 240,682 | DELL EMC PowerEdge R750 | 馬來西亞 |
27 | 26 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.9GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> 單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 | 台 | 240,682 | ALTOS BrainSphere R380 F5 | 臺灣 |
28 | 26 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.9GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> 單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 | 台 | 240,682 | Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 | 日本 |
29 | 26 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.9GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> 單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 | 台 | 240,682 | HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus | 新加坡 |
30 | 27 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.9GHz二顆)(無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 340,788 | HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus | 新加坡 |
31 | 27 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.9GHz二顆)(無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 340,788 | Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 | 日本 |
32 | 27 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.9GHz二顆)(無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 340,788 | DELL EMC PowerEdge R750 | 馬來西亞 |
33 | 28 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.9GHz二顆)(無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限11~35台> 單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 | 台 | 338,658 | Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 | 日本 |
34 | 28 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.9GHz二顆)(無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限11~35台> 單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 | 台 | 338,658 | HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus | 新加坡 |
35 | 28 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.9GHz二顆)(無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限11~35台> 單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 | 台 | 338,658 | DELL EMC PowerEdge R750 | 馬來西亞 |
36 | 29 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列24核心2.6GHz二顆)(VMware vSphere Standard)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 498,403 | HPE ProLiant DL380 Gen11 | 新加坡 |
37 | 30 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列24核心2.6GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 370,607 | ASUS RS720-E11-RS12U | 臺灣 |
38 | 30 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列24核心2.6GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 370,607 | DELL EMC PowerEdge R760 | 馬來西亞 |
39 | 30 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列24核心2.6GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 370,607 | Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 | 日本 |
40 | 30 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列24核心2.6GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 370,607 | HPE ProLiant DL380 Gen11 | 新加坡 |
41 | 31 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列24核心2.6GHz二顆)(無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 456,869 | DELL EMC PowerEdge R760 | 馬來西亞 |
42 | 31 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列24核心2.6GHz二顆)(無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 456,869 | Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 | 日本 |
43 | 31 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列24核心2.6GHz二顆)(無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 456,869 | HPE ProLiant DL380 Gen11 | 新加坡 |
44 | 34 | 2U機架式高階2路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列32核心2.7GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 383,387 | ASUS RS720A-E12-RS12 | 臺灣 |
45 | 34 | 2U機架式高階2路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列32核心2.7GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 383,387 | DELL EMC PowerEdge R7625 | 馬來西亞 |
46 | 34 | 2U機架式高階2路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列32核心2.7GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 台 | 383,387 | HPE ProLiant DL385 Gen11 | 新加坡 |
