訂約機關:臺灣銀行股份有限公司,分類:電腦週邊設備用品
組別:不斷電系統,廠商統編:54780025,查得筆數:37
標案案號:LP5-112012 契約編號:23-LP5-02364
,訂約機關名稱:臺灣銀行股份有限公司
,分類:電腦週邊設備用品
,組別:不斷電系統
,契約起始日期:112/09/08
,契約終止日期: 113/8/31
編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 顏色 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 直立型500VA離線式(Off-Line)不斷電系統<1-20台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | 台 | 1,194 | CyberPower UT650G-TW | 中國大陸 | |
2 | 1 | 直立型500VA離線式(Off-Line)不斷電系統<1-20台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | 台 | 1,194 | EATON A-500 | 中國大陸 | |
3 | 1 | 直立型500VA離線式(Off-Line)不斷電系統<1-20台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | 台 | 1,194 | IDEAL UPS-500C | 臺灣 | |
4 | 2 | 直立型500VA離線式(Off-Line)不斷電系統<21-60台> 單次最低購買數量:21、單次最高購買數量:60 | 台 | 1,194 | CyberPower UT650G-TW | 中國大陸 | |
5 | 2 | 直立型500VA離線式(Off-Line)不斷電系統<21-60台> 單次最低購買數量:21、單次最高購買數量:60 | 台 | 1,194 | EATON A-500 | 中國大陸 | |
6 | 2 | 直立型500VA離線式(Off-Line)不斷電系統<21-60台> 單次最低購買數量:21、單次最高購買數量:60 | 台 | 1,194 | IDEAL UPS-500C | 臺灣 | |
7 | 3 | 直立型1000VA離線式(Off-Line)不斷電系統<1-20台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | 台 | 2,559 | IDEAL UPS-1000CU | 臺灣 | |
8 | 4 | 直立型1000VA離線式(Off-Line)不斷電系統<21-60台> 單次最低購買數量:21、單次最高購買數量:60 | 台 | 2,559 | IDEAL UPS-1000CU | 臺灣 | |
9 | 5 | 直立型1000VA在線互動式(Line-Interactive)不斷電系統<1-20台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | 台 | 5,544 | EATON 5SC1000 | 中國大陸 | |
10 | 5 | 直立型1000VA在線互動式(Line-Interactive)不斷電系統<1-20台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | 台 | 5,544 | 飛碟UPS FT-B10H | 臺灣 | |
11 | 6 | 直立型1000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | 台 | 6,716 | CyberPower OLS1000C | 中國大陸 | |
12 | 6 | 直立型1000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | 台 | 6,716 | EATON C-1000F | 臺灣 | |
13 | 6 | 直立型1000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | 台 | 6,716 | IDEAL UPS-1000LB | 臺灣 | |
14 | 6 | 直立型1000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | 台 | 6,716 | 飛碟UPS FT-110H | 臺灣 | |
15 | 7 | 直立型1000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<21-60台> 單次最低購買數量:21、單次最高購買數量:60 | 台 | 6,716 | CyberPower OLS1000C | 中國大陸 | |
16 | 7 | 直立型1000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<21-60台> 單次最低購買數量:21、單次最高購買數量:60 | 台 | 6,716 | EATON C-1000F | 臺灣 | |
17 | 7 | 直立型1000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<21-60台> 單次最低購買數量:21、單次最高購買數量:60 | 台 | 6,716 | IDEAL UPS-1000LB | 臺灣 | |
18 | 7 | 直立型1000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<21-60台> 單次最低購買數量:21、單次最高購買數量:60 | 台 | 6,716 | 飛碟UPS FT-110H | 臺灣 | |
19 | 9 | 直立型1500VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | 台 | 9,062 | EATON 9SX1500 | 菲律賓 | |
20 | 9 | 直立型1500VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | 台 | 9,062 | IDEAL UPS-1500LB | 臺灣 | |
21 | 9 | 直立型1500VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | 台 | 9,062 | 飛碟UPS FT-115H | 臺灣 | |
22 | 10 | 直立型3000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | 台 | 18,124 | CyberPower OLS3000 | 中國大陸 | |
23 | 10 | 直立型3000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | 台 | 18,124 | EATON C-3000F | 臺灣 | |
24 | 10 | 直立型3000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | 台 | 18,124 | IDEAL UPS-3000 | 臺灣 | |
25 | 10 | 直立型3000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | 台 | 18,124 | 飛碟UPS FT-130H | 臺灣 | |
26 | 12 | 直立型10000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | 台 | 76,759 | CyberPower OLS10KESTF | 中國大陸 | |
27 | 12 | 直立型10000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | 台 | 76,759 | EATON C-10000F | 臺灣 | |
28 | 12 | 直立型10000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | 台 | 76,759 | IDEAL UPS-10000LB | 臺灣 | |
29 | 12 | 直立型10000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | 台 | 76,759 | 飛碟UPS FT-110T-T | 臺灣 | |
30 | 13 | 機架型1000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | 台 | 8,529 | IDEAL UPS-9301LRC | 臺灣 | |
31 | 13 | 機架型1000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | 台 | 8,529 | 飛碟UPS FT-110H-U | 臺灣 | |
32 | 15 | 機架型3000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | 台 | 24,307 | CyberPower OL3000RTXL2U | 臺灣 | |
33 | 15 | 機架型3000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | 台 | 24,307 | IDEAL ID-9303LRB | 臺灣 | |
34 | 17 | 機架型10000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | 台 | 61,834 | CyberPower OL10KERTHD | 中國大陸 | |
35 | 17 | 機架型10000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | 台 | 61,834 | EATON C-10000R | 臺灣 | |
36 | 17 | 機架型10000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | 台 | 61,834 | IDEAL UPS-10000LRB-7U | 臺灣 | |
37 | 17 | 機架型10000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | 台 | 61,834 | 飛碟UPS FT-110T-U | 臺灣 |
Download “LP5-112012不斷電系統 手傳單” LP5-112012不斷電系統%20_手傳單.xlsx – Downloaded 103 times –
客服諮詢:0915-520-471(鄭經理)
傳真電話:(02)2427-7564
電子信箱:[email protected]
統一編號: 54780025
地址: 基隆市中正區觀海街48號8樓