訂約機關:臺灣銀行股份有限公司,分類:電腦週邊設備用品
組別:印表機,廠商統編:54780025,查得筆數:79
標案案號:LP5-112012 契約編號:23-LP5-02364
,訂約機關名稱:臺灣銀行股份有限公司
,分類:電腦週邊設備用品
,組別:印表機
,契約起始日期:112/09/08
,契約終止日期: 113/8/31
編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 | 環保證號 | 耗材料號 | 耗材環標 | 耗材契約價 | 耗材列印張數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A4規格(26~30頁)印表機(碳粉電子顯像式)<1-20台> | 台 | 4,203 | KYOCERA ECOSYS P2230dn(黑白 30PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統) | 越南 | 第17561號 | TK-1196 | 第17659號 | $3,097 | 3000張 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | [環保證號(有效日期): 17561 ( 115/06/02 )] | ||||||||||
2 | 2 | A4規格(26~30頁)印表機(碳粉電子顯像式)<21-60台> | 台 | 4,145 | KYOCERA ECOSYS P2230dn(黑白 30PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統) | 越南 | 第17561號 | TK-1196 | 第17659號 | $3,097 | 3000張 |
單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | [環保證號(有效日期): 17561 ( 115/06/02 )] | ||||||||||
3 | 3 | A4規格(31~35頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 4,371 | KYOCERA ECOSYS P2235dn(黑白 35PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統) | 越南 | 第17561號 | TK-1196 | 第17659號 | $3,097 | 3000張 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | [環保證號(有效日期): 17561 ( 115/06/02 )] | ||||||||||
4 | 3 | A4規格(31~35頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 4,371 | HP HP LaserJet Pro 3003dw (黑白33PPM;雷射;一體成型;支援Linux作業系統) | 越南/中國大陸 | 申請中 | W1070XC | 申請中 | $3,947 | 3800張 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | D | ||||||||||
5 | 3 | A4規格(31~35頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 4,371 | brother HL-L2375DW(黑白34頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 越南 | 第18850號 | 標準TN-2460/高容TN-2480 | 第19118號/第19119號 | $1204/$2146 | 1200張/3000張 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | [環保證號(有效日期): 18850 ( 113/06/14 )] | ||||||||||
6 | 4 | A4規格(31~35頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<21-60台> | 台 | 4,371 | brother HL-L2375DW(黑白34頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 越南 | 第18850號 | 標準TN-2460/高容TN-2480 | 第19118號/第19119號 | $1204/$2146 | 1200張/3000張 |
單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | [環保證號(有效日期): 18850 ( 113/06/14 )] | ||||||||||
7 | 4 | A4規格(31~35頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<21-60台> | 台 | 4,371 | HP HP LaserJet Pro 3003dw (黑白33PPM;雷射;一體成型;支援Linux作業系統) | 越南/中國大陸 | 申請中 | W1070XC | 申請中 | $3,947 | 3800張 |
單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | |||||||||||
8 | 4 | A4規格(31~35頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<21-60台> | 台 | 4,371 | KYOCERA ECOSYS P2235dn(黑白 35PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統) | 越南 | 第17561號 | TK-1196 | 第17659號 | $3,097 | 3000張 |
單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | [環保證號(有效日期): 17561 ( 115/06/02 )] | ||||||||||
9 | 5 | A4規格(36~40頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 7,356 | KYOCERA ECOSYS P2040dn(黑白 40PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統;+250張第二紙匣) | 越南 | 第17561號 | TK-1156 | 第17542號 | $3,097 | 3000張 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | [環保證號(有效日期): 17561 ( 115/06/02 )] | ||||||||||
10 | 5 | A4規格(36~40頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 7,356 | brother HL-L5100DN+ 250張第二紙匣(LT-5500)(黑白40頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 越南 | 第16002號 | 標準TN-3428/高容TN-3478 | 第15998號/第16000號 | $2272/$4089 | 3000張/12000張 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | [環保證號(有效日期): 16002 ( 114/04/27 )] | ||||||||||
11 | 5 | A4規格(36~40頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 7,356 | HP HP LaserJet Pro 4003dn (黑白40PPM;雷射;一體成型;支援Linux作業系統)+550 Tray | 菲律賓 | 第20680號 | W1030XC | 第21328號 | $6,073 | 9700張 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | |||||||||||
12 | 5 | A4規格(36~40頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 7,356 | HP HP LaserJet Enterprise M406dn (黑白38PPM;雷射;一體成型;支援Linux作業系統)+550 Tray | 菲律賓 | 第19436號 | CF276XC | 第21966號 | $5,990 | 10000張 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | |||||||||||
13 | 6 | A4規格(36~40頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<21-60台> | 台 | 7,249 | HP HP LaserJet Enterprise M406dn (黑白38PPM;雷射;一體成型;支援Linux作業系統)+550 Tray | 菲律賓 | 第19436號 | CF276XC | 第21966號 | $5,990 | 10000張 |
單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | |||||||||||
14 | 6 | A4規格(36~40頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<21-60台> | 台 | 7,249 | HP HP LaserJet Pro 4003dn (黑白40PPM;雷射;一體成型;支援Linux作業系統)+550 Tray | 菲律賓 | 第20680號 | W1030XC | 第21328號 | $6,073 | 9700張 |
單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | |||||||||||
15 | 6 | A4規格(36~40頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<21-60台> | 台 | 7,249 | KYOCERA ECOSYS P2040dn(黑白 40PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統;+250張第二紙匣) | 越南 | 第17561號 | TK-1166 | 第17541號 | $4,438 | 7200張 |
單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | [環保證號(有效日期): 17561 ( 115/06/02 )] | ||||||||||
16 | 6 | A4規格(36~40頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<21-60台> | 台 | 7,249 | brother HL-L5100DN+ 250張第二紙匣(LT-5500)(黑白40頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 越南 | 第16002號 | 標準TB-3428/高容TN-3478 | 第15998號/第16000號 | $2272/$4089 | 3000張/12000張 |
單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | [環保證號(有效日期): 16002 ( 114/04/27 )] | ||||||||||
17 | 7 | A4規格(41~45頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 9,915 | HP HP LaserJet Enterprise M507dn (黑白43PPM;雷射;一體成型;支援Linux作業系統) | 越南/菲律賓 | 第20802號 | CF289A | 第19222號 | $4,150 | 5000張 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | |||||||||||
18 | 7 | A4規格(41~45頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 9,915 | HP HP LaserJet Pro M501dn (黑白43PPM;雷射;一體成型;支援Linux作業系統) | 菲律賓 | 第21119號 | CF287XC | 第20382號 | $6,199 | 5000張 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | |||||||||||
19 | 7 | A4規格(41~45頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 9,915 | KYOCERA ECOSYS PA4500x(黑白 45PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統)(112/12/11更改) | 越南 | 第22015號 | TK-3166 | 第17778號 | $4,089 | 12500張 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | [環保證號(有效日期): 22015 ( 115/09/27 )] | ||||||||||
20 | 8 | A4規格(46~50頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 13,593 | brother HL-L5210DN+ 250張第二紙匣 (LT-5505)(黑白48頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 越南 | 第22350號 | 標準TN3608/高容TN3608XXL | 第15998號/第16000號 | $2097/$2742 | 3000張/11000張 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | |||||||||||
21 | 8 | A4規格(46~50頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 13,593 | KYOCERA ECOSYS PA5000x(黑白 50PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統)(112/12/11更改) | 越南 | 第22015號 | TK-3416 | 8000張 | ||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | [環保證號(有效日期): 22015 ( 115/09/27 )] | ||||||||||
22 | 9 | A4規格(51~55頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 19,510 | HP HP LaserJet Enterprise M610dn (黑白52 PPM;雷射;一體成型;支援Linux作業系統) | 菲律賓 | 第21787號 | W1470A | $4,429 | 10500張 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | |||||||||||
23 | 9 | A4規格(51~55頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 19,510 | KYOCERA ECOSYS PA5500x(黑白 55PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統)(112/12/11更改) | 越南 | 第22015號 | ||||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | [環保證號(有效日期): 22015 ( 115/09/27 )] | ||||||||||
24 | 10 | A4規格(56頁含以上)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 29,211 | HP HP LaserJet Enterprise M611dn (黑白61 PPM;雷射;一體成型;支援Linux作業系統) | 菲律賓 | 申請中 | W1470X | 7389 | 25200張 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | |||||||||||
25 | 10 | A4規格(56頁含以上)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 29,211 | KYOCERA ECOSYS P3260dn(黑白 60PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統) | 越南 | 第17494號 | TK-3196 | 25000張 | ||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | [環保證號(有效日期): 17494 ( 115/05/07 )] | ||||||||||
26 | 11 | A3規格(31~35頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器) <1-20台> | 台 | 24,200 | KYOCERA ECOSYS P4135dn(黑白 35PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統;+550張第二紙匣) | 越南 | 第17412號 | TK-7316 | 15000張 | ||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | [環保證號(有效日期): 17412 ( 115/04/23 )] | ||||||||||
27 | 12 | A3規格(31~35頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器) <21-60台> | 台 | 23,667 | KYOCERA ECOSYS P4135dn(黑白 35PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統;+550張第二紙匣) | 越南 | 第17412號 | TK-7316 | 15000張 | ||
單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | [環保證號(有效日期): 17412 ( 115/04/23 )] | ||||||||||
28 | 15 | A3規格(41~45頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器) <1-20台> | 台 | 27,186 | KYOCERA ECOSYS P4145dn(黑白 45PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統;+550張第二紙匣) | 越南 | 第17412號 | TK-7316 | 15000張 | ||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | [環保證號(有效日期): 17412 ( 115/04/23 )] | ||||||||||
29 | 15 | A3規格(41~45頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器) <1-20台> | 台 | 27,186 | HP HP LaserJet Enterprise 700 M712dn (黑白41PPM;雷射;一體成型;支援Linux作業系統)+500 Tray | 中國大陸 | 第22146號 | CF214XC | 4988 | 17500張 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | |||||||||||
30 | 16 | A3規格(41~45頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器) <21-60台> | 台 | 26,439 | KYOCERA ECOSYS P4145dn(黑白 45PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統;+550張第二紙匣) | 越南 | 第17412號 | TK-7316 | 15000張 | ||
單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | [環保證號(有效日期): 17412 ( 115/04/23 )] | ||||||||||
31 | 16 | A3規格(41~45頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器) <21-60台> | 台 | 26,439 | HP HP LaserJet Enterprise 700 M712dn (黑白41PPM;雷射;一體成型;支援Linux作業系統)+500 Tray | 中國大陸 | 第18677號 | CF214XC | 17500張 | ||
單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | |||||||||||
32 | 17 | A3規格(46頁含以上)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 57,463 | KYOCERA ECOSYS P4060dn(黑白 60PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統) | 中國大陸/日本 | 第17552號 | TK-7316 | 15000張 | ||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | [環保證號(有效日期): 17552 ( 115/05/21 )] | ||||||||||
33 | 17 | A3規格(46頁含以上)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 57,463 | HP HP LaserJet Enterprise M806dn (黑白55PPM;雷射;一體成型;支援Linux作業系統) | 日本 | 第18677號 | CF325XC | 34500張 | ||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | |||||||||||
34 | 18 | A4規格(Color 16~20頁)彩色印表機(碳粉電子顯像式)<1-20台> | 台 | 6,620 | KYOCERA ECOSYS P5020cdn(彩色/黑白 20/20PPM;雷射;支援Linux作業系統) | 中國大陸/日本 | 第17552號 | TN-5236K黑/TK-5236M洋紅/TK-5236Y 黃/TK5236C 青 | $3,239 | ||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | [環保證號(有效日期): 17522 ( 115/05/18 )] | ||||||||||
35 | 18 | A4規格(Color 16~20頁)彩色印表機(碳粉電子顯像式)<1-20台> | 台 | 6,620 | KYOCERA ECOSYS P5020cdw(彩色/黑白 20/20PPM;雷射;支援Linux作業系統) | 中國大陸/日本 | 第17784號 | TN-5236K黑/TK-5236M洋紅/TK-5236Y 黃/TK5236C 青 | $3,239 | ||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | [環保證號(有效日期): 17784 ( 115/07/16 )] | ||||||||||
36 | 19 | A4規格(Color 21~25頁)彩色印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 7,974 | KYOCERA ECOSYS P5025cdn(彩色/黑白 25/25PPM;雷射;支援Linux作業系統) | 中國大陸/日本 | 第17522號 | TK-5246C | 第17525號 | $3,704 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | [環保證號(有效日期): 17522 ( 115/05/18 )] | ||||||||||
37 | 19 | A4規格(Color 21~25頁)彩色印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 7,974 | brother HL-L3270CDW (彩色及黑白24頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 越南 | 第21255號 | TN-267BK/TN-267C/TN-267M/TN-267Y | 第19459號/第19460號/第19461號/第19462號/ | $2,379 | 1400張 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | [環保證號(有效日期): 21255 ( 115/05/10 )] | ||||||||||
38 | 20 | A4規格(Color 26~30頁)彩色印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 12,179 | KYOCERA ECOSYS P6230cdn(彩色/黑白 30/30PPM;雷射;支援Linux作業系統) | 越南 | 第15337號 | MK-5144 | 3500 | ||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | [環保證號(有效日期): 15337 ( 113/08/09 )] | ||||||||||
39 | 20 | A4規格(Color 26~30頁)彩色印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 12,179 | brother HL-L3280CDW (彩色及黑白26頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 越南 | 待確認 | TN269XLBK | 第22579號 | 1713 | 3000張 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | |||||||||||
40 | 20 | A4規格(Color 26~30頁)彩色印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 12,179 | HP HP Color LaserJet Pro M454dn (彩色 27 PPM/黑白 27 PPM;雷射;一體成型;支援Linux作業系統) | 越南 | 第18677號 | W2040XC | 5209 | 7500 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | |||||||||||
41 | 21 | A4規格(Color 31~35頁)彩色印表機(噴蠟或碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 12,953 | brother HL-L8360CDW+ 250張第二紙匣(LT-330CL)(彩色及黑白31頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 中國大陸 | 第17952號 | 高容TN-459BK/高容TN-459C/ 高容TN-459Y/ 高容TN-459M | 第21467號/第21468號/第21470號/第21469號/ | $4757/$6265/$6265/$6265 | 9000張 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | [環保證號(有效日期): 17952 ( 115/08/26 )] | ||||||||||
42 | 21 | A4規格(Color 31~35頁)彩色印表機(噴蠟或碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 12,953 | HP HP Color LaserJet Pro 4203dn (彩色 33 PPM/黑白 33 PPM;一體成型;雷射;支援Linux作業系統)+550 Tray | 越南 | 第21757號 | W2150XC | 6073 | 6000 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | |||||||||||
43 | 22 | A4規格(Color36~40頁)彩色印表機(噴蠟或碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 30,842 | KYOCERA ECOSYS P7240cdn(彩色/黑白 40/40PPM;雷射;支援Linux作業系統) | 越南 | 第15519號 | TK-5296K | 17000 | ||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | [環保證號(有效日期): 15519 ( 113/10/11 )] | ||||||||||
44 | 22 | A4規格(Color36~40頁)彩色印表機(噴蠟或碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 30,842 | brother HL-L9430CDN(彩色及黑白40頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 中國大陸 | 第21594號 | 標準TN861BK黑/標準TN861C青/標準TN861M洋紅/標準TN861Y | 第21594號/第21468號/第21470號/第21469號/ | $3715/$5334$5334$5334 | 9000張 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | [環保證號(有效日期): 21594 ( 115/07/09 )] | ||||||||||
45 | 22 | A4規格(Color36~40頁)彩色印表機(噴蠟或碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 30,842 | HP HP Color LaserJet Enterprise M555dn (彩色 38 PPM/黑白 38 PPM;雷射;一體成型;支援Linux作業系統) | 日本 | 第18444號 | W2121XC | 10000 | ||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | |||||||||||
46 | 23 | A4規格(Color 41頁含以上)彩色印表機(噴蠟或碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 32,196 | HP HP Color LaserJet Enterprise 5700dn (彩色 43 PPM /黑白 43 PPM;雷射;一體成型,支援Linux作業系統) | 日本 | 第21585號 | W2130YC | 18000 | ||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | |||||||||||
47 | 23 | A4規格(Color 41頁含以上)彩色印表機(噴蠟或碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 32,196 | HP HP Color LaserJet Enterprise M652dn (彩色 47 PPM /黑白 47 PPM;雷射;一體成型,支援Linux作業系統) | 日本 | 第18778號 | CF463XC | 22000 | ||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | |||||||||||
48 | 24 | A3規格(Color 20~25頁)彩色印表機(碳粉電子顯像式)<1-20台> | 台 | 45,448 | HP HP Color LaserJet CP5225dn (彩色 20 PPM /黑白 20 PPM;雷射;一體成型,支援Linux作業系統) | 中國大陸 | 申請中 | CE742A | 6338 | 7300 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | |||||||||||
49 | 27 | A3規格(Color 41頁含以上)彩色印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 56,951 | HP HP Color LaserJet Enterprise M751dn (彩色 41 PPM /黑白 41 PPM;雷射;非一體成型,支援Linux作業系統) | 日本 | 第20858號 | W2000XC黑/W2001XC青/W2002XC黃/W2003XC紅 | 第21958號 /第21959號 /第21960號 /第21961號 | 9139/14196/14196/14196 | 33000/28000/28000/28000 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | |||||||||||
50 | 27 | A3規格(Color 41頁含以上)彩色印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 56,951 | HP HP Color LaserJet Enterprise M856dn (彩色 56 PPM /黑白 56 PPM;雷射;非一體成型,支援Linux作業系統) | 日本 | 第22314號 | W2010XC黑/W2011XC青/W2012XC黃/W2013XC紅 | 第18871號 /第18872號 /第18873號 /第18874號 | 6901/12772/12772/12772 | 34000/29000/29000/29000 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | |||||||||||
1 | 27 | A3規格(Color 41頁含以上)彩色印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 56,951 | KYOCERA ECOSYS P8060cdn(彩色/黑白 55/60PPM;雷射;支援Linux作業系統) | 中國大陸/日本 | 第14337號 | ||||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | [環保證號(有效日期): 14337 ( 115/08/11 )] | ||||||||||
2 | 28 | A4規格(21~30頁)多功能印表機(碳粉電子顯像式)(傳真功能)<1-20台> | 台 | 4,915 | KYOCERA FS-1125MFP(黑白 25PPM;雷射;支援Linux作業系統) | 中國大陸/日本 | 第21559號 | ||||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | [環保證號(有效日期): 21559 ( 114/04/14 )] | ||||||||||
3 | 29 | A4規格(31~35頁)多功能印表機(碳粉電子顯像式)(傳真功能)<1-20台> | 台 | 5,320 | brother MFC-L2715DW(黑白34頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 越南 | 第18962號 | 標準TN-2460/高容TN-2480 | 第19118號/第19119號 | $1204/$2146 | 1200張/3000張 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | [環保證號(有效日期): 18962 ( 113/06/26 )] | ||||||||||
4 | 29 | A4規格(31~35頁)多功能印表機(碳粉電子顯像式)(傳真功能)<1-20台> | 台 | 5,320 | HP HP LaserJet Pro MFP 3103fdn (黑白33PPM;雷射;一體成型;支援Linux作業系統) | 越南/中國大陸 | 第22163號 | W1070XC | 3947 | 3800 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | |||||||||||
5 | 29 | A4規格(31~35頁)多功能印表機(碳粉電子顯像式)(傳真功能)<1-20台> | 台 | 5,320 | KYOCERA ECOSYS M2635dn(黑白 35PPM;雷射;支援Linux作業系統) | 越南 | 第17174號 | ||||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | [環保證號(有效日期): 17174 ( 115/03/17 )] | ||||||||||
6 | 30 | A4規格(36~40頁)多功能印表機(碳粉電子顯像式)(傳真功能)<1-20台> | 台 | 7,246 | KYOCERA ECOSYS M2540dn(黑白 40PPM;雷射;支援Linux作業系統) | 越南 | 第17418號 | ||||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | [環保證號(有效日期): 17418 ( 115/05/03 )] | ||||||||||
7 | 30 | A4規格(36~40頁)多功能印表機(碳粉電子顯像式)(傳真功能)<1-20台> | 台 | 7,246 | HP HP LaserJet Pro MFP 4103fdn (黑白40PPM;雷射;一體成型;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | 第20444號 | W1030XC | 第21328號 | 6164 | 9700 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | |||||||||||
8 | 30 | A4規格(36~40頁)多功能印表機(碳粉電子顯像式)(傳真功能)<1-20台> | 台 | 7,246 | brother MFC-L5700DN(黑白40頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 越南 | 第15996號 | 標準TN-3428/高容TN-3478/ | 第15998號/第16000號 | $2272/$4089 | 3000張/12000張 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | [環保證號(有效日期): 15996 ( 114/06/08 )] | ||||||||||
9 | 30 | A4規格(36~40頁)多功能印表機(碳粉電子顯像式)(傳真功能)<1-20台> | 台 | 7,246 | HP HP LaserJet Enterprise MFP M430f (黑白38PPM;雷射;一體成型;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | 第19374號 | CF276XC | 第21966號 | 6098 | 10000 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | |||||||||||
10 | 31 | A4規格(41~49頁)多功能印表機(碳粉電子顯像式) (傳真功能,雙面列印器)<1-20台> | 台 | 16,722 | HP HP LaserJet Enterprise MFP M528f (黑白43PPM;雷射;一體成型;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | 第19207號 | CF289A | 第21964號 | 4224 | 5000 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | |||||||||||
11 | 31 | A4規格(41~49頁)多功能印表機(碳粉電子顯像式) (傳真功能,雙面列印器)<1-20台> | 台 | 16,722 | brother MFC-L5710DN(黑白48頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 越南 | 第22332號 | 標準TN3608/高容TN3608XXL | 第22406號/第22408號 | 2097/$3742 | 3000張/11000張 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | |||||||||||
12 | 32 | A4規格(50頁含以上)多功能印表機(碳粉電子顯像式) (傳真功能,雙面列印器)<1-20台> | 台 | 27,655 | brother MFC-L6900DW(黑白50頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 越南 | 第15996號 | 標準TN-3428/高容TN-3478 | 第15998號/第16000號 | $2272/$4089 | 3000張/12000張 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | [環保證號(有效日期): 15996 ( 114/06/08 )] | ||||||||||
13 | 33 | A4規格(Color 11~20頁)多功能彩色印表機(碳粉電子顯像式) (傳真功能)<1-20台> | 台 | 7,559 | KYOCERA ECOSYS M5520cdn(彩色/黑白 20/20PPM;雷射;支援Linux作業系統) | 中國大陸/日本 | 第17417號 | ||||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | [環保證號(有效日期): 17417 ( 115/05/18 )] | ||||||||||
14 | 33 | A4規格(Color 11~20頁)多功能彩色印表機(碳粉電子顯像式) (傳真功能)<1-20台> | 台 | 7,559 | KYOCERA ECOSYS M5520cdw(彩色/黑白 20/20PPM;雷射;支援Linux作業系統) | 中國大陸/日本 | 第17417號 | ||||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | [環保證號(有效日期): 17417 ( 115/05/18 )] | ||||||||||
15 | 34 | A4規格(Color 21~25頁)多功能彩色印表機(碳粉電子顯像式) (傳真功能,雙面列印器)<1-20台> | 台 | 12,047 | HP HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw (彩色21 PPM/黑白21 PPM;雷射;一體成型;支援Linux作業系統) | 越南/中國大陸 | 第20298號 | W2110X黑/W2111X青/W2112X黃/W2113X紅 | 第21954號 /第21955號 /第21956號 /第21957號 | 2742/2624/2624/2624 | 3150/2450/2450/2450 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | |||||||||||
16 | 34 | A4規格(Color 21~25頁)多功能彩色印表機(碳粉電子顯像式) (傳真功能,雙面列印器)<1-20台> | 台 | 12,047 | brother MFC-L3750CDW(彩色及黑白24頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 越南 | 第21253號 | 高容TN-267BK黑/高容TN-267C 青/高容TN-267M 洋紅色/高容TN-267Y 黃色 | 第19459號/第19460號/第19461號/第19462號 | $2,379 | 3000張 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | [環保證號(有效日期): 21253 ( 115/05/10 )] | ||||||||||
17 | 34 | A4規格(Color 21~25頁)多功能彩色印表機(碳粉電子顯像式) (傳真功能,雙面列印器)<1-20台> | 台 | 12,047 | KYOCERA ECOSYS M5525cdn(彩色/黑白 25/25PPM;雷射;支援Linux作業系統) | 中國大陸/日本 | 第17416號 | ||||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | [環保證號(有效日期): 17416 ( 115/05/18 )] | ||||||||||
