訂約機關:臺灣銀行股份有限公司,分類:電腦週邊設備用品
組別:掃描器,廠商統編:54780025,查得筆數:32
標案案號:LP5-112012 契約編號:23-LP5-02364
,訂約機關名稱:臺灣銀行股份有限公司
,分類:電腦週邊設備用品
,組別:掃描器
,契約起始日期:112/09/08
,契約終止日期: 113/8/31
編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 顏色 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A3規格600DPI(含)以上掃描器<1-10台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | 台 | 10,661 | Plustek OpticPro A320E(不支援linux系統) | 臺灣 | |
2 | 1 | A3規格600DPI(含)以上掃描器<1-10台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | 台 | 10,661 | 全友Microtek XT5750 HS(不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |
3 | 1 | A3規格600DPI(含)以上掃描器<1-10台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | 台 | 10,661 | 虹光AVISION FB5000 (不支援Linux作業系統) | 臺灣 | |
4 | 4 | A4雙面規格(20頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器、A3文件對摺掃描)<1-10台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | 台 | 7,676 | Plustek SmartOffice PS286Plus(不支援linux系統) | 臺灣 | |
5 | 4 | A4雙面規格(20頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器、A3文件對摺掃描)<1-10台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | 台 | 7,676 | 虹光AVISION AV332U (不支援Linux作業系統) | 臺灣 | |
6 | 5 | A4雙面規格(25頁)300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | 台 | 8,955 | HP HP ScanJet Pro 2000 s2(支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |
7 | 5 | A4雙面規格(25頁)300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | 台 | 8,955 | Kodak Alaris E1030(不支援Linux作業系統) | 美國 | |
8 | 5 | A4雙面規格(25頁)300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | 台 | 8,955 | Plustek SmartOffice PS30D(不支援linux系統) | 臺灣 | |
9 | 5 | A4雙面規格(25頁)300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | 台 | 8,955 | RICOH SP-1130N(支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |
10 | 5 | A4雙面規格(25頁)300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | 台 | 8,955 | 虹光AVISION AD130 (不支援Linux作業系統) | 臺灣 | |
11 | 6 | A4雙面規格(35頁)300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | 台 | 10,128 | Plustek SmartOffice PL4080(不支援linux系統) | 臺灣 | |
12 | 6 | A4雙面規格(35頁)300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | 台 | 10,128 | 虹光AVISION AD230 (不支援Linux作業系統) | 臺灣 | |
13 | 7 | A4雙面規格(40頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器、A3文件對摺掃描)<1-10台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | 台 | 11,727 | RICOH fi-800R(支援Linux作業系統) | 印尼 | |
14 | 7 | A4雙面規格(40頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器、A3文件對摺掃描)<1-10台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | 台 | 11,727 | 虹光AVISION AD240 (不支援Linux作業系統) | 臺灣 | |
15 | 8 | A4雙面規格(50頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | 台 | 14,392 | HP HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5 (支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |
16 | 8 | A4雙面規格(50頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | 台 | 14,392 | Kodak Alaris S2050(支援Linux作業系統) | 美國 | |
17 | 8 | A4雙面規格(50頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | 台 | 14,392 | RICOH fi-8150U(支援Linux作業系統) | 印尼 | |
18 | 8 | A4雙面規格(50頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | 台 | 14,392 | 全友Microtek ArtixScan DI 6250S(不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |
19 | 8 | A4雙面規格(50頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | 台 | 14,392 | 虹光AVISION AD350 (不支援Linux作業系統) | 臺灣 | |
20 | 9 | A4雙面規格(80頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | 台 | 35,181 | Plustek SmartOffice PS3180U(不支援linux系統) | 臺灣 | |
21 | 9 | A4雙面規格(80頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | 台 | 35,181 | RICOH fi-8190(支援Linux作業系統) | 印尼 | |
22 | 9 | A4雙面規格(80頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | 台 | 35,181 | 全友Microtek ArtixScan DI 7200S(不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |
23 | 9 | A4雙面規格(80頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | 台 | 35,181 | 虹光AVISION AD3100 (不支援Linux作業系統) | 臺灣 | |
24 | 10 | A3雙面規格(50頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | 台 | 36,247 | 虹光AVISION AV5400 (不支援Linux作業系統) | 臺灣 | |
25 | 11 | A3雙面規格(60頁)300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | 台 | 67,697 | RICOH fi-7460(支援Linux作業系統) | 印尼 | |
26 | 11 | A3雙面規格(60頁)300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | 台 | 67,697 | 虹光AVISION AI6070 (不支援Linux作業系統) | 臺灣 | |
27 | 12 | A3雙面規格(80頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | 台 | 79,957 | Plustek SmartOffice SC8016U(不支援linux系統) | 臺灣 | |
28 | 12 | A3雙面規格(80頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | 台 | 79,957 | RICOH fi-7480(支援Linux作業系統) | 印尼 | |
29 | 12 | A3雙面規格(80頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | 台 | 79,957 | 虹光AVISION AD6090 (不支援Linux作業系統) | 臺灣 | |
30 | 13 | 網路型A4雙面規格(25頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | 台 | 42,644 | 虹光AVISION AN360F (不支援Linux作業系統) | 臺灣 | |
31 | 14 | 置頂型非接觸式掃描器(拍攝式)<1-10台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | 台 | 8,529 | INFOACER-INQR & DEVICE INQRVK16 (不支援Linux作業系統) | 臺灣 | |
32 | 15 | 置頂型非接觸式掃描器(非拍攝式)<1-10台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | 台 | 18,795 | RICOH SV600(不支援Linux作業系統) | 中國大陸 |
Download “LP5-112012 掃描器 手傳單” LP5-112012掃描器%20_手傳單.xlsx – Downloaded 92 times –
客服諮詢:0915-520-471(鄭經理)
傳真電話:(02)2427-7564
電子信箱:[email protected]
統一編號: 54780025
地址: 基隆市中正區觀海街48號8樓