訂約機關:臺灣銀行股份有限公司,分類: 電腦設備用品(商用電腦)
組別: 個人電腦之主機,廠商統編:54780025,查得筆數:92
標案案號:LP5-112029 契約編號:23-LP5-04778
,訂約機關名稱:臺灣銀行股份有限公司
,分類:電腦設備用品(商用電腦)
,組別: 個人電腦之主機
,契約起始日期:113/01/01
,契約終止日期: 114/02/28
編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 | 環標證號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 一般型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 20,980 | acer Altos P10 F9 | 臺灣 | 確認中 |
2 | 1 | 一般型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 20,980 | acer Veriton M4715G | 臺灣 | 環標字號第22167號 |
3 | 1 | 一般型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 20,980 | acer Veriton S2715G | 臺灣 | 環標字號第22018號 |
4 | 1 | 一般型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 20,980 | ASUS M700ME | 臺灣 | 環標字號第21994號 |
5 | 1 | 一般型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 20,980 | DELL OptiPlex Tower 7010 | 中國大陸/馬來西亞 | 19696 |
6 | 1 | 一般型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 20,980 | Genuine捷元 GP888-13G | 臺灣 | 確認中 |
7 | 1 | 一般型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 20,980 | Genuine捷元 GP888-13M | 臺灣 | 確認中 |
8 | 1 | 一般型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 20,980 | Genuine捷元 GP888-13MPlus | 臺灣 | 確認中 |
9 | 1 | 一般型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 20,980 | HP Pro Tower 400 G9 PCI Desktop PC | 臺灣 | 確認中 |
10 | 2 | 一般型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 20,660 | acer Altos P10 F9 | 臺灣 | 確認中 |
11 | 2 | 一般型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 20,660 | acer Veriton M4715G | 臺灣 | 環標字號第22167號 |
12 | 2 | 一般型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 20,660 | acer Veriton S2715G | 臺灣 | 環標字號第22018號 |
13 | 2 | 一般型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 20,660 | ASUS M700ME | 臺灣 | 環標字號第21994號 |
14 | 2 | 一般型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 20,660 | DELL OptiPlex Tower 7010 | 中國大陸/馬來西亞 | 19696 |
15 | 2 | 一般型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 20,660 | Genuine捷元 GP888-13G | 臺灣 | 確認中 |
16 | 2 | 一般型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 20,660 | Genuine捷元 GP888-13M | 臺灣 | 確認中 |
17 | 2 | 一般型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 20,660 | Genuine捷元 GP888-13MPlus | 臺灣 | 確認中 |
18 | 2 | 一般型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 20,660 | HP Pro Tower 400 G9 PCI Desktop PC | 臺灣 | 環標字號第20352號 |
19 | 3 | 一般型電腦AMD Ryzen 5 7600(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 24,494 | ASUS E500A | 臺灣 | 確認中 |
20 | 4 | 一般型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 台 | 24,494 | acer Altos P10 F9 | 臺灣 | 確認中 |
21 | 4 | 一般型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 台 | 24,494 | acer Veriton M4715G | 臺灣 | 環標字號第22167號 |
22 | 4 | 一般型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 台 | 24,494 | acer Veriton S2715G | 臺灣 | 環標字號第22018號 |
23 | 4 | 一般型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 台 | 24,494 | ALTOS P130 F9 | 臺灣 | 環標字號第22508號 |
24 | 4 | 一般型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 台 | 24,494 | ASUS E500 G9 | 臺灣 | 確認中 |
25 | 4 | 一般型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 台 | 24,494 | ASUS M700ME | 臺灣 | 環標字號第21994號 |
26 | 4 | 一般型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 台 | 24,494 | ASUS M700TE | 臺灣 | 環標字號第21134號 |
27 | 4 | 一般型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 台 | 24,494 | DELL OptiPlex Tower 7010 | 中國大陸/馬來西亞 | 環標字號第19696號 |
28 | 4 | 一般型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 台 | 24,494 | Genuine捷元 GP888-13G | 臺灣 | 確認中 |
29 | 4 | 一般型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 台 | 24,494 | Genuine捷元 GP888-13M | 臺灣 | 確認中 |
30 | 4 | 一般型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 台 | 24,494 | Genuine捷元 GP888-13MPlus | 臺灣 | 確認中 |
31 | 4 | 一般型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 台 | 24,494 | HP Pro Tower 400 G9 PCI Desktop PC | 臺灣 | 環標字號第20352號 |
32 | 5 | 一般型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限301~1000台> 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 24,175 | acer Altos P10 F9 | 臺灣 | 確認中 |
33 | 5 | 一般型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限301~1000台> 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 24,175 | acer Veriton M4715G | 臺灣 | 環標字號第22167號 |
34 | 5 | 一般型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限301~1000台> 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 24,175 | acer Veriton S2715G | 臺灣 | 環標字號第22018號 |
35 | 5 | 一般型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限301~1000台> 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 24,175 | ALTOS P130 F9 | 臺灣 | 確認中 |
36 | 5 | 一般型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限301~1000台> 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 24,175 | ASUS E500 G9 | 臺灣 | 環標字號第20645號 |
37 | 5 | 一般型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限301~1000台> 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 24,175 | ASUS M700ME | 臺灣 | 環標字號第21994號 |
38 | 5 | 一般型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限301~1000台> 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 24,175 | ASUS M700TE | 臺灣 | 環標字號第21134號 |
39 | 5 | 一般型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限301~1000台> 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 24,175 | DELL OptiPlex Tower 7010 | 中國大陸/馬來西亞 | 環標字號第19696號 |
40 | 5 | 一般型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限301~1000台> 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 24,175 | Genuine捷元 GP888-13G | 臺灣 | 確認中 |
41 | 5 | 一般型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限301~1000台> 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 24,175 | Genuine捷元 GP888-13M | 臺灣 | 確認中 |
42 | 5 | 一般型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限301~1000台> 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 24,175 | Genuine捷元 GP888-13Plus | 臺灣 | 確認中 |
43 | 5 | 一般型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限301~1000台> 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 24,175 | HP Pro Tower 400 G9 PCI Desktop PC | 臺灣 | 確認中 |
44 | 6 | 一般型電腦AMD Ryzen 7 7700X(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 27,689 | ASUS E500A | 臺灣 | 確認中 |
45 | 7 | 一般型電腦Intel Core i7-13700(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 台 | 30,245 | acer Veriton M8715G | 臺灣 | 環標字號第22011號 |
46 | 7 | 一般型電腦Intel Core i7-13700(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 台 | 30,245 | ALTOS P130 F9 | 臺灣 | 確認中 |
47 | 7 | 一般型電腦Intel Core i7-13700(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 台 | 30,245 | ASUS E500 G9 | 臺灣 | 環標字號第20645號 |
48 | 7 | 一般型電腦Intel Core i7-13700(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 台 | 30,245 | ASUS M900MDR | 臺灣 | 確認中 |
49 | 7 | 一般型電腦Intel Core i7-13700(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 台 | 30,245 | DELL OptiPlex Tower Plus 7010 | 中國大陸/馬來西亞 | 環標字號第21251號 |
50 | 7 | 一般型電腦Intel Core i7-13700(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 台 | 30,245 | Genuine捷元 GP888-13GQ | 臺灣 | 確認中 |
1 | 7 | 一般型電腦Intel Core i7-13700(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 台 | 30,245 | Genuine捷元 GP888-13GQPlus | 臺灣 | 確認中 |
2 | 7 | 一般型電腦Intel Core i7-13700(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 台 | 30,245 | HP Elite Tower 600 G9 Desktop PC | 臺灣 | 環標字號第20087號 |
3 | 8 | 一般型電腦Intel Core i7-13700(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量301~1000台> 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 29,925 | acer Veriton M8715G | 臺灣 | 環標字號第22011號 |
4 | 8 | 一般型電腦Intel Core i7-13700(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量301~1000台> 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 29,925 | ALTOS P130 F9 | 臺灣 | 環標字號第22508號 |
5 | 8 | 一般型電腦Intel Core i7-13700(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量301~1000台> 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 29,925 | ASUS E500 G9 | 臺灣 | 環標字號第20645號 |
6 | 8 | 一般型電腦Intel Core i7-13700(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量301~1000台> 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 29,925 | ASUS M900MDR | 臺灣 | 環標字號第21718號 |
7 | 8 | 一般型電腦Intel Core i7-13700(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量301~1000台> 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 29,925 | DELL OptiPlex Tower Plus 7010 | 中國大陸/馬來西亞 | 環標字號第21251號 |
8 | 8 | 一般型電腦Intel Core i7-13700(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量301~1000台> 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 29,925 | Genuine捷元 GP888-13GQ | 臺灣 | 確認中 |
9 | 8 | 一般型電腦Intel Core i7-13700(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量301~1000台> 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 29,925 | Genuine捷元 GP888-13GQPlus | 臺灣 | 確認中 |
10 | 8 | 一般型電腦Intel Core i7-13700(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量301~1000台> 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 29,925 | HP Elite Tower 600 G9 Desktop PC | 臺灣 | 環保字號地20087號 |
11 | 9 | 企業型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 20,980 | acer Altos P10 F9 | 臺灣 | 確認中 |
12 | 9 | 企業型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 20,980 | acer Veriton X2715G | 臺灣 | 環標字號第22016號 |
13 | 9 | 企業型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 20,980 | acer Veriton X4715G | 臺灣 | 環標字號第22169號 |
14 | 9 | 企業型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 20,980 | ASUS M700SE | 臺灣 | 確認中 |
15 | 9 | 企業型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 20,980 | DELL OptiPlex SFF 7010 | 中國大陸/馬來西亞 | 21250 |
16 | 9 | 企業型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 20,980 | Genuine捷元 BK888-13M | 臺灣 | 確認中 |
17 | 9 | 企業型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 20,980 | HP Pro SFF 400 G9 Desktop PC | 臺灣 | 環標字號第20353號 |
18 | 10 | 企業型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 20,660 | HP Pro SFF 400 G9 Desktop PC | 臺灣 | 環標字號第20353號 |
19 | 10 | 企業型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 20,660 | acer Altos P10 F9 | 臺灣 | 確認中 |
20 | 10 | 企業型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 20,660 | acer Veriton X2715G | 臺灣 | 環標字號第22016號 |
21 | 10 | 企業型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 20,660 | acer Veriton X4715G | 臺灣 | 環標字號第22169號 |
22 | 10 | 企業型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 20,660 | ASUS M700SE | 臺灣 | 確認中 |
23 | 10 | 企業型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 20,660 | DELL OptiPlex SFF 7010 | 中國大陸/馬來西亞 | 21250 |
24 | 10 | 企業型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 20,660 | Genuine捷元 BK888-13M | 臺灣 | 確認中 |
25 | 11 | 企業型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 23,962 | acer Altos P10 F9 | 臺灣 | 確認中 |
26 | 11 | 企業型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 23,962 | acer Veriton X2715G | 臺灣 | 環標字號第22016號 |
27 | 11 | 企業型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 23,962 | acer Veriton X4715G | 臺灣 | 環標字號第22169號 |
28 | 11 | 企業型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 23,962 | ASUS M700SE | 臺灣 | 確認中 |
29 | 11 | 企業型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 23,962 | DELL OptiPlex SFF 7010 | 中國大陸/馬來西亞 | 21250 |
30 | 11 | 企業型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 23,962 | Genuine捷元 BK888-13M | 臺灣 | 確認中 |
31 | 11 | 企業型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 23,962 | HP Pro SFF 400 G9 Desktop PC | 臺灣 | 環標字號第20353號 |
32 | 12 | 企業型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 23,642 | acer Altos P10 F9 | 臺灣 | 確認中 |
33 | 12 | 企業型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 23,642 | acer Veriton X2715G | 臺灣 | 環標字號第22016號 |
34 | 12 | 企業型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 23,642 | acer Veriton X4715G | 臺灣 | 環標字號第22169號 |
35 | 12 | 企業型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 23,642 | ASUS M700SE | 臺灣 | 確認中 |
36 | 12 | 企業型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 23,642 | DELL OptiPlex SFF 7010 | 中國大陸/馬來西亞 | 21250 |
37 | 12 | 企業型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 23,642 | Genuine捷元 BK888-13M | 臺灣 | 確認中 |
38 | 12 | 企業型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 23,642 | HP Pro SFF 400 G9 Desktop PC | 臺灣 | 環標字號第20353號 |
39 | 15 | 迷你電腦第13代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 22,897 | acer Veriton Vero N4720GT | 臺灣 | 環標字號第22247號 |
40 | 15 | 迷你電腦第13代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 22,897 | ASUS PB63 | 中國大陸 | 確認中 |
41 | 15 | 迷你電腦第13代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 22,897 | DELL OptiPlex Micro 7010 | 中國大陸/馬來西亞 | 環標字號第21400號 |
