訂約機關:臺灣銀行股份有限公司,分類: 電腦設備用品(商用電腦)
組別: 筆記型電腦,廠商統編:54780025,查得筆數:61
標案案號:LP5-112029 契約編號:23-LP5-04778
,訂約機關名稱:臺灣銀行股份有限公司
,分類:電腦設備用品(商用電腦)
,組別: 筆記型電腦
,契約起始日期:113/01/01
,契約終止日期: 114/02/28
編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 | 環標證號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 高階13吋觸控360度翻轉觸控筆記型電腦第13代Intel Core i5(附觸控筆)(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 37,540 | DELL Latitude 3340 2-in-1 | 中國大陸 | 待確認 |
2 | 1 | 高階13吋觸控360度翻轉觸控筆記型電腦第13代Intel Core i5(附觸控筆)(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 37,540 | HP Elite x360 830 13 inch G10 2-in-1 Notebook PC | 中國大陸 | 待確認 |
3 | 2 | 高階14吋觸控360度翻轉觸控筆記型電腦第13代Intel Core i5(附觸控筆)(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 32,907 | acer TMP414RN-53 | 中國大陸 | 待確認 |
4 | 2 | 高階14吋觸控360度翻轉觸控筆記型電腦第13代Intel Core i5(附觸控筆)(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 32,907 | ASUS B5402FV | 中國大陸 | 待確認 |
5 | 2 | 高階14吋觸控360度翻轉觸控筆記型電腦第13代Intel Core i5(附觸控筆)(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 32,907 | DELL Latitude 7440 2-in-1 | 中國大陸 | 待確認 |
6 | 2 | 高階14吋觸控360度翻轉觸控筆記型電腦第13代Intel Core i5(附觸控筆)(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 32,907 | HP Elite x360 1040 14 inch G10 2-in-1 Notebook PC | 中國大陸 | 待確認 |
7 | 3 | 14吋輕薄筆記型電腦第13代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 32,481 | acer TMP414-53 | 中國大陸 | 待確認 |
8 | 3 | 14吋輕薄筆記型電腦第13代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 32,481 | ASUS B5402CV | 中國大陸/臺灣 | 待確認 |
9 | 3 | 14吋輕薄筆記型電腦第13代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 32,481 | CJSCOPE DreamBook 14R 降價價格:26,518 降價期間:113/01/01- 至契約訖日 | 臺灣/中國大陸 | 待確認 |
10 | 3 | 14吋輕薄筆記型電腦第13代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 32,481 | DELL Latitude 5440 | 中國大陸 | 待確認 |
11 | 3 | 14吋輕薄筆記型電腦第13代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 32,481 | Fujitsu LIFEBOOK E5413-PS5335A | 日本 | 待確認 |
12 | 3 | 14吋輕薄筆記型電腦第13代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 32,481 | Fujitsu LIFEBOOK U7413-Pro521 | 日本 | 待確認 |
13 | 3 | 14吋輕薄筆記型電腦第13代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 32,481 | Genuine捷元 GNB14XPro-AU | 臺灣 | 待確認 |
14 | 3 | 14吋輕薄筆記型電腦第13代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 32,481 | HP EliteBook 840 14 inch G10 Notebook PC | 中國大陸 | 待確認 |
15 | 3 | 14吋輕薄筆記型電腦第13代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 32,481 | LG 14Z90R-V.AP56C2 | 中國大陸 | 待確認 |
16 | 5 | 13吋筆記型電腦第13代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 26,837 | DELL Latitude 3340 | 中國大陸 | 待確認 |
17 | 5 | 13吋筆記型電腦第13代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 26,837 | HP EliteBook 630 13.3 inch G10 Notebook PC | 中國大陸 | 待確認 |
18 | 6 | 13吋筆記型電腦第13代Intel Core i7(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 30,138 | DELL Latitude 3340 | 中國大陸 | 待確認 |
19 | 6 | 13吋筆記型電腦第13代Intel Core i7(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 30,138 | HP EliteBook 630 13.3 inch G10 Notebook PC | 中國大陸 | 待確認 |
20 | 7 | 14吋筆記型電腦AMD Ryzen 5(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 24,494 | ASUS D1405Y | 中國大陸 | 待確認 |
21 | 7 | 14吋筆記型電腦AMD Ryzen 5(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 24,494 | HP ProBook 445 14 inch G10 Notebook PC | 中國大陸 | 待確認 |
22 | 8 | 14吋筆記型電腦第13代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 26,518 | acer TMP214-55 | 中國大陸/印尼 | 待確認 |
23 | 8 | 14吋筆記型電腦第13代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 26,518 | ASUS B1408CV | 中國大陸/臺灣 | 待確認 |
24 | 8 | 14吋筆記型電腦第13代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 26,518 | CJSCOPE DreamBook 14R | 臺灣/中國大陸 | 待確認 |
25 | 8 | 14吋筆記型電腦第13代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 26,518 | DELL Latitude 3440 | 中國大陸 | 待確認 |
26 | 8 | 14吋筆記型電腦第13代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 26,518 | Dynabook TECRA A40-K | 臺灣 | 待確認 |
27 | 8 | 14吋筆記型電腦第13代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 26,518 | Fujitsu LIFEBOOK 5E14A3/i5 | 日本 | 待確認 |
28 | 8 | 14吋筆記型電腦第13代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 26,518 | Genuine捷元 GNB14XPlus13 | 臺灣 | 待確認 |
29 | 8 | 14吋筆記型電腦第13代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 26,518 | HP ProBook 440 14 inch G10 Notebook PC | 中國大陸 | 待確認 |
30 | 9 | 14吋筆記型電腦AMD Ryzen 7(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 27,689 | ASUS D1405Y | 中國大陸 | 待確認 |
31 | 9 | 14吋筆記型電腦AMD Ryzen 7(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 27,689 | HP ProBook 445 14 inch G10 Notebook PC | 中國大陸 | 待確認 |
32 | 10 | 14吋筆記型電腦第13代Intel Core i7(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 29,712 | acer TMP214-55 | 中國大陸/印尼 | 待確認 |
33 | 10 | 14吋筆記型電腦第13代Intel Core i7(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 29,712 | ASUS B1408CV | 中國大陸/臺灣 | 待確認 |
34 | 10 | 14吋筆記型電腦第13代Intel Core i7(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 29,712 | CJSCOPE DreamBook 14R | 臺灣/中國大陸 | 待確認 |
35 | 10 | 14吋筆記型電腦第13代Intel Core i7(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 29,712 | DELL Latitude 3440 | 中國大陸 | 待確認 |
36 | 10 | 14吋筆記型電腦第13代Intel Core i7(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 29,712 | Dynabook TECRA A40-K | 臺灣 | 待確認 |
37 | 10 | 14吋筆記型電腦第13代Intel Core i7(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 29,712 | Genuine捷元 GNB14XPlus13 | 臺灣 | 待確認 |
38 | 10 | 14吋筆記型電腦第13代Intel Core i7(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 29,712 | HP ProBook 440 14 inch G10 Notebook PC | 中國大陸 | 待確認 |
39 | 11 | 15吋筆記型電腦AMD Ryzen 5(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 24,494 | ASUS D1505Y | 中國大陸 | 待確認 |
40 | 11 | 15吋筆記型電腦AMD Ryzen 5(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 24,494 | CJSCOPE CAESAR 16A | 臺灣/中國大陸 | 待確認 |
41 | 11 | 15吋筆記型電腦AMD Ryzen 5(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 24,494 | HP ProBook 455 15.6 inch G10 Notebook PC | 中國大陸 | 待確認 |
42 | 12 | 15吋筆記型電腦第13代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 26,411 | acer TMP216-51 | 中國大陸 | 待確認 |
43 | 12 | 15吋筆記型電腦第13代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 26,411 | ASUS B1508CV | 中國大陸/臺灣 | 待確認 |
44 | 12 | 15吋筆記型電腦第13代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 26,411 | CJSCOPE FORGE 16R | 臺灣/中國大陸 | 待確認 |
45 | 12 | 15吋筆記型電腦第13代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 26,411 | DELL Latitude 3540 | 中國大陸 | 待確認 |
46 | 12 | 15吋筆記型電腦第13代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 26,411 | Dynabook TECRA A50-K | 臺灣 | 待確認 |
47 | 12 | 15吋筆記型電腦第13代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 26,411 | Fujitsu LIFEBOOK 5E15A3/i5 | 日本 | 待確認 |
48 | 12 | 15吋筆記型電腦第13代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 26,411 | Genuine捷元 GNB15XPlus13 | 臺灣 | 待確認 |
49 | 12 | 15吋筆記型電腦第13代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 26,411 | HP ProBook 450 15.6 inch G10 Notebook PC | 中國大陸 | 待確認 |
50 | 13 | 15吋筆記型電腦AMD Ryzen 7(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 27,689 | ASUS D1505Y | 中國大陸 | 待確認 |
1 | 13 | 15吋筆記型電腦AMD Ryzen 7(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 27,689 | CJSCOPE FORGE 16 | 臺灣/中國大陸 | 待確認 |
2 | 13 | 15吋筆記型電腦AMD Ryzen 7(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 27,689 | HP ProBook 455 15.6 inch G10 Notebook PC | 中國大陸 | 待確認 |
3 | 14 | 15吋筆記型電腦第13代Intel Core i7(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 29,712 | acer TMP216-51 | 中國大陸 | 待確認 |
4 | 14 | 15吋筆記型電腦第13代Intel Core i7(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 29,712 | ASUS B1508CV | 中國大陸/臺灣 | 待確認 |
5 | 14 | 15吋筆記型電腦第13代Intel Core i7(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 29,712 | CJSCOPE FORGE 16R | 臺灣/中國大陸 | 待確認 |
6 | 14 | 15吋筆記型電腦第13代Intel Core i7(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 29,712 | DELL Latitude 3540 | 中國大陸 | 待確認 |
7 | 14 | 15吋筆記型電腦第13代Intel Core i7(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 29,712 | Dynabook TECRA A50-K | 臺灣 | 待確認 |
8 | 14 | 15吋筆記型電腦第13代Intel Core i7(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 29,712 | Genuine捷元 GNB15XPlus13 | 臺灣 | 待確認 |
9 | 14 | 15吋筆記型電腦第13代Intel Core i7(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 29,712 | HP ProBook 450 15.6 inch G10 Notebook PC | 中國大陸 | 待確認 |
10 | 16 | 15吋筆記型電腦Intel Core i5-13500H(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 33,014 | Genuine捷元 GNB15H-13R4050 | 臺灣 | 待確認 |
11 | 16 | 15吋筆記型電腦Intel Core i5-13500H(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 33,014 | ASUS V3605V | 中國大陸 | 待確認 |
Download “LP5-112029筆記型電腦 手傳單” LP5-112029筆記型電腦_手傳單.xlsx – Downloaded 107 times –
客服諮詢:0915-520-471(鄭經理)
傳真電話:(02)2427-7564
電子信箱:[email protected]
統一編號: 54780025
地址: 基隆市中正區觀海街48號8樓