訂約機關:臺灣銀行股份有限公司,分類:電腦週邊設備用品
組別:印表機,廠商統編:54780025,查得筆數:71
標案案號:LP5-113013 契約編號:23-LP5-02364
,訂約機關名稱:臺灣銀行股份有限公司
,分類:電腦週邊設備用品
,組別:印表機
,契約起始日期:113/09/16
,契約終止日期: 114/09/30
編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 | 環標證號 | 對應耗材 | 耗材共契項次 | 耗材契約價 | 參考列印張數 | 環證編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A4規格(26~30頁)印表機(碳粉電子顯像式)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 4,224 | KYOCERA ECOSYS P2230dn(黑白 30PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統) | 越南 | ||||||
2 | 2 | A4規格(26~30頁)印表機(碳粉電子顯像式)<21-60台> 單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | 台 | 4,166 | KYOCERA ECOSYS P2230dn(黑白 30PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統) | 越南 | ||||||
3 | 3 | A4規格(31~35頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 4,393 | brother HL-L2460DW(黑白34頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 越南 | 1130453 | |||||
4 | 3 | A4規格(31~35頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 4,393 | HP LaserJet Pro 3003dw(黑白33PPM;雷射;一體成型;支援Linux作業系統) | 越南/中國大陸 | 22248 | W1070XC | 152 | $3,947 | 3800 | 22598 |
5 | 3 | A4規格(31~35頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 4,393 | KYOCERA ECOSYS P2235dn(黑白 35PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統) | 越南 | ||||||
6 | 4 | A4規格(31~35頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<21-60台> 單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | 台 | 4,284 | brother HL-L2460DW(黑白34頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 越南 | 1130453 | |||||
7 | 4 | A4規格(31~35頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<21-60台> 單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | 台 | 4,284 | HP LaserJet Pro 3003dw(黑白33PPM;雷射;一體成型;支援Linux作業系統) | 越南/中國大陸 | 22248 | W1070XC | 152 | $3,947 | 3800 | 22598 |
8 | 4 | A4規格(31~35頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<21-60台> 單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | 台 | 4,284 | KYOCERA ECOSYS P2235dn(黑白 35PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統) | 越南 | ||||||
9 | 5 | A4規格(36~40頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 7,393 | HP LaserJet Enterprise M406dn(黑白38PPM;雷射;一體成型;支援Linux作業系統)+550 Tray | 菲律賓 | 19436 | CF276XC | 121 | $6,098 | 10000 | 21966 |
10 | 5 | A4規格(36~40頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 7,393 | HP LaserJet Pro 4003dn(黑白40PPM;雷射;一體成型;支援Linux作業系統)+550 Tray | 菲律賓 | 20680 | W1030XC | 151 | $6,164 | 9700 | 21328 |
11 | 5 | A4規格(36~40頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 7,393 | KYOCERA ECOSYS P2040dn(黑白 40PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統;+250張第二紙匣) | 越南 | ||||||
12 | 6 | A4規格(36~40頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<21-60台> 單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | 台 | 7,286 | HP LaserJet Enterprise M406dn(黑白38PPM;雷射;一體成型;支援Linux作業系統)+550 Tray | 菲律賓 | 19436 | CF276XC | 121 | $6,098 | 10000 | 21966 |
13 | 6 | A4規格(36~40頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<21-60台> 單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | 台 | 7,286 | HP LaserJet Pro 4003dn(黑白40PPM;雷射;一體成型;支援Linux作業系統)+550 Tray | 菲律賓 | 20680 | W1030XC | 151 | $6,164 | 9700 | 21328 |
14 | 6 | A4規格(36~40頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<21-60台> 單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | 台 | 7,286 | KYOCERA ECOSYS P2040dn(黑白 40PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統;+250張第二紙匣) | 越南 | ||||||
15 | 7 | A4規格(41~45頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 9,964 | HP LaserJet Enterprise M507dn(黑白43PPM;雷射;一體成型;支援Linux作業系統) | 越南/菲律賓 | 20802 | CF287XC/CF289A | 79/140 | $6309/$4224 | 18000/5000 | 21964 |
16 | 7 | A4規格(41~45頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 9,964 | HP LaserJet Pro M501dn(黑白43PPM;雷射;一體成型;支援Linux作業系統) | 菲律賓 | 21119 | CF287XC/CF289A | 79/140 | $6309/$4224 | 18000/5000 | 21964 |
17 | 7 | A4規格(41~45頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 9,964 | KYOCERA ECOSYS PA4500x(黑白 45PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統) | 越南 | ||||||
18 | 8 | A4規格(46~50頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 13,661 | brother HL-L5210DN+ 250張第二紙匣 (LT-5505)(黑白48頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 越南 | 1120919 | |||||
19 | 8 | A4規格(46~50頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 13,661 | brother HL-L6415DW(黑白50頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 越南 | 1120918 | |||||
20 | 8 | A4規格(46~50頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 13,661 | KYOCERA ECOSYS PA5000x(黑白 50PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統) | 越南 | ||||||
21 | 9 | A4規格(51~55頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 19,606 | HP LaserJet Enterprise M610dn(黑白52 PPM;雷射;一體成型;支援Linux作業系統) | 菲律賓 | 21787 | W1470A | 141 | $4,429 | 10500 | 22102 |
22 | 9 | A4規格(51~55頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 19,606 | KYOCERA ECOSYS PA5500x(黑白 55PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統) | 越南 | ||||||
23 | 10 | A4規格(56頁含以上)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 29,211 | HP LaserJet Enterprise M611dn(黑白61 PPM;雷射;一體成型;支援Linux作業系統) | 菲律賓 | 21787 | W1470X | 142 | $7,519 | 25200 | 22102 |
24 | 10 | A4規格(56頁含以上)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 29,211 | KYOCERA ECOSYS PA6000x(黑白 60PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統) | 越南 | ||||||
25 | 11 | A3規格(31~35頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器) <1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 24,322 | KYOCERA ECOSYS P4135dn(黑白 35PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統;+550張第二紙匣) | 越南 | ||||||
26 | 12 | A3規格(31~35頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器) <21-60台> 單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | 台 | 23,787 | KYOCERA ECOSYS P4135dn(黑白 35PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統;+550張第二紙匣) | 越南 | ||||||
27 | 15 | A3規格(41~45頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器) <1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 27,186 | HP LaserJet Enterprise 700 M712dn(黑白41PPM;雷射;一體成型;支援Linux作業系統)+500 Tray | 中國大陸 | 21146 | CF214XC | 61 | $5,076 | 17500 | 20384 |
28 | 15 | A3規格(41~45頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器) <1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 27,186 | KYOCERA ECOSYS P4145dn(黑白 45PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統;+550張第二紙匣) | 越南 | ||||||
29 | 16 | A3規格(41~45頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器) <21-60台> 單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | 台 | 26,439 | HP LaserJet Enterprise 700 M712dn(黑白41PPM;雷射;一體成型;支援Linux作業系統)+500 Tray | 中國大陸 | 21146 | CF214XC | 61 | $5,076 | 17500 | 20384 |
30 | 16 | A3規格(41~45頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器) <21-60台> 單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | 台 | 26,439 | KYOCERA ECOSYS P4145dn(黑白 45PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統;+550張第二紙匣) | 越南 | ||||||
31 | 17 | A3規格(46頁含以上)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 57,740 | HP LaserJet Enterprise M806dn(黑白55PPM;雷射;一體成型;支援Linux作業系統) | 日本 | 22967 | CF325XC | 74 | $6,450 | 34500 | 20384 |
32 | 17 | A3規格(46頁含以上)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 57,740 | KYOCERA ECOSYS P4060dn(黑白 60PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統) | 中國大陸/日本 | ||||||
33 | 18 | A4規格(Color 16~20頁)彩色印表機(碳粉電子顯像式)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 6,654 | KYOCERA ECOSYS P5020cdn(彩色/黑白 20/20PPM;雷射;支援Linux作業系統) | 中國大陸/日本 | ||||||
34 | 18 | A4規格(Color 16~20頁)彩色印表機(碳粉電子顯像式)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 6,654 | KYOCERA ECOSYS P5020cdw(彩色/黑白 20/20PPM;雷射;支援Linux作業系統) | 中國大陸/日本 | ||||||
35 | 20 | A4規格(Color 26~30頁)彩色印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 9,999 | brother HL-L3280CDW (彩色及黑白26頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 越南 | 1130120 | |||||
36 | 20 | A4規格(Color 26~30頁)彩色印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 9,999 | HP Color LaserJet Enterprise M455dn(彩色 27 PPM/黑白 27 PPM;雷射;一體成型;支援Linux作業系統) | 越南 | 19435 | W2040XC/W2041XC/W2042XC/W2043XC | 122/123/124/125 | $5243/$6103 | 7500/6000 | 21950/21951/21952/21953 |
37 | 20 | A4規格(Color 26~30頁)彩色印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 9,999 | KYOCERA ECOSYS P6230cdn(彩色/黑白 30/30PPM;雷射;支援Linux作業系統) | 越南 | ||||||
38 | 21 | A4規格(Color 31~35頁)彩色印表機(噴蠟或碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 12,953 | brother HL-L8360CDW+ 250張第二紙匣(LT-330CL)(彩色及黑白31頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 中國大陸 | 1090593續2 | |||||
39 | 21 | A4規格(Color 31~35頁)彩色印表機(噴蠟或碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 12,953 | HP Color LaserJet Pro 4203dn(彩色 33 PPM/黑白 33 PPM;一體成型;雷射;支援Linux作業系統)+550 Tray | 越南 | 21757 | W2150XC/W2151XC/W2152XC/W2153XC | 153/154//155/156 | $5870/$7186 | 7500/5500 | 22603/22604/22605/22606 |
40 | 21 | A4規格(Color 31~35頁)彩色印表機(噴蠟或碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 12,953 | KYOCERA ECOSYS P6235cdn(彩色/黑白 35/35PPM;雷射;支援Linux作業系統) | 越南 | ||||||
41 | 22 | A4規格(Color36~40頁)彩色印表機(噴蠟或碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 30,842 | brother HL-L9430CDN(彩色及黑白40頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 中國大陸 | 1120451 | |||||
42 | 22 | A4規格(Color36~40頁)彩色印表機(噴蠟或碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 30,842 | KYOCERA ECOSYS P7240cdn(彩色/黑白 40/40PPM;雷射;支援Linux作業系統) | 越南 | ||||||
43 | 23 | A4規格(Color 41頁含以上)彩色印表機(噴蠟或碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 32,196 | HP Color LaserJet Enterprise 5700dn(彩色 43 PPM /黑白 43 PPM;雷射;一體成型,支援Linux作業系統) | 日本 | 21585 | W2130YC/W2131YC/W2132YC/W2133YC | 161/162/163/164 | $9109/$12146 | 18000/12000 | 21581/21582/21583/21584 |
44 | 24 | A3規格(Color 20~25頁)彩色印表機(碳粉電子顯像式)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 45,675 | HP Color LaserJet CP5225dn(彩色 20 PPM /黑白 20 PPM;雷射;一體成型,支援Linux作業系統) | 中國大陸 | N/A | CE740A/ CE741A/ CE742A/ CE743A | 32/33/34/35 | $3745/$6450 | 7000/7300 | 21802/21803/21804/21805 |
45 | 27 | A3規格(Color 41頁含以上)彩色印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 57,236 | HP Color LaserJet Enterprise M751dn(彩色 41 PPM /黑白 41 PPM;雷射;非一體成型,支援Linux作業系統) | 日本 | 20858 | W2000XC/W2001XC/W2002XC/W2003XC/W2004A/ W2010X/ W2011X/ W2012X/ W2013X/ W2004A | XC126/127/128/129A139/147/148/149/150/139 | $9139/$14196/$7112 | 33000/28000 | 21958/21959/21960/21961 |
46 | 27 | A3規格(Color 41頁含以上)彩色印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 57,236 | HP Color LaserJet Enterprise M856dn(彩色 56 PPM /黑白 56 PPM;雷射;非一體成型,支援Linux作業系統) | 日本 | 22314 | W2000XC/W2001XC/W2002XC/W2003XC/W2004A/ W2010X/ W2011X/ W2012X/ W2013X/ W2004A | XC126/127/128/129A139/147/148/149/150/139 | 9139/14196/7112 | 34000/29000 | 23155/23156/23157/23158 |
47 | 27 | A3規格(Color 41頁含以上)彩色印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 57,236 | KYOCERA ECOSYS P8060cdn(彩色/黑白 55/60PPM;雷射;支援Linux作業系統) | 中國大陸/日本 | ||||||
48 | 28 | A4規格(21~30頁)多功能印表機(碳粉電子顯像式)(傳真功能)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 4,939 | KYOCERA FS-1125MFP(黑白 25PPM;雷射;支援Linux作業系統) | 中國大陸/日本 | ||||||
49 | 29 | A4規格(31~35頁)多功能印表機(碳粉電子顯像式)(傳真功能)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 5,345 | brother MFC-L2805DW(黑白34頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 越南 | 1130563 | |||||
50 | 29 | A4規格(31~35頁)多功能印表機(碳粉電子顯像式)(傳真功能)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 5,345 | HP LaserJet Pro MFP 3103fdn(黑白33PPM;雷射;一體成型;支援Linux作業系統) | 越南/中國大陸 | 22163 | W1070XC | 152 | 3947 | 3800 | 22598 |
1 | 29 | A4規格(31~35頁)多功能印表機(碳粉電子顯像式)(傳真功能)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 5,345 | KYOCERA ECOSYS M2635dn(黑白 35PPM;雷射;支援Linux作業系統) | 越南 | ||||||
2 | 30 | A4規格(36~40頁)多功能印表機(碳粉電子顯像式)(傳真功能)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 7,249 | HP LaserJet Enterprise MFP M430f(黑白38PPM;雷射;一體成型;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | 19374 | W1030XC/CF276XC | 151/121 | 6164/6098 | 9700/1000 | 21328/21966 |
3 | 30 | A4規格(36~40頁)多功能印表機(碳粉電子顯像式)(傳真功能)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 7,249 | HP LaserJet Pro MFP 4103fdn(黑白40PPM;雷射;一體成型;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | 20444 | W1030XC/CF276XC | 151/121 | 6164/6098 | 9700/1000 | 21328/21966 |
4 | 30 | A4規格(36~40頁)多功能印表機(碳粉電子顯像式)(傳真功能)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 7,249 | KYOCERA ECOSYS M2540dn(黑白 40PPM;雷射;支援Linux作業系統) | 越南 | ||||||
5 | 31 | A4規格(41~49頁)多功能印表機(碳粉電子顯像式) (傳真功能,雙面列印器)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 16,806 | brother MFC-L5710DN(黑白48頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 越南 | 1120920 | |||||
6 | 31 | A4規格(41~49頁)多功能印表機(碳粉電子顯像式) (傳真功能,雙面列印器)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 16,806 | HP LaserJet Enterprise MFP M528f(黑白43PPM;雷射;一體成型;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | 19207 | CF289A | 140 | 4224 | 5000 | 21964 |
7 | 32 | A4規格(50頁含以上)多功能印表機(碳粉電子顯像式) (傳真功能,雙面列印器)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 27,825 | brother MFC-L6900DW(黑白50頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 越南 | 1090591續2 | |||||
8 | 33 | A4規格(Color 11~20頁)多功能彩色印表機(碳粉電子顯像式) (傳真功能)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 7,596 | KYOCERA ECOSYS M5520cdn(彩色/黑白 20/20PPM;雷射;支援Linux作業系統) | 中國大陸/日本 | ||||||
9 | 33 | A4規格(Color 11~20頁)多功能彩色印表機(碳粉電子顯像式) (傳真功能)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 7,596 | KYOCERA ECOSYS M5520cdw(彩色/黑白 20/20PPM;雷射;支援Linux作業系統) | 中國大陸/日本 | ||||||
10 | 34 | A4規格(Color 21~25頁)多功能彩色印表機(碳粉電子顯像式) (傳真功能,雙面列印器)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 11,322 | HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdw(彩色25 PPM/黑白25 PPM;雷射;一體成型;支援Linux作業系統) | 越南/中國大陸 | 申請中 | W2220X/ W2221X/ W2222X/ W2223X | 待新標 | 待新標 | 3200/2500 | 申請中 |
11 | 34 | A4規格(Color 21~25頁)多功能彩色印表機(碳粉電子顯像式) (傳真功能,雙面列印器)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 11,322 | KYOCERA ECOSYS M5525cdn(彩色/黑白 25/25PPM;雷射;支援Linux作業系統) | 中國大陸/日本 | ||||||
12 | 35 | A4規格(Color 26~30頁)多功能彩色印表機(碳粉電子顯像式) (傳真功能,雙面列印器)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 21,010 | brother MFC-L3760CDW (彩色及黑白26頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 越南 | 1130121 | |||||
13 | 35 | A4規格(Color 26~30頁)多功能彩色印表機(碳粉電子顯像式) (傳真功能,雙面列印器)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 21,010 | brother MFC-L3780CDW (彩色及黑白30頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 越南 | 1130122 | |||||
14 | 35 | A4規格(Color 26~30頁)多功能彩色印表機(碳粉電子顯像式) (傳真功能,雙面列印器)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 21,010 | HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f(彩色27 PPM/黑白27 PPM;雷射;一體成型;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | 19375 | W2040XC/W2041XC/W2042XC/W2043XC | 122/123/124/125 | 5243/6103 | 7500/6000 | 21950/21951/21952/51953 |
15 | 35 | A4規格(Color 26~30頁)多功能彩色印表機(碳粉電子顯像式) (傳真功能,雙面列印器)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 21,010 | KYOCERA ECOSYS M6630cidn(彩色/黑白 30/30PPM;雷射;支援Linux作業系統) | 越南 | ||||||
16 | 36 | A4規格(Color 31頁含以上)多功能彩色印表機(碳粉電子顯像式) (傳真功能,雙面列印器)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 20,896 | brother MFC-L8900CDW+ 250張第二紙匣(LT-330CL)(彩色及黑白31頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 中國大陸 | 1090592續2 | |||||
17 | 36 | A4規格(Color 31頁含以上)多功能彩色印表機(碳粉電子顯像式) (傳真功能,雙面列印器)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 20,896 | HP Color LaserJet Pro MFP 4303fdw(彩色33PPM/黑白33PPM;雷射;一體成型;支援Linux作業系統)+550 tray | 中國大陸 | 21754 | W2150XC/W2151XC/W2152XC/W2153XC | 153/154/155/156 | 5870/7186 | 7500/5500 | 22603/22604/22605/22606 |
18 | 36 | A4規格(Color 31頁含以上)多功能彩色印表機(碳粉電子顯像式) (傳真功能,雙面列印器)<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 20,896 | KYOCERA ECOSYS M6635cidn(彩色/黑白 35/35PPM;雷射;支援Linux作業系統;+500張第二紙匣) | 越南 | ||||||
19 | 39 | A0規格彩色噴墨繪圖印表機<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 70,935 | HP DesignJet T650 36-in Printer(熱感噴墨;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | 待確認 | |||||
20 | 40 | A1規格彩色噴墨繪圖印表機<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 72,902 | HP DesignJet T650 24-in Printer(熱感噴墨;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | 待確認 | |||||
21 | 41 | B0規格六色墨水彩色噴墨繪圖印表機<1-20台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 台 | 144,646 | HP DesignJet Z6 44吋(熱感噴墨;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | 待確認 | |||||
Download “LP5-113013印表機 手傳單” LP5-113013不斷電系統%20_手傳單.xlsx – Downloaded 18 times –
客服諮詢:0915-520-471(鄭經理)
傳真電話:(02)2427-7564
電子信箱:[email protected]
統一編號: 54780025
地址: 基隆市中正區觀海街48號8樓