訂約機關:臺灣銀行股份有限公司,分類:辦公桌椅櫃屏風
組別: 屏風 ,廠商統編:54780025,查得筆數:88
標案案號:LP5-113015 契約編號:24-LP5-01866
,訂約機關名稱:臺灣銀行股份有限公司
,分類:辦公桌椅櫃屏風
,組別: 屏風
,契約起始日期:113/09/01
,契約終止日期: 114/8/31
| 編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25mm屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,964 | 大安鐵櫃工廠有限公司 | 臺灣 |
| 2 | 1 | 25mm屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,964 | 中興國際家具股份有限公司 | 臺灣 |
| 3 | 1 | 25mm屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,964 | 文堂企業股份有限公司 | 臺灣 |
| 4 | 1 | 25mm屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,964 | 台灣積體家具股份有限公司 | 臺灣 |
| 5 | 1 | 25mm屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,964 | 永佳工業有限公司 | 臺灣 |
| 6 | 1 | 25mm屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,964 | 名洋股份有限公司 | 臺灣 |
| 7 | 1 | 25mm屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,964 | 尚融實業有限公司 | 臺灣 |
| 8 | 1 | 25mm屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,964 | 欣美實業股份有限公司 | 臺灣 |
| 9 | 1 | 25mm屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,964 | 肯特辦公家具股份有限公司 | 臺灣 |
| 10 | 1 | 25mm屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,964 | 洪安興業有限公司 | 臺灣 |
| 11 | 1 | 25mm屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,964 | 統揚實業股份有限公司 | 臺灣 |
| 12 | 1 | 25mm屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,964 | 創奇企業有限公司 | 臺灣 |
| 13 | 1 | 25mm屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,964 | 順正鋼製傢俱有限公司 | 臺灣 |
| 14 | 1 | 25mm屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,964 | 鈺昌金屬工業股份有限公司 | 臺灣 |
| 15 | 1 | 25mm屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,964 | 鼎穎股份有限公司 | 臺灣 |
| 16 | 1 | 25mm屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,964 | 遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司 | 臺灣 |
| 17 | 1 | 25mm屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,964 | 震旦行股份有限公司 | 臺灣 |
| 18 | 1 | 25mm屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,964 | 鑫祺家具企業有限公司 | 臺灣 |
| 19 | 2 | 25mm屏風【訂購數量限300.01米平方(含)以上,800米平方(含)以下】 單次最低購買數量:300.01 、 單次最高購買數量:800 | 米平方 | 1,933 | 大安鐵櫃工廠有限公司 | 臺灣 |
| 20 | 2 | 25mm屏風【訂購數量限300.01米平方(含)以上,800米平方(含)以下】 單次最低購買數量:300.01 、 單次最高購買數量:800 | 米平方 | 1,933 | 中興國際家具股份有限公司 | 臺灣 |
| 21 | 2 | 25mm屏風【訂購數量限300.01米平方(含)以上,800米平方(含)以下】 單次最低購買數量:300.01 、 單次最高購買數量:800 | 米平方 | 1,933 | 文堂企業股份有限公司 | 臺灣 |
| 22 | 2 | 25mm屏風【訂購數量限300.01米平方(含)以上,800米平方(含)以下】 單次最低購買數量:300.01 、 單次最高購買數量:800 | 米平方 | 1,933 | 台灣積體家具股份有限公司 | 臺灣 |
| 23 | 2 | 25mm屏風【訂購數量限300.01米平方(含)以上,800米平方(含)以下】 單次最低購買數量:300.01 、 單次最高購買數量:800 | 米平方 | 1,933 | 永佳工業有限公司 | 臺灣 |
| 24 | 2 | 25mm屏風【訂購數量限300.01米平方(含)以上,800米平方(含)以下】 單次最低購買數量:300.01 、 單次最高購買數量:800 | 米平方 | 1,933 | 名洋股份有限公司 | 臺灣 |
| 25 | 2 | 25mm屏風【訂購數量限300.01米平方(含)以上,800米平方(含)以下】 單次最低購買數量:300.01 、 單次最高購買數量:800 | 米平方 | 1,933 | 尚融實業有限公司 | 臺灣 |
| 26 | 2 | 25mm屏風【訂購數量限300.01米平方(含)以上,800米平方(含)以下】 單次最低購買數量:300.01 、 單次最高購買數量:800 | 米平方 | 1,933 | 欣美實業股份有限公司 | 臺灣 |
| 27 | 2 | 25mm屏風【訂購數量限300.01米平方(含)以上,800米平方(含)以下】 單次最低購買數量:300.01 、 單次最高購買數量:800 | 米平方 | 1,933 | 肯特辦公家具股份有限公司 | 臺灣 |
| 28 | 2 | 25mm屏風【訂購數量限300.01米平方(含)以上,800米平方(含)以下】 單次最低購買數量:300.01 、 單次最高購買數量:800 | 米平方 | 1,933 | 洪安興業有限公司 | 臺灣 |
| 29 | 2 | 25mm屏風【訂購數量限300.01米平方(含)以上,800米平方(含)以下】 單次最低購買數量:300.01 、 單次最高購買數量:800 | 米平方 | 1,933 | 統揚實業股份有限公司 | 臺灣 |
| 30 | 2 | 25mm屏風【訂購數量限300.01米平方(含)以上,800米平方(含)以下】 單次最低購買數量:300.01 、 單次最高購買數量:800 | 米平方 | 1,933 | 創奇企業有限公司 | 臺灣 |
| 31 | 2 | 25mm屏風【訂購數量限300.01米平方(含)以上,800米平方(含)以下】 單次最低購買數量:300.01 、 單次最高購買數量:800 | 米平方 | 1,933 | 順正鋼製傢俱有限公司 | 臺灣 |
| 32 | 2 | 25mm屏風【訂購數量限300.01米平方(含)以上,800米平方(含)以下】 單次最低購買數量:300.01 、 單次最高購買數量:800 | 米平方 | 1,933 | 鈺昌金屬工業股份有限公司 | 臺灣 |
| 33 | 2 | 25mm屏風【訂購數量限300.01米平方(含)以上,800米平方(含)以下】 單次最低購買數量:300.01 、 單次最高購買數量:800 | 米平方 | 1,933 | 鼎穎股份有限公司 | 臺灣 |
| 34 | 2 | 25mm屏風【訂購數量限300.01米平方(含)以上,800米平方(含)以下】 單次最低購買數量:300.01 、 單次最高購買數量:800 | 米平方 | 1,933 | 遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司 | 臺灣 |
| 35 | 2 | 25mm屏風【訂購數量限300.01米平方(含)以上,800米平方(含)以下】 單次最低購買數量:300.01 、 單次最高購買數量:800 | 米平方 | 1,933 | 震旦行股份有限公司 | 臺灣 |
| 36 | 2 | 25mm屏風【訂購數量限300.01米平方(含)以上,800米平方(含)以下】 單次最低購買數量:300.01 、 單次最高購買數量:800 | 米平方 | 1,933 | 鑫祺家具企業有限公司 | 臺灣 |
| 37 | 3 | 52mm鋼製屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,930 | 大安鐵櫃工廠有限公司 | 臺灣 |
| 38 | 3 | 52mm鋼製屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,930 | 中興國際家具股份有限公司 | 臺灣 |
| 39 | 3 | 52mm鋼製屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,930 | 文堂企業股份有限公司 | 臺灣 |
| 40 | 3 | 52mm鋼製屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,930 | 台灣積體家具股份有限公司 | 臺灣 |
| 41 | 3 | 52mm鋼製屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,930 | 永佳工業有限公司 | 臺灣 |
| 42 | 3 | 52mm鋼製屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,930 | 名洋股份有限公司 | 臺灣 |
| 43 | 3 | 52mm鋼製屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,930 | 尚融實業有限公司 | 臺灣 |
| 44 | 3 | 52mm鋼製屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,930 | 欣美實業股份有限公司 | 臺灣 |
| 45 | 3 | 52mm鋼製屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,930 | 洪安興業有限公司 | 臺灣 |
| 46 | 3 | 52mm鋼製屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,930 | 統揚實業股份有限公司 | 臺灣 |
| 47 | 3 | 52mm鋼製屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,930 | 創奇企業有限公司 | 臺灣 |
| 48 | 3 | 52mm鋼製屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,930 | 順正鋼製傢俱有限公司 | 臺灣 |
| 49 | 3 | 52mm鋼製屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,930 | 鈺昌金屬工業股份有限公司 | 臺灣 |
| 50 | 3 | 52mm鋼製屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,930 | 鼎穎股份有限公司 | 臺灣 |
| 1 | 3 | 52mm鋼製屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,930 | 遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司 | 臺灣 |
| 2 | 3 | 52mm鋼製屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,930 | 鑫祺家具企業有限公司 | 臺灣 |
| 3 | 4 | 屏風桌板【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,417 | 大安鐵櫃工廠有限公司 | 臺灣 |
| 4 | 4 | 屏風桌板【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,417 | 中興國際家具股份有限公司 | 臺灣 |
| 5 | 4 | 屏風桌板【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,417 | 文堂企業股份有限公司 | 臺灣 |
| 6 | 4 | 屏風桌板【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,417 | 台灣積體家具股份有限公司 | 臺灣 |
| 7 | 4 | 屏風桌板【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,417 | 永佳工業有限公司 | 臺灣 |
| 8 | 4 | 屏風桌板【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,417 | 名洋股份有限公司 | 臺灣 |
| 9 | 4 | 屏風桌板【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,417 | 尚融實業有限公司 | 臺灣 |
| 10 | 4 | 屏風桌板【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,417 | 欣美實業股份有限公司 | 臺灣 |
| 11 | 4 | 屏風桌板【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,417 | 肯特辦公家具股份有限公司 | 臺灣 |
| 12 | 4 | 屏風桌板【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,417 | 洪安興業有限公司 | 臺灣 |
| 13 | 4 | 屏風桌板【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,417 | 統揚實業股份有限公司 | 臺灣 |
| 14 | 4 | 屏風桌板【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,417 | 創奇企業有限公司 | 臺灣 |
| 15 | 4 | 屏風桌板【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,417 | 順正鋼製傢俱有限公司 | 臺灣 |
| 16 | 4 | 屏風桌板【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,417 | 鈺昌金屬工業股份有限公司 | 臺灣 |
| 17 | 4 | 屏風桌板【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,417 | 鼎穎股份有限公司 | 臺灣 |
| 18 | 4 | 屏風桌板【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,417 | 遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司 | 臺灣 |
| 19 | 4 | 屏風桌板【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,417 | 震旦行股份有限公司 | 臺灣 |
| 20 | 4 | 屏風桌板【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,417 | 鑫祺家具企業有限公司 | 臺灣 |
| 21 | 5 | 屏風走線槽【訂購數量限1米(含)以上,300米(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米 | 438 | 大安鐵櫃工廠有限公司 | 臺灣 |
| 22 | 5 | 屏風走線槽【訂購數量限1米(含)以上,300米(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米 | 438 | 中興國際家具股份有限公司 | 臺灣 |
| 23 | 5 | 屏風走線槽【訂購數量限1米(含)以上,300米(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米 | 438 | 文堂企業股份有限公司 | 臺灣 |
| 24 | 5 | 屏風走線槽【訂購數量限1米(含)以上,300米(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米 | 438 | 台灣積體家具股份有限公司 | 臺灣 |
| 25 | 5 | 屏風走線槽【訂購數量限1米(含)以上,300米(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米 | 438 | 永佳工業有限公司 | 臺灣 |
| 26 | 5 | 屏風走線槽【訂購數量限1米(含)以上,300米(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米 | 438 | 名洋股份有限公司 | 臺灣 |
| 27 | 5 | 屏風走線槽【訂購數量限1米(含)以上,300米(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米 | 438 | 尚融實業有限公司 | 臺灣 |
| 28 | 5 | 屏風走線槽【訂購數量限1米(含)以上,300米(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米 | 438 | 欣美實業股份有限公司 | 臺灣 |
| 29 | 5 | 屏風走線槽【訂購數量限1米(含)以上,300米(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米 | 438 | 肯特辦公家具股份有限公司 | 臺灣 |
| 30 | 5 | 屏風走線槽【訂購數量限1米(含)以上,300米(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米 | 438 | 洪安興業有限公司 | 臺灣 |
| 31 | 5 | 屏風走線槽【訂購數量限1米(含)以上,300米(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米 | 438 | 統揚實業股份有限公司 | 臺灣 |
| 32 | 5 | 屏風走線槽【訂購數量限1米(含)以上,300米(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米 | 438 | 創奇企業有限公司 | 臺灣 |
| 33 | 5 | 屏風走線槽【訂購數量限1米(含)以上,300米(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米 | 438 | 順正鋼製傢俱有限公司 | 臺灣 |
| 34 | 5 | 屏風走線槽【訂購數量限1米(含)以上,300米(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米 | 438 | 鈺昌金屬工業股份有限公司 | 臺灣 |
| 35 | 5 | 屏風走線槽【訂購數量限1米(含)以上,300米(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米 | 438 | 鼎穎股份有限公司 | 臺灣 |
| 36 | 5 | 屏風走線槽【訂購數量限1米(含)以上,300米(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米 | 438 | 遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司 | 臺灣 |
| 37 | 5 | 屏風走線槽【訂購數量限1米(含)以上,300米(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米 | 438 | 震旦行股份有限公司 | 臺灣 |
| 38 | 5 | 屏風走線槽【訂購數量限1米(含)以上,300米(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米 | 438 | 鑫祺家具企業有限公司 | 臺灣 |
客服諮詢:0915-520-471(鄭經理)
傳真電話:(02)2427-7564
電子信箱:[email protected]
統一編號: 54780025
地址: 基隆市中正區觀海街48號8樓