
訂約機關:臺灣銀行股份有限公司,分類: 電腦設備用品(商用電腦)
組別: 個人電腦之主機,廠商統編:54780025,查得筆數:94
標案案號:LP5-113046 契約編號:25-LP5-00748
,訂約機關名稱:臺灣銀行股份有限公司
,分類:電腦設備用品(商用電腦)
,組別: 個人電腦之主機
,契約起始日期:114/03/14
,契約終止日期:115/03/31
| 編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 | 環保證號 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 一般型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 21,299 | acer Altos P10 F9 | 臺灣 | 待確認 | |
| 2 | 1 | 一般型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 21,299 | acer Veriton M4720G | 臺灣 | 23451 | |
| 3 | 1 | 一般型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 21,299 | acer Veriton S2720G | 臺灣 | 23538 | |
| 4 | 1 | 一般型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 21,299 | ASUS M701MER | 臺灣 | 23910 | |
| 5 | 1 | 一般型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 21,299 | DELL OptiPlex Tower 7020 | 中國大陸/馬來西亞 | 22697 | |
| 6 | 1 | 一般型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 21,299 | Genuine捷元 GP888-13G | 臺灣 | 23482 | |
| 7 | 1 | 一般型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 21,299 | Genuine捷元 GP888-13M | 臺灣 | 23398 | |
| 8 | 1 | 一般型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 21,299 | Genuine捷元 GP888-13MPlus | 臺灣 | 23783 | |
| 9 | 1 | 一般型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 21,299 | HP Pro Tower 400 G9 PCI Desktop PC | 中國大陸/泰國 | 20352 | |
| 10 | 2 | 一般型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 20,980 | acer Altos P10 F9 | 臺灣 | 待確認 | |
| 11 | 2 | 一般型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 20,980 | acer Veriton M4720G | 臺灣 | 23451 | |
| 12 | 2 | 一般型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 20,980 | acer Veriton S2720G | 臺灣 | 23538 | |
| 13 | 2 | 一般型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 20,980 | ASUS M701MER | 臺灣 | 23910 | |
| 14 | 2 | 一般型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 20,980 | DELL OptiPlex Tower 7020 | 中國大陸/馬來西亞 | 22697 | |
| 15 | 2 | 一般型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 20,980 | Genuine捷元 GP888-13G | 臺灣 | 23482 | |
| 16 | 2 | 一般型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 20,980 | Genuine捷元 GP888-13M | 臺灣 | 23398 | |
| 17 | 2 | 一般型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 20,980 | Genuine捷元 GP888-13MPlus | 臺灣 | 23783 | |
| 18 | 2 | 一般型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 20,980 | HP Pro Tower 400 G9 PCI Desktop PC | 中國大陸/泰國 | 20352 | |
| 19 | 3 | 一般型電腦AMD Ryzen 5 7600(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 25,027 | ASUS E500A | 臺灣 | 22642 | |
| 20 | 4 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 台 | 25,027 | acer Altos P10 F9 | 臺灣 | 待確認 | |
| 21 | 4 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 台 | 25,027 | acer Veriton M4720G | 臺灣 | 23451 | |
| 22 | 4 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 台 | 25,027 | acer Veriton S2720G | 臺灣 | 23538 | |
| 23 | 4 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 台 | 25,027 | ALTOS P130 F9 | 臺灣 | ||
| 24 | 4 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 台 | 25,027 | ASUS E500 G9 | 臺灣 | 23821 | |
| 25 | 4 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 台 | 25,027 | ASUS M700TER | 臺灣 | 23606 | |
| 26 | 4 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 台 | 25,027 | ASUS M701MER | 臺灣 | 23910 | |
| 27 | 4 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 台 | 25,027 | DELL OptiPlex Tower 7020 | 中國大陸/馬來西亞 | 22697 | |
| 28 | 4 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 台 | 25,027 | Genuine捷元 GP888-13G | 臺灣 | 23482 | |
| 29 | 4 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 台 | 25,027 | Genuine捷元 GP888-13M | 臺灣 | 23398 | |
| 30 | 4 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 台 | 25,027 | Genuine捷元 GP888-13MPlus | 臺灣 | 23783 | |
| 31 | 4 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 台 | 25,027 | HP Pro Tower 400 G9 PCI Desktop PC | 中國大陸/泰國 | 20352 | |
| 32 | 5 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限301~1000台> 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 24,707 | acer Altos P10 F9 | 臺灣 | 待確認 | |
| 33 | 5 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限301~1000台> 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 24,707 | acer Veriton M4720G | 臺灣 | 23451 | |
| 34 | 5 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限301~1000台> 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 24,707 | acer Veriton S2720G | 臺灣 | 23538 | |
| 35 | 5 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限301~1000台> 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 24,707 | ALTOS P130 F9 | 臺灣 | ||
| 36 | 5 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限301~1000台> 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 24,707 | ASUS E500 G9 | 臺灣 | 23821 | |
| 37 | 5 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限301~1000台> 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 24,707 | ASUS M700TER | 臺灣 | 23606 | |
| 38 | 5 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限301~1000台> 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 24,707 | ASUS M701MER | 臺灣 | 23910 | |
| 39 | 5 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限301~1000台> 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 24,707 | DELL OptiPlex Tower 7020 | 中國大陸/馬來西亞 | 22697 | |
| 40 | 5 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限301~1000台> 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 24,707 | Genuine捷元 GP888-13G | 臺灣 | 23482 | |
| 41 | 5 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限301~1000台> 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 24,707 | Genuine捷元 GP888-13M | 臺灣 | 23398 | |
| 42 | 5 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限301~1000台> 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 24,707 | Genuine捷元 GP888-13MPlus | 臺灣 | 23783 | |
| 43 | 5 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限301~1000台> 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 24,707 | HP Pro Tower 400 G9 PCI Desktop PC | 中國大陸/泰國 | 20352 | |
| 44 | 6 | 一般型電腦AMD Ryzen 7 7700X(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 30,884 | ASUS E500A | 臺灣 | 22642 | |
| 45 | 7 | 一般型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 台 | 31,203 | acer Veriton M6725G | 臺灣 | 23453 | |
| 46 | 7 | 一般型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 台 | 31,203 | ALTOS P130 F9 | 臺灣 | ||
| 47 | 7 | 一般型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 台 | 31,203 | ASUS E500 G9 | 臺灣 | 23821 | |
| 48 | 7 | 一般型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 台 | 31,203 | ASUS M901MDR | 臺灣 | 23340 | |
| 49 | 7 | 一般型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 台 | 31,203 | DELL OptiPlex Tower Plus 7020 | 中國大陸/馬來西亞 | 22622 | |
| 50 | 7 | 一般型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 台 | 31,203 | Genuine捷元 GP888-13GQ | 臺灣 | 23399 | |
| 1 | 7 | 一般型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 台 | 31,203 | Genuine捷元 GP888-13GQPlus | 臺灣 | 23483 | |
| 2 | 7 | 一般型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 台 | 31,203 | HP Elite Tower Desk 800 G9 Desktop PC | 中國大陸/泰國 | 20685 | |
| 3 | 8 | 一般型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量301~1000台> 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 30,884 | acer Veriton M6725G | 臺灣 | 23453 | |
| 4 | 8 | 一般型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量301~1000台> 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 30,884 | ALTOS P130 F9 | 臺灣 | ||
| 5 | 8 | 一般型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量301~1000台> 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 30,884 | ASUS E500 G9 | 臺灣 | 23821 | |
| 6 | 8 | 一般型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量301~1000台> 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 30,884 | ASUS M901MDR | 臺灣 | 23340 | |
| 7 | 8 | 一般型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量301~1000台> 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 30,884 | Genuine捷元 GP888-13GQ | 臺灣 | 23399 | |
| 8 | 8 | 一般型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量301~1000台> 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 30,884 | Genuine捷元 GP888-13GQPlus | 臺灣 | 23483 | |
| 9 | 8 | 一般型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量301~1000台> 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 30,884 | HP Elite Tower Desk 800 G9 Desktop PC | 中國大陸/泰國 | 20685 | |
| 10 | 9 | 企業型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 21,193 | acer Altos P10 F9 | 臺灣 | 待確認 | |
| 11 | 9 | 企業型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 21,193 | acer Veriton X2720G | 臺灣 | 23538 | |
| 12 | 9 | 企業型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 21,193 | acer Veriton X4720G | 臺灣 | 23451 | |
| 13 | 9 | 企業型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 21,193 | ASUS M701SER | 臺灣 | 待確認 | |
| 14 | 9 | 企業型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 21,193 | DELL OptiPlex SFF 7020 | 中國大陸/馬來西亞 | 22620 | |
| 15 | 9 | 企業型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 21,193 | Genuine捷元 BK888-13M | 臺灣 | 23402 | |
| 16 | 9 | 企業型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 21,193 | HP Pro SFF 400 G9 Desktop PC | 中國大陸/泰國 | 20353 | |
| 17 | 10 | 企業型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 24,601 | acer Altos P10 F9 | 臺灣 | 待確認 | |
| 18 | 10 | 企業型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 24,601 | acer Veriton X2720G | 臺灣 | 23538 | |
| 19 | 10 | 企業型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 24,601 | acer Veriton X4720G | 臺灣 | 23451 | |
| 20 | 10 | 企業型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 24,601 | ASUS M701SER | 臺灣 | 待確認 | |
| 21 | 10 | 企業型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 24,601 | DELL OptiPlex SFF 7020 | 中國大陸/馬來西亞 | 22620 | |
| 22 | 10 | 企業型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 24,601 | Genuine捷元 BK888-13M | 臺灣 | 23402 | |
| 23 | 10 | 企業型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 24,601 | HP Pro SFF 400 G9 Desktop PC | 中國大陸/泰國 | 20353 | |
| 24 | 11 | 企業型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 24,281 | acer Altos P10 F9 | 臺灣 | 待確認 | |
| 25 | 11 | 企業型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 24,281 | acer Veriton X2720G | 臺灣 | 23538 | |
| 26 | 11 | 企業型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 24,281 | acer Veriton X4720G | 臺灣 | 23451 | |
| 27 | 11 | 企業型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 24,281 | ASUS M701SER | 臺灣 | 待確認 | |
| 28 | 11 | 企業型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 24,281 | DELL OptiPlex SFF 7020 | 中國大陸/馬來西亞 | 22620 | |
| 29 | 11 | 企業型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 24,281 | Genuine捷元 BK888-13M | 臺灣 | 23402 | |
| 30 | 11 | 企業型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 24,281 | HP Pro SFF 400 G9 Desktop PC | 中國大陸/泰國 | 20353 | |
| 31 | 12 | 企業型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 30,671 | acer Veriton X6720G | 臺灣 | 23539 | |
| 32 | 12 | 企業型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 30,671 | acer Veriton X6725G | 臺灣 | 23452 | |
| 33 | 12 | 企業型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 30,671 | ASUS M901SDR | 臺灣 | 23167 | |
| 34 | 12 | 企業型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 30,671 | DELL OptiPlex SFF Plus 7020 | 中國大陸/馬來西亞 | 22621 | |
| 35 | 12 | 企業型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 30,671 | HP Pro SFF 400 G9 Desktop PC | 中國大陸/泰國 | 20353 | |
| 36 | 13 | 企業型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 30,351 | acer Veriton X6720G | 臺灣 | 23539 | |
| 37 | 13 | 企業型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 30,351 | acer Veriton X6725G | 臺灣 | 23452 | |
| 38 | 13 | 企業型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 30,351 | ASUS M901SDR | 臺灣 | 23167 | |
| 39 | 13 | 企業型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 30,351 | DELL OptiPlex SFF Plus 7020 | 中國大陸/馬來西亞 | 22621 | |
| 40 | 13 | 企業型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | 台 | 30,351 | HP Pro SFF 400 G9 Desktop PC | 中國大陸/泰國 | 20353 | |
| 41 | 14 | 迷你電腦第14代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 23,429 | acer Veriton Vero N4720GT | 臺灣 | 22247 | |
| 42 | 14 | 迷你電腦第14代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 23,429 | ASUS PB63 | 中國大陸 | 待確認 | |
| 43 | 14 | 迷你電腦第14代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 23,429 | DELL OptiPlex Micro 7020 | 中國大陸/馬來西亞 | 22698 | |
| 44 | 14 | 迷你電腦第14代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 23,429 | HP Elite Mini 800 G9 Desktop PC | 中國大陸 | 20591 |
客服諮詢:0915-520-471(鄭經理)
公司電話:(02)2460-4680(周一至周五 早上9:00~下午5:00)
傳真電話:(02)2427-7564
電子信箱:[email protected]
統一編號: 54780025
地址: 基隆市中正區觀海街48號8樓