訂約機關:臺灣銀行股份有限公司,分類: 電腦設備
組別:數位學習及知識管理,廠商統編:54780025,查得筆數:884
標案案號:LP5-1140201 契約編號:1140201-014
,訂約機關名稱:臺灣銀行股份有限公司
,分類:電腦設備
,組別: 數位學習及知識管理
,契約起始日期:114/05/08
,契約終止日期: 115/05/07
編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3D Organon人體元宇宙 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 套 | 48,006 | 3D Organon人體元宇宙 | 澳洲 |
2 | 2 | 3D Organon人體元宇宙 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 47,658 | 3D Organon人體元宇宙 | 澳洲 |
3 | 3 | AI-Online教學專家管理系統(五人版一年授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:9,999 | 套 | 40,445 | AI-Online教學專家管理系統(五人版一年授權) | 臺灣 |
4 | 4 | AI-Online智慧分析及AI派卷系統 (10人版一年授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:9,999 | 套 | 6,067 | AI-Online智慧分析及AI派卷系統 (10人版一年授權) | 臺灣 |
5 | 5 | AI-Online智慧分析及AI派卷系統 (20人版一年授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:9,999 | 套 | 10,111 | AI-Online智慧分析及AI派卷系統 (20人版一年授權) | 臺灣 |
6 | 6 | AI-Online智慧分析及AI派卷系統 (30人版一年授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:9,999 | 套 | 12,133 | AI-Online智慧分析及AI派卷系統 (30人版一年授權) | 臺灣 |
7 | 7 | AI-Online智慧分析及AI派卷系統 (40人版一年授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:9,999 | 套 | 16,178 | AI-Online智慧分析及AI派卷系統 (40人版一年授權) | 臺灣 |
8 | 8 | AR2VR-VR遠距中控導讀系統-一體機答題 進階版(每年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 套 | 89,916 | AR2VR-VR遠距中控導讀系統-一體機答題 進階版(每年) | 臺灣 |
9 | 9 | AR2VR-VR遠距中控導讀系統-一體機頭盔授權 旗艦版(每年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 套 | 149,334 | AR2VR-VR遠距中控導讀系統-一體機頭盔授權 旗艦版(每年) | 臺灣 |
10 | 10 | AR2VR-VR遠距中控導讀系統-中控行動載具 基礎版(每年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 43,360 | AR2VR-VR遠距中控導讀系統-中控行動載具 基礎版(每年) | 臺灣 |
11 | 11 | AR2VR平臺-一體機軟體授權費 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:14 | 台 | 1,991 | AR2VR平臺-一體機軟體授權費 | 臺灣 |
12 | 12 | AR2VR平臺-一體機軟體授權費 單次最低購買數量:15 、 單次最高購買數量:300 | 台 | 1,790 | AR2VR平臺-一體機軟體授權費 | 臺灣 |
13 | 13 | AR2VR平臺-擴充一體機課綱課程1個(每年) 單次最低購買數量:15 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 2,496 | AR2VR平臺-擴充一體機課綱課程1個(每年) | 臺灣 |
14 | 14 | AR2VR平臺-擴充一體機課綱課程25個(每年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 台 | 29,868 | AR2VR平臺-擴充一體機課綱課程25個(每年) | 臺灣 |
15 | 15 | AR2VR平臺-擴充一體機雲端同步功能/單系統(每年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 4,993 | AR2VR平臺-擴充一體機雲端同步功能/單系統(每年) | 臺灣 |
16 | 16 | AR2VR平臺-擴充中控行動裝置30座位(90天) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 14,986 | AR2VR平臺-擴充中控行動裝置30座位(90天) | 臺灣 |
17 | 17 | AR2VR平臺-擴充中控行動載具/一體機15座位(每年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 29,868 | AR2VR平臺-擴充中控行動載具/一體機15座位(每年) | 臺灣 |
18 | 18 | AR2VR平臺-擴充中控行動載具/一體機座位(每年) 單次最低購買數量:15 、 單次最高購買數量:200 | 套 | 1,991 | AR2VR平臺-擴充中控行動載具/一體機座位(每年) | 臺灣 |
19 | 19 | AR2VR平臺-擴充中控行動載具30座位(每年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 29,868 | AR2VR平臺-擴充中控行動載具30座位(每年) | 臺灣 |
20 | 20 | AR2VR平臺-擴充中控行動載具座位(每年) 單次最低購買數量:30 、 單次最高購買數量:200 | 套 | 996 | AR2VR平臺-擴充中控行動載具座位(每年) | 臺灣 |
21 | 21 | AR2VR平臺-擴充出題試卷功能(每年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 個 | 14,954 | AR2VR平臺-擴充出題試卷功能(每年) | 臺灣 |
22 | 22 | AR2VR平臺-擴充班級功能(每年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 14,983 | AR2VR平臺-擴充班級功能(每年) | 臺灣 |
23 | 23 | AR2VR平臺-擴充雲端容量40MB(每年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:3,000 | 組 | 2,492 | AR2VR平臺-擴充雲端容量40MB(每年) | 臺灣 |
24 | 24 | AR2VR平臺-擴充雲端專案5個(每年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:3,000 | 套 | 2,492 | AR2VR平臺-擴充雲端專案5個(每年) | 臺灣 |
25 | 25 | AR2VR編輯教學平臺-PBL Plan 1師15人小組專題套裝(每年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 套 | 79,925 | AR2VR編輯教學平臺-PBL Plan 1師15人小組專題套裝(每年) | 臺灣 |
26 | 26 | AR2VR編輯教學平臺-PBL Plan 1師5人小組專題套裝(每年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 49,952 | AR2VR編輯教學平臺-PBL Plan 1師5人小組專題套裝(每年) | 臺灣 |
27 | 27 | AR2VR編輯教學平臺-PBL Plan專題帳號(每年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 個 | 3,493 | AR2VR編輯教學平臺-PBL Plan專題帳號(每年) | 臺灣 |
28 | 28 | AR2VR編輯教學平臺-Student Basic 10生版(每年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 7,477 | AR2VR編輯教學平臺-Student Basic 10生版(每年) | 臺灣 |
29 | 29 | AR2VR編輯教學平臺-Student Basic 1師30生班級套裝(每年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 32,833 | AR2VR編輯教學平臺-Student Basic 1師30生班級套裝(每年) | 臺灣 |
30 | 30 | AR2VR編輯教學平臺-Teacher Pro教師帳號(每年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 個 | 13,439 | AR2VR編輯教學平臺-Teacher Pro教師帳號(每年) | 臺灣 |
31 | 31 | AR2VR編輯教學平臺-一體機 Student Basic 版(每年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 1,982 | AR2VR編輯教學平臺-一體機 Student Basic 版(每年) | 臺灣 |
32 | 32 | AR2VR編輯教學平臺-一體機Student Basic 1師30生班級套裝(每年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 49,149 | AR2VR編輯教學平臺-一體機Student Basic 1師30生班級套裝(每年) | 臺灣 |
33 | 33 | AR2VR編輯教學平臺-一體機Student Basic 5生版(每年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 7,492 | AR2VR編輯教學平臺-一體機Student Basic 5生版(每年) | 臺灣 |
34 | 34 | AR2VR編輯教學平臺-一體機教材編輯帳號(每年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 個 | 29,868 | AR2VR編輯教學平臺-一體機教材編輯帳號(每年) | 臺灣 |
35 | 35 | AR2VR編輯教學平臺-一體機教材編輯帳號基礎版(每年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 20,214 | AR2VR編輯教學平臺-一體機教材編輯帳號基礎版(每年) | 臺灣 |
36 | 36 | AR2VR編輯教學平臺-一體機永久APP雲端櫥窗 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 14,863 | AR2VR編輯教學平臺-一體機永久APP雲端櫥窗 | 臺灣 |
37 | 37 | AR2VR編輯教學平臺-永久APP雲端櫥窗 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 式 | 9,937 | AR2VR編輯教學平臺-永久APP雲端櫥窗 | 臺灣 |
38 | 38 | AR2VR編輯教學平臺-組織授權版 (每年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 293,303 | AR2VR編輯教學平臺-組織授權版 (每年) | 臺灣 |
39 | 39 | CENCO IP網路中央播音系統_主控端 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 套 | 102,477 | CENCO IP網路中央播音系統_主控端 | 加拿大 |
40 | 40 | CENCO IP網路中央播音系統_廣播 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:499 | 套 | 31,542 | CENCO IP網路中央播音系統_廣播 | 加拿大 |
41 | 41 | CENCO IP網路中央播音系統_遠端廣播點播模組 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 套 | 44,469 | CENCO IP網路中央播音系統_遠端廣播點播模組 | 加拿大 |
42 | 42 | CENCO IP網路中央播音系統_遠端節目設置工作站 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 套 | 28,463 | CENCO IP網路中央播音系統_遠端節目設置工作站 | 加拿大 |
43 | 43 | CertPREP GMetrix 教學評量系統 (10u) 單次最低購買數量:3 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 5,073 | CertPREP GMetrix 教學評量系統 (10u) | 美國 |
44 | 44 | CertPREP GMetrix 教學評量系統 (10u) 單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:30 | 套 | 4,749 | CertPREP GMetrix 教學評量系統 (10u) | 美國 |
45 | 45 | Cospaces VR AR 程式編輯器 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2,000 | 套 | 17,178 | Cospaces VR AR 程式編輯器 | 德國 |
46 | 46 | 線上混成教學系統基本版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 套 | 40,443 | 線上混成教學系統基本版 | 臺灣 |
47 | 47 | 線上混成教學系統進階版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 套 | 93,021 | 線上混成教學系統進階版 | 臺灣 |
48 | 48 | 線上混成教學系統進階版 單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 91,311 | 線上混成教學系統進階版 | 臺灣 |
49 | 49 | 線上混成教學錄課系統 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 套 | 121,333 | 線上混成教學錄課系統 | 臺灣 |
50 | 50 | 線上混成教學錄課系統 單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 118,786 | 線上混成教學錄課系統 | 臺灣 |
目前顯示第 1 至第 50 個資料列,總計 884 個資料列
客服諮詢:0915-520-471(鄭經理)
公司電話: (02)2460-4680(周一至周五 早上9:00~下午5點)
傳真電話:(02)2427-7564
電子信箱:admin@rs-tw.com
統一編號: 54780025
地址: 基隆市中正區觀海街48號8樓