訂約機關:臺灣銀行股份有限公司,分類: 電腦設備
組別: 微軟軟體,廠商統編:54780025,查得筆數:88
標案案號:LP5-1140201 契約編號:1140201-014
,訂約機關名稱:臺灣銀行股份有限公司
,分類:電腦設備
,組別: 微軟軟體
,契約起始日期:114/05/08
,契約終止日期: 115/05/07
編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Azure 校園私有雲建置軟體教育版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:15 | 套 | 2,543,222 | Azure 校園私有雲建置軟體教育版 | 美國 |
2 | 2 | Azure 校園雲端軟體建置解決方案教育版-入門 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:37 | 套 | 1,059,666 | Azure 校園雲端軟體建置解決方案教育版-入門 | 美國 |
3 | 3 | Azure 校園雲端軟體建置解決方案教育版-進階 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:13 | 套 | 3,014,563 | Azure 校園雲端軟體建置解決方案教育版-進階 | 美國 |
4 | 4 | Azure 雲端教室套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:753 | 套 | 52,973 | Azure 雲端教室套件包 | 美國 |
5 | 5 | Dynamics 365 Field Service(授權一年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,111 | 套 | 37,223 | Dynamics 365 Field Service(授權一年) | 美國 |
6 | 6 | Dynamics 365 Guide(授權一年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,623 | 套 | 25,613 | Dynamics 365 Guide(授權一年) | 美國 |
7 | 7 | Dynamics 365 Remote Assist(授權一年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,623 | 套 | 25,613 | Dynamics 365 Remote Assist(授權一年) | 美國 |
8 | 8 | EA/EAS Dynamics 365 Remote Assist 最新授權版(一年計價) 單次最低購買數量:250 、 單次最高購買數量:1,770 | 套 | 22,364 | EA/EAS Dynamics 365 Remote Assist 最新授權版(一年計價) | 美國 |
9 | 10 | EA/EAS Windows 新約 E3(per user 一年計價) 單次最低購買數量:250 、 單次最高購買數量:17,442 | 套 | 2,313 | EA/EAS Windows 新約 E3(per user 一年計價) | 美國 |
10 | 11 | EA/EAS Windows 新約 E5(per user 一年計價) 單次最低購買數量:250 、 單次最高購買數量:9,768 | 套 | 4,052 | EA/EAS Windows 新約 E5(per user 一年計價) | 美國 |
11 | 12 | Exchange Server Enterprise 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:248 | 套 | 170,544 | Exchange Server Enterprise 最新授權版 | 美國 |
12 | 13 | Exchange Server Standard 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,419 | 套 | 29,845 | Exchange Server Standard 最新授權版 | 美國 |
13 | 14 | GGWA(Get Genuine Windows Agreement)舊機合法軟體授權_教育版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:7,415 | 套 | 4,832 | GGWA(Get Genuine Windows Agreement)舊機合法軟體授權_教育版 | 美國 |
14 | 16 | Intune Suite 教育版 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:132,000 | 套 | 867 | Intune Suite 教育版 (一年計價) | 美國 |
15 | 17 | Microsoft 365 Apps 企業版(每年訂閱) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:7,649 | 套 | 5,049 | Microsoft 365 Apps 企業版(每年訂閱) | 美國 |
16 | 18 | Microsoft 365 Copilot(一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2,713 | 套 | 12,294 | Microsoft 365 Copilot(一年計價) | 美國 |
17 | 19 | Microsoft 365 E5 Security 零信任標準安全加值(一人版授權一年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:8,818 | 套 | 4,713 | Microsoft 365 E5 Security 零信任標準安全加值(一人版授權一年) | 美國 |
18 | 20 | Microsoft 365 E5 合規性(授權一年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:19,240 | 套 | 5,229 | Microsoft 365 E5 合規性(授權一年) | 美國 |
19 | 21 | Microsoft Defender for Cloud Apps(授權一年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30,234 | 套 | 1,368 | Microsoft Defender for Cloud Apps(授權一年) | 美國 |
20 | 22 | Microsoft Defender For Endpoint P1(授權一年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:35,208 | 套 | 1,173 | Microsoft Defender For Endpoint P1(授權一年) | 美國 |
21 | 23 | Microsoft Defender For Endpoint P2(授權一年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20,481 | 套 | 2,023 | Microsoft Defender For Endpoint P2(授權一年) | 美國 |
22 | 24 | Microsoft Defender for Identity(授權一年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:19,240 | 套 | 2,120 | Microsoft Defender for Identity(授權一年) | 美國 |
23 | 25 | Microsoft Enterprise Mobility + Security(EMS) 零信任經濟版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10,476 | 套 | 3,562 | Microsoft Enterprise Mobility + Security(EMS) 零信任經濟版 | 美國 |
24 | 27 | Microsoft Entra ID P2(授權一年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30,234 | 套 | 3,938 | Microsoft Entra ID P2(授權一年) | 美國 |
25 | 28 | Microsoft Entra Suite(授權一年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:3,000 | 套 | 5,229 | Microsoft Entra Suite(授權一年) | 美國 |
26 | 29 | Microsoft Entra 私人存取(授權一年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20,481 | 套 | 2,171 | Microsoft Entra 私人存取(授權一年) | 美國 |
27 | 30 | Office 365 DLP資料外洩防護(授權一年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30,236 | 套 | 1,315 | Office 365 DLP資料外洩防護(授權一年) | 美國 |
28 | 31 | Office ProPlus 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,800 | 套 | 23,097 | Office ProPlus 最新授權版 | 美國 |
29 | 32 | Office Standard 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2,455 | 套 | 16,735 | Office Standard 最新授權版 | 美國 |
30 | 34 | Power Apps(單一應用程式/網頁 授權一年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:21,164 | 套 | 1,817 | Power Apps(單一應用程式/網頁 授權一年) | 美國 |
31 | 35 | Power Automate(授權流程/一年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,056 | 套 | 36,810 | Power Automate(授權流程/一年) | 美國 |
32 | 36 | Power Automate(授權用戶/一年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:7,054 | 套 | 5,508 | Power Automate(授權用戶/一年) | 美國 |
33 | 38 | Project Professional 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:980 | 套 | 39,971 | Project Professional 最新授權版 | 美國 |
34 | 39 | Project Server Device CAL 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,954 | 套 | 6,979 | Project Server Device CAL 最新授權版 | 美國 |
35 | 40 | Project Server 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:177 | 套 | 238,521 | Project Server 最新授權版 | 美國 |
36 | 43 | Right Management Service External Connector 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:55 | 套 | 713,785 | Right Management Service External Connector 最新授權版 | 美國 |
37 | 44 | SCE SQL 2 Cores 企業版 新約(一年計價/永久使用權) 單次最低購買數量:25 、 單次最高購買數量:182 | 套 | 227,923 | SCE SQL 2 Cores 企業版 新約(一年計價/永久使用權) | 美國 |
38 | 45 | SCE SQL 2 Cores 企業版 續約(一年計價/永久使用權) 單次最低購買數量:25 、 單次最高購買數量:381 | 套 | 109,172 | SCE SQL 2 Cores 企業版 續約(一年計價/永久使用權) | 美國 |
39 | 46 | SCE SQL 2 Cores 企業版(一年租用授權) 單次最低購買數量:25 、 單次最高購買數量:254 | 套 | 163,034 | SCE SQL 2 Cores 企業版(一年租用授權) | 美國 |
40 | 47 | SCE SQL 2 Cores 標準版 新約(一年計價/永久使用權) 單次最低購買數量:25 、 單次最高購買數量:699 | 套 | 59,433 | SCE SQL 2 Cores 標準版 新約(一年計價/永久使用權) | 美國 |
41 | 48 | SCE SQL 2 Cores 標準版 續約(一年計價/永久使用權) 單次最低購買數量:25 、 單次最高購買數量:1,461 | 套 | 28,466 | SCE SQL 2 Cores 標準版 續約(一年計價/永久使用權) | 美國 |
42 | 49 | SCE SQL 2 Cores 標準版(一年租用授權) 單次最低購買數量:25 、 單次最高購買數量:977 | 套 | 42,566 | SCE SQL 2 Cores 標準版(一年租用授權) | 美國 |
43 | 50 | Sharepoint Plan 1 授權方案(每年訂閱) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:21,164 | 套 | 1,958 | Sharepoint Plan 1 授權方案(每年訂閱) | 美國 |
44 | 51 | Sharepoint Plan 2 授權方案(每年訂閱) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10,582 | 套 | 3,923 | Sharepoint Plan 2 授權方案(每年訂閱) | 美國 |
45 | 52 | SharePoint Server Standard Device CAL 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10,448 | 套 | 3,974 | SharePoint Server Standard Device CAL 最新授權版 | 美國 |
46 | 53 | SharePoint Server Standard User CAL 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:8,203 | 套 | 5,056 | SharePoint Server Standard User CAL 最新授權版 | 美國 |
47 | 54 | SQL Server Device/User CAL 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:4,817 | 套 | 8,471 | SQL Server Device/User CAL 最新授權版 | 美國 |
48 | 55 | SQL Server Enterprise 2 Core(一年租用授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:168 | 套 | 242,506 | SQL Server Enterprise 2 Core(一年租用授權) | 美國 |
49 | 56 | SQL Server Standard 2 Core(一年租用授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:645 | 套 | 62,594 | SQL Server Standard 2 Core(一年租用授權) | 美國 |
50 | 57 | SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:73 | 套 | 522,239 | SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 | 美國 |
1 | 59 | Visio Plan 1(每年訂閱) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:21,164 | 套 | 2,038 | Visio Plan 1(每年訂閱) | 美國 |
2 | 60 | Visio Plan 2(每年訂閱) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:7,054 | 套 | 5,890 | Visio Plan 2(每年訂閱) | 美國 |
3 | 61 | Visual Studio Professional 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2,219 | 套 | 18,261 | Visual Studio Professional 最新授權版 | 美國 |
4 | 62 | Windows 10 延伸安全更新 2025年版(一裝置) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:3,000 | 套 | 2,482 | Windows 10 延伸安全更新 2025年版(一裝置) | 美國 |
5 | 63 | Windows 10 延伸安全更新 2026年版(一裝置) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:3,000 | 套 | 4,968 | Windows 10 延伸安全更新 2026年版(一裝置) | 美國 |
6 | 64 | Windows 10 延伸安全更新 2027年版(一裝置) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:3,000 | 套 | 9,937 | Windows 10 延伸安全更新 2027年版(一裝置) | 美國 |
7 | 65 | Windows Enterprise Upgrade 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:3,753 | 套 | 11,279 | Windows Enterprise Upgrade 最新授權版 | 美國 |
8 | 66 | Windows Professional Upgrade 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,922 | 套 | 7,017 | Windows Professional Upgrade 最新授權版 | 美國 |
9 | 68 | Windows Server Datacenter 8 Core 最新授權版(一年租用授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:635 | 套 | 65,463 | Windows Server Datacenter 8 Core 最新授權版(一年租用授權) | 美國 |
10 | 69 | Windows Server Device CAL(一年租用授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100,781 | 套 | 404 | Windows Server Device CAL(一年租用授權) | 美國 |
11 | 70 | Windows Server User CAL(一年租用授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:85,224 | 套 | 481 | Windows Server User CAL(一年租用授權) | 美國 |
12 | 72 | Windows Server 標準版 8 Core 最新授權版(一年租用授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:4,407 | 套 | 9,433 | Windows Server 標準版 8 Core 最新授權版(一年租用授權) | 美國 |
13 | 73 | 教職員版 Microsoft 365 Apps(一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:41,006 | 套 | 970 | 教職員版 Microsoft 365 Apps(一年計價) | 美國 |
14 | 74 | 教育版 Exchange Server Enterprise 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:994 | 套 | 44,910 | 教育版 Exchange Server Enterprise 最新授權版 | 美國 |
15 | 75 | 教育版 Exchange Server Standard 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,679 | 套 | 7,843 | 教育版 Exchange Server Standard 最新授權版 | 美國 |
16 | 76 | 教育版 ODF文件儲存解決方案 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:34 | 套 | 1,066,960 | 教育版 ODF文件儲存解決方案 | 美國 |
17 | 77 | 教育版 Project Professional 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:6,534 | 套 | 6,476 | 教育版 Project Professional 最新授權版 | 美國 |
18 | 78 | 教育版 Project Standard 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10,859 | 套 | 3,891 | 教育版 Project Standard 最新授權版 | 美國 |
19 | 80 | 教育版 SharePoint Server 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:592 | 套 | 75,635 | 教育版 SharePoint Server 最新授權版 | 美國 |
20 | 81 | 教育版 SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:292 | 套 | 139,285 | 教育版 SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 | 美國 |
21 | 82 | 教育版 SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,122 | 套 | 45,018 | 教育版 SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版 | 美國 |
22 | 83 | 教育版 Visio Professional 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:12,732 | 套 | 3,319 | 教育版 Visio Professional 最新授權版 | 美國 |
23 | 84 | 教育版 Visio Standard 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:23,824 | 套 | 1,768 | 教育版 Visio Standard 最新授權版 | 美國 |
24 | 85 | 教育版 行動裝置管理與存取管控解決方案 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:25,262 | 套 | 1,572 | 教育版 行動裝置管理與存取管控解決方案 | 美國 |
25 | 86 | 教育版Windows Professional Upgrade 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:16,923 | 套 | 2,449 | 教育版Windows Professional Upgrade 最新授權版 | 美國 |
26 | 88 | 數位戰情室套件包-高階包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:11 | 套 | 3,418,832 | 數位戰情室套件包-高階包 | 美國 |
27 | 89 | 混合實境遠端協助解決方案 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:380 | 套 | 3,418,831 | 混合實境遠端協助解決方案 | 美國 |
28 | 90 | 混合雲中階套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:156 | 套 | 254,311 | 混合雲中階套件包 | 美國 |
29 | 91 | 混合雲初階套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:470 | 套 | 84,762 | 混合雲初階套件包 | 美國 |
30 | 92 | 混合雲高階套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:94 | 套 | 441,700 | 混合雲高階套件包 | 美國 |
31 | 93 | 端點偵測回應系統入門套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10,059 | 套 | 3,961 | 端點偵測回應系統入門套件包 | 美國 |
32 | 94 | 端點偵測回應系統進階套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:6,288 | 套 | 6,341 | 端點偵測回應系統進階套件包 | 美國 |
33 | 95 | 端點安全防護平台導入套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:235 | 套 | 168,262 | 端點安全防護平台導入套件包 | 美國 |
34 | 96 | 資料外洩保護套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:761 | 套 | 54,599 | 資料外洩保護套件包 | 美國 |
35 | 97 | 跨平台備份套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:31 | 套 | 1,271,525 | 跨平台備份套件包 | 美國 |
36 | 98 | 身分安全防護平台導入套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:235 | 套 | 169,537 | 身分安全防護平台導入套件包 | 美國 |
37 | 99 | 進階資料落地附加元件(一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,128 | 套 | 801 | 進階資料落地附加元件(一年計價) | 美國 |
38 | 100 | 防止釣魚郵件入侵平台導入套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:470 | 套 | 84,762 | 防止釣魚郵件入侵平台導入套件包 | 美國 |
客服諮詢:0915-520-471(鄭經理)
公司電話: (02)2460-4680(周一至周五 早上9:00~下午5點)
傳真電話:(02)2427-7564
電子信箱:[email protected]
統一編號: 54780025
地址: 基隆市中正區觀海街48號8樓