
訂約機關:臺灣銀行股份有限公司,分類: 辦公桌椅櫃屏風
組別:屏風,廠商統編:54780025,查得筆數:89
標案案號:LP5-114022 契約編號:25-LP5-02507
送貨服務區:北區
,訂約機關名稱:臺灣銀行股份有限公司
,分類:辦公桌椅櫃屏風
,組別:屏風
,契約起始日期:114/09/03
,契約終止日期: 115/08/31
| 編號 | 項次 | 品項名稱 | 備註 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25mm屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 2,061 | 中興國際家具股份有限公司 | 臺灣 | |
| 2 | 1 | 25mm屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 2,061 | 文堂企業股份有限公司 | 臺灣 | |
| 3 | 1 | 25mm屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 2,061 | 台灣積體家具股份有限公司 | 臺灣 | |
| 4 | 1 | 25mm屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 2,061 | 永佳工業有限公司 | 臺灣 | |
| 5 | 1 | 25mm屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 2,061 | 名洋股份有限公司 | 臺灣 | |
| 6 | 1 | 25mm屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 2,061 | 尚融實業有限公司 | 臺灣 | |
| 7 | 1 | 25mm屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 2,061 | 明鎰興業股份有限公司 | 臺灣 | |
| 8 | 1 | 25mm屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 2,061 | 欣美實業股份有限公司 | 臺灣 | |
| 9 | 1 | 25mm屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 2,061 | 洪安興業有限公司 | 臺灣 | |
| 10 | 1 | 25mm屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 2,061 | 統揚實業股份有限公司 | 臺灣 | |
| 11 | 1 | 25mm屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 2,061 | 創奇企業有限公司 | 臺灣 | |
| 12 | 1 | 25mm屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 2,061 | 順正鋼製傢俱有限公司 | 臺灣 | |
| 13 | 1 | 25mm屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 2,061 | 鈺昌金屬工業股份有限公司 | 臺灣 | |
| 14 | 1 | 25mm屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 2,061 | 鼎穎股份有限公司 | 臺灣 | |
| 15 | 1 | 25mm屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 2,061 | 遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司 | 臺灣 | |
| 16 | 1 | 25mm屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 2,061 | 震旦行股份有限公司 | 臺灣 | |
| 17 | 1 | 25mm屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 2,061 | 羅勒國際實業有限公司 | 臺灣 | |
| 18 | 1 | 25mm屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 2,061 | 鑫祺家具企業有限公司 | 臺灣 | |
| 19 | 2 | 25mm屏風【訂購數量限300.01米平方(含)以上,800米平方(含)以下】 單次最低購買數量:300.01 、 單次最高購買數量:800 | 米平方 | 2,029 | 鑫祺家具企業有限公司 | 臺灣 | |
| 20 | 2 | 25mm屏風【訂購數量限300.01米平方(含)以上,800米平方(含)以下】 單次最低購買數量:300.01 、 單次最高購買數量:800 | 米平方 | 2,029 | 羅勒國際實業有限公司 | 臺灣 | |
| 21 | 2 | 25mm屏風【訂購數量限300.01米平方(含)以上,800米平方(含)以下】 單次最低購買數量:300.01 、 單次最高購買數量:800 | 米平方 | 2,029 | 震旦行股份有限公司 | 臺灣 | |
| 22 | 2 | 25mm屏風【訂購數量限300.01米平方(含)以上,800米平方(含)以下】 單次最低購買數量:300.01 、 單次最高購買數量:800 | 米平方 | 2,029 | 遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司 | 臺灣 | |
| 23 | 2 | 25mm屏風【訂購數量限300.01米平方(含)以上,800米平方(含)以下】 單次最低購買數量:300.01 、 單次最高購買數量:800 | 米平方 | 2,029 | 鼎穎股份有限公司 | 臺灣 | |
| 24 | 2 | 25mm屏風【訂購數量限300.01米平方(含)以上,800米平方(含)以下】 單次最低購買數量:300.01 、 單次最高購買數量:800 | 米平方 | 2,029 | 鈺昌金屬工業股份有限公司 | 臺灣 | |
| 25 | 2 | 25mm屏風【訂購數量限300.01米平方(含)以上,800米平方(含)以下】 單次最低購買數量:300.01 、 單次最高購買數量:800 | 米平方 | 2,029 | 順正鋼製傢俱有限公司 | 臺灣 | |
| 26 | 2 | 25mm屏風【訂購數量限300.01米平方(含)以上,800米平方(含)以下】 單次最低購買數量:300.01 、 單次最高購買數量:800 | 米平方 | 2,029 | 創奇企業有限公司 | 臺灣 | |
| 27 | 2 | 25mm屏風【訂購數量限300.01米平方(含)以上,800米平方(含)以下】 單次最低購買數量:300.01 、 單次最高購買數量:800 | 米平方 | 2,029 | 統揚實業股份有限公司 | 臺灣 | |
| 28 | 2 | 25mm屏風【訂購數量限300.01米平方(含)以上,800米平方(含)以下】 單次最低購買數量:300.01 、 單次最高購買數量:800 | 米平方 | 2,029 | 洪安興業有限公司 | 臺灣 | |
| 29 | 2 | 25mm屏風【訂購數量限300.01米平方(含)以上,800米平方(含)以下】 單次最低購買數量:300.01 、 單次最高購買數量:800 | 米平方 | 2,029 | 欣美實業股份有限公司 | 臺灣 | |
| 30 | 2 | 25mm屏風【訂購數量限300.01米平方(含)以上,800米平方(含)以下】 單次最低購買數量:300.01 、 單次最高購買數量:800 | 米平方 | 2,029 | 明鎰興業股份有限公司 | 臺灣 | |
| 31 | 2 | 25mm屏風【訂購數量限300.01米平方(含)以上,800米平方(含)以下】 單次最低購買數量:300.01 、 單次最高購買數量:800 | 米平方 | 2,029 | 尚融實業有限公司 | 臺灣 | |
| 32 | 2 | 25mm屏風【訂購數量限300.01米平方(含)以上,800米平方(含)以下】 單次最低購買數量:300.01 、 單次最高購買數量:800 | 米平方 | 2,029 | 名洋股份有限公司 | 臺灣 | |
| 33 | 2 | 25mm屏風【訂購數量限300.01米平方(含)以上,800米平方(含)以下】 單次最低購買數量:300.01 、 單次最高購買數量:800 | 米平方 | 2,029 | 永佳工業有限公司 | 臺灣 | |
| 34 | 2 | 25mm屏風【訂購數量限300.01米平方(含)以上,800米平方(含)以下】 單次最低購買數量:300.01 、 單次最高購買數量:800 | 米平方 | 2,029 | 台灣積體家具股份有限公司 | 臺灣 | |
| 35 | 2 | 25mm屏風【訂購數量限300.01米平方(含)以上,800米平方(含)以下】 單次最低購買數量:300.01 、 單次最高購買數量:800 | 米平方 | 2,029 | 文堂企業股份有限公司 | 臺灣 | |
| 36 | 2 | 25mm屏風【訂購數量限300.01米平方(含)以上,800米平方(含)以下】 單次最低購買數量:300.01 、 單次最高購買數量:800 | 米平方 | 2,029 | 中興國際家具股份有限公司 | 臺灣 | |
| 37 | 3 | 52mm鋼製屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 2,045 | 尚融實業有限公司 | 臺灣 | |
| 38 | 3 | 52mm鋼製屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 2,045 | 明鎰興業股份有限公司 | 臺灣 | |
| 39 | 3 | 52mm鋼製屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 2,045 | 欣美實業股份有限公司 | 臺灣 | |
| 40 | 3 | 52mm鋼製屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 2,045 | 洪安興業有限公司 | 臺灣 | |
| 41 | 3 | 52mm鋼製屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 2,045 | 統揚實業股份有限公司 | 臺灣 | |
| 42 | 3 | 52mm鋼製屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 2,045 | 創奇企業有限公司 | 臺灣 | |
| 43 | 3 | 52mm鋼製屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 2,045 | 順正鋼製傢俱有限公司 | 臺灣 | |
| 44 | 3 | 52mm鋼製屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 2,045 | 鈺昌金屬工業股份有限公司 | 臺灣 | |
| 45 | 3 | 52mm鋼製屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 2,045 | 鼎穎股份有限公司 | 臺灣 | |
| 46 | 3 | 52mm鋼製屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 2,045 | 遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司 | 臺灣 | |
| 47 | 3 | 52mm鋼製屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 2,045 | 鑫祺家具企業有限公司 | 臺灣 | |
| 48 | 3 | 52mm鋼製屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 2,045 | 大安鐵櫃工廠有限公司 | 臺灣 | |
| 49 | 3 | 52mm鋼製屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 2,045 | 中興國際家具股份有限公司 | 臺灣 | |
| 50 | 3 | 52mm鋼製屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 2,045 | 文堂企業股份有限公司 | 臺灣 | |
| 1 | 3 | 52mm鋼製屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 2,045 | 台灣積體家具股份有限公司 | 臺灣 | |
| 2 | 3 | 52mm鋼製屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 2,045 | 永佳工業有限公司 | 臺灣 | |
| 3 | 3 | 52mm鋼製屏風【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 2,045 | 名洋股份有限公司 | 臺灣 | |
| 4 | 4 | 屏風桌板【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,488 | 震旦行股份有限公司 | 臺灣 | |
| 5 | 4 | 屏風桌板【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,488 | 羅勒國際實業有限公司 | 臺灣 | |
| 6 | 4 | 屏風桌板【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,488 | 鑫祺家具企業有限公司 | 臺灣 | |
| 7 | 4 | 屏風桌板【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,488 | 中興國際家具股份有限公司 | 臺灣 | |
| 8 | 4 | 屏風桌板【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,488 | 文堂企業股份有限公司 | 臺灣 | |
| 9 | 4 | 屏風桌板【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,488 | 台灣積體家具股份有限公司 | 臺灣 | |
| 10 | 4 | 屏風桌板【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,488 | 永佳工業有限公司 | 臺灣 | |
| 11 | 4 | 屏風桌板【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,488 | 名洋股份有限公司 | 臺灣 | |
| 12 | 4 | 屏風桌板【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,488 | 尚融實業有限公司 | 臺灣 | |
| 13 | 4 | 屏風桌板【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,488 | 明鎰興業股份有限公司 | 臺灣 | |
| 14 | 4 | 屏風桌板【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,488 | 欣美實業股份有限公司 | 臺灣 | |
| 15 | 4 | 屏風桌板【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,488 | 洪安興業有限公司 | 臺灣 | |
| 16 | 4 | 屏風桌板【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,488 | 統揚實業股份有限公司 | 臺灣 | |
| 17 | 4 | 屏風桌板【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,488 | 創奇企業有限公司 | 臺灣 | |
| 18 | 4 | 屏風桌板【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,488 | 順正鋼製傢俱有限公司 | 臺灣 | |
| 19 | 4 | 屏風桌板【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,488 | 鈺昌金屬工業股份有限公司 | 臺灣 | |
| 20 | 4 | 屏風桌板【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,488 | 鼎穎股份有限公司 | 臺灣 | |
| 21 | 4 | 屏風桌板【訂購數量限1米平方(含)以上,300米平方(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米平方 | 1,488 | 遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司 | 臺灣 | |
| 22 | 5 | 屏風走線槽【訂購數量限1米(含)以上,300米(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米 | 464 | 尚融實業有限公司 | 臺灣 | |
| 23 | 5 | 屏風走線槽【訂購數量限1米(含)以上,300米(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米 | 464 | 明鎰興業股份有限公司 | 臺灣 | |
| 24 | 5 | 屏風走線槽【訂購數量限1米(含)以上,300米(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米 | 464 | 欣美實業股份有限公司 | 臺灣 | |
| 25 | 5 | 屏風走線槽【訂購數量限1米(含)以上,300米(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米 | 464 | 洪安興業有限公司 | 臺灣 | |
| 26 | 5 | 屏風走線槽【訂購數量限1米(含)以上,300米(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米 | 464 | 統揚實業股份有限公司 | 臺灣 | |
| 27 | 5 | 屏風走線槽【訂購數量限1米(含)以上,300米(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米 | 464 | 創奇企業有限公司 | 臺灣 | |
| 28 | 5 | 屏風走線槽【訂購數量限1米(含)以上,300米(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米 | 464 | 順正鋼製傢俱有限公司 | 臺灣 | |
| 29 | 5 | 屏風走線槽【訂購數量限1米(含)以上,300米(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米 | 464 | 鈺昌金屬工業股份有限公司 | 臺灣 | |
| 30 | 5 | 屏風走線槽【訂購數量限1米(含)以上,300米(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米 | 464 | 鼎穎股份有限公司 | 臺灣 | |
| 31 | 5 | 屏風走線槽【訂購數量限1米(含)以上,300米(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米 | 464 | 遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司 | 臺灣 | |
| 32 | 5 | 屏風走線槽【訂購數量限1米(含)以上,300米(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米 | 464 | 震旦行股份有限公司 | 臺灣 | |
| 33 | 5 | 屏風走線槽【訂購數量限1米(含)以上,300米(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米 | 464 | 羅勒國際實業有限公司 | 臺灣 | |
| 34 | 5 | 屏風走線槽【訂購數量限1米(含)以上,300米(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米 | 464 | 鑫祺家具企業有限公司 | 臺灣 | |
| 35 | 5 | 屏風走線槽【訂購數量限1米(含)以上,300米(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米 | 464 | 中興國際家具股份有限公司 | 臺灣 | |
| 36 | 5 | 屏風走線槽【訂購數量限1米(含)以上,300米(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米 | 464 | 文堂企業股份有限公司 | 臺灣 | |
| 37 | 5 | 屏風走線槽【訂購數量限1米(含)以上,300米(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米 | 464 | 台灣積體家具股份有限公司 | 臺灣 | |
| 38 | 5 | 屏風走線槽【訂購數量限1米(含)以上,300米(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米 | 464 | 永佳工業有限公司 | 臺灣 | |
| 39 | 5 | 屏風走線槽【訂購數量限1米(含)以上,300米(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 米 | 464 | 名洋股份有限公司 | 臺灣 |
客服諮詢:0915-520-471(鄭經理)
公司電話: (02)2460-4680(周一至周五 早上9:00~下午5點)
傳真電話:(02)2427-7564
電子信箱:[email protected]
統一編號: 54780025
地址: 基隆市中正區觀海街48號8樓