
訂約機關:臺灣銀行股份有限公司,分類: 室內LED燈具
組別:平板型LED燈具,廠商統編:54780025,查得筆數:36
標案案號:LP5-114047 契約編號:25-LP5-05291
,訂約機關名稱:臺灣銀行股份有限公司
,分類:室內LED燈具
,組別: 平板型LED燈具
,契約起始日期:115/01/12
,契約終止日期: 116/05/31
| 編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140,嵌入式,燈具尺寸2呎×2呎),額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上,1,500具(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,500 | 具 | 587 | W.Light / W.Light / EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD PPD-E2215W65KFHR/HTCE1-028W-02-31/ETRC-3030DB-HAOB*96(額定輸入功率:15W)(額定光通量:2550lm) | 臺灣/中國/中國 |
| 2 | 1 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140,嵌入式,燈具尺寸2呎×2呎),額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上,1,500具(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,500 | 具 | 587 | W.Light / W.Light / EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD PPD-E2215W57KFHR/HTCE1-028W-02-31/ETRC-3030EB-HAOB*96(額定輸入功率:15W)(額定光通量:2550lm) | 臺灣/中國/中國 |
| 3 | 1 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140,嵌入式,燈具尺寸2呎×2呎),額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上,1,500具(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,500 | 具 | 587 | W.Light / W.Light / EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD PPD-E2215W40KFHR/HTCE1-028W-02-31/ETRC-3030NB-HAOB*96(額定輸入功率:15W)(額定光通量:2550lm) | 臺灣/中國/中國 |
| 4 | 1 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140,嵌入式,燈具尺寸2呎×2呎),額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上,1,500具(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,500 | 具 | 587 | W.Light / W.Light / EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD PPD-2220W57KFH/HB-GDM022Y0580D-2/ETRC-3030EB-MAOB*96(額定輸入功率:20W)(額定光通量:3500lm) | 臺灣/中國/中國 |
| 5 | 1 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140,嵌入式,燈具尺寸2呎×2呎),額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上,1,500具(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,500 | 具 | 587 | W.Light / W.Light / EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD PPD-2220W40KFH/HB-GDM022Y0580D-2/ETRC-3030NB-MAOB*96(額定輸入功率:20W)(額定光通量:3500lm) | 臺灣/中國/中國 |
| 6 | 1 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140,嵌入式,燈具尺寸2呎×2呎),額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上,1,500具(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,500 | 具 | 587 | 毅宇/華之鵬/SHEN ZHEN GAO LIANG XIN GUANG DIAN CO., LTD YY-PCH2240TFA/HG-FH40W-QE-ZCDM/GLXW2835-1W-9V(額定輸入功率:22.5W)(額定光通量:3150lm) | 中國.臺灣/中國/中國 |
| 7 | 1 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140,嵌入式,燈具尺寸2呎×2呎),額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上,1,500具(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,500 | 具 | 587 | 毅宇/華之鵬/SHEN ZHEN GAO LIANG XIN GUANG DIAN CO., LTD YY-PCH2257TFA/HG-FH40W-QE-ZCDM/GLXW2835-1W-9V(額定輸入功率:22.5W)(額定光通量:3150lm) | 中國.臺灣/中國/中國 |
| 8 | 2 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140,嵌入式,燈具尺寸2呎×2呎),額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上,1,500具(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,500 | 具 | 587 | W.Light / W.Light / EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD PPD-2225W65KFH/HB-GDM025Y0650D-2/ETRC-3030DB-MAOB*64(額定輸入功率:25W)(額定光通量:3500lm) | 臺灣/中國/中國 |
| 9 | 2 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140,嵌入式,燈具尺寸2呎×2呎),額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上,1,500具(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,500 | 具 | 587 | 毅宇/華之鵬/SHEN ZHEN GAO LIANG XIN GUANG DIAN CO., LTD YY-PCH2240TFA/HG-FH40W-QE-ZCDM/GLXW2835-1W-9V(額定輸入功率:22.5W)(額定光通量:3150lm) | 中國.臺灣/中國/中國 |
| 10 | 2 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140,嵌入式,燈具尺寸2呎×2呎),額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上,1,500具(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,500 | 具 | 587 | 毅宇/華之鵬/SHEN ZHEN GAO LIANG XIN GUANG DIAN CO., LTD YY-PCH2257TFA/HG-FH40W-QE-ZCDM/GLXW2835-1W-9V(額定輸入功率:22.5W)(額定光通量:3150lm) | 中國.臺灣/中國/中國 |
| 11 | 3 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140,嵌入式,燈具尺寸4呎×1呎),額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上,1,500具(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,500 | 具 | 797 | W.Light / W.Light / EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD PPD-4120W57KFH/HB-GDM022Y0580D-2/ETRC-3030EB-MAOB*96(額定輸入功率:20W)(額定光通量:3500lm) | 臺灣/中國/中國 |
| 12 | 3 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140,嵌入式,燈具尺寸4呎×1呎),額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上,1,500具(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,500 | 具 | 797 | W.Light / W.Light / EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD PPD-4120W40KFH/HB-GDM022Y0580D-2/ETRC-3030NB-MAOB*96(額定輸入功率:20W)(額定光通量:3500lm) | 臺灣/中國/中國 |
| 13 | 3 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140,嵌入式,燈具尺寸4呎×1呎),額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上,1,500具(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,500 | 具 | 797 | 毅宇/華之鵬/SHEN ZHEN GAO LIANG XIN GUANG DIAN CO., LTD YY-PCH4140TEA/HG-FH40W-QE-ZCDM/GLXW2835-1W-9V(額定輸入功率:28W)(額定光通量:4320lm) | 中國.臺灣/中國/中國 |
| 14 | 3 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140,嵌入式,燈具尺寸4呎×1呎),額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上,1,500具(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,500 | 具 | 797 | 毅宇/華之鵬/SHEN ZHEN GAO LIANG XIN GUANG DIAN CO., LTD YY-PCH4157TEA/HG-FH40W-QE-ZCDM/GLXW2835-1W-9V(額定輸入功率:28W)(額定光通量:4320lm) | 中國.臺灣/中國/中國 |
| 15 | 4 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140,嵌入式,燈具尺寸4呎×2呎),額定輸入功率(W)≦48或45【1具(含)以上,1,500具(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,500 | 具 | 1,619 | W.Light / W.Light / EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD PPD-4240W65KFH/CML40W-40V1000A/ETRC-3030DB-MAOB*144(額定輸入功率:40W)(額定光通量:6400lm) | 臺灣/中國/中國 |
| 16 | 4 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140,嵌入式,燈具尺寸4呎×2呎),額定輸入功率(W)≦48或45【1具(含)以上,1,500具(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,500 | 具 | 1,619 | W.Light / W.Light / EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD PPD-4240W40KFH/CML40W-40V1000A/ETRC-3030NB-MAOB*144(額定輸入功率:40W)(額定光通量:6400lm) | 臺灣/中國/中國 |
| 17 | 4 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140,嵌入式,燈具尺寸4呎×2呎),額定輸入功率(W)≦48或45【1具(含)以上,1,500具(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,500 | 具 | 1,619 | 毅宇/華之鵬/SHEN ZHEN GAO LIANG XIN GUANG DIAN CO., LTD YY-PCH4240FFA/HG-FH40W-QE-ZCDM/GLXW2835-1W-9V(額定輸入功率:45W)(額定光通量:7000lm) | 中國.臺灣/中國/中國 |
| 18 | 4 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140,嵌入式,燈具尺寸4呎×2呎),額定輸入功率(W)≦48或45【1具(含)以上,1,500具(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,500 | 具 | 1,619 | 毅宇/華之鵬/SHEN ZHEN GAO LIANG XIN GUANG DIAN CO., LTD YY-PCH4257FFA/HG-FH40W-QE-ZCDM/GLXW2835-1W-9V(額定輸入功率:45W)(額定光通量:7000lm) | 中國.臺灣/中國/中國 |
| 19 | 5 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140,吸頂式/懸吊式,燈具尺寸2呎×2呎),額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上,1,500具(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,500 | 具 | 773 | W.Light / W.Light / EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD PPD-E2215W65KFHR/HTCE1-028W-02-31/ETRC-3030DB-HAOB*96(額定輸入功率:15W)(額定光通量:2550lm) | 臺灣/中國/中國 |
| 20 | 5 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140,吸頂式/懸吊式,燈具尺寸2呎×2呎),額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上,1,500具(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,500 | 具 | 773 | W.Light / W.Light / EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD PPD-E2215W57KFHR/HTCE1-028W-02-31/ETRC-3030EB-HAOB*96(額定輸入功率:15W)(額定光通量:2550lm) | 臺灣/中國/中國 |
| 21 | 5 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140,吸頂式/懸吊式,燈具尺寸2呎×2呎),額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上,1,500具(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,500 | 具 | 773 | W.Light / W.Light / EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD PPD-E2215W40KFHR/HTCE1-028W-02-31/ETRC-3030NB-HAOB*96(額定輸入功率:15W)(額定光通量:2550lm) | 臺灣/中國/中國 |
| 22 | 5 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140,吸頂式/懸吊式,燈具尺寸2呎×2呎),額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上,1,500具(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,500 | 具 | 773 | W.Light / W.Light / EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD PPD-2220W57KFH/HB-GDM022Y0580D-2/ETRC-3030EB-MAOB*96(額定輸入功率:20W)(額定光通量:3500lm) | 臺灣/中國/中國 |
| 23 | 5 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140,吸頂式/懸吊式,燈具尺寸2呎×2呎),額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上,1,500具(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,500 | 具 | 773 | W.Light / W.Light / EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD PPD-2220W40KFH/HB-GDM022Y0580D-2/ETRC-3030NB-MAOB*96(額定輸入功率:20W)(額定光通量:3500lm) | 臺灣/中國/中國 |
| 24 | 5 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140,吸頂式/懸吊式,燈具尺寸2呎×2呎),額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上,1,500具(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,500 | 具 | 773 | 毅宇/華之鵬/SHEN ZHEN GAO LIANG XIN GUANG DIAN CO., LTD YY-PCH2240TFA/HG-FH40W-QE-ZCDM/GLXW2835-1W-9V(額定輸入功率:22.5W)(額定光通量:3150lm) 降價價格:758 降價期間:115/01/12- 至契約訖日 | 中國.臺灣/中國/中國 |
| 25 | 5 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140,吸頂式/懸吊式,燈具尺寸2呎×2呎),額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上,1,500具(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,500 | 具 | 773 | 毅宇/華之鵬/SHEN ZHEN GAO LIANG XIN GUANG DIAN CO., LTD YY-PCH2257TFA/HG-FH40W-QE-ZCDM/GLXW2835-1W-9V(額定輸入功率:22.5W)(額定光通量:3150lm) 降價價格:758 降價期間:115/01/12- 至契約訖日 | 中國.臺灣/中國/中國 |
| 26 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140,吸頂式/懸吊式,燈具尺寸2呎×2呎),額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上,1,500具(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,500 | 具 | 758 | W.Light / W.Light / EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD PPD-2225W65KFH/HB-GDM025Y0650D-2/ETRC-3030DB-MAOB*64(額定輸入功率:25W)(額定光通量:3500lm) | 臺灣/中國/中國 |
| 27 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140,吸頂式/懸吊式,燈具尺寸2呎×2呎),額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上,1,500具(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,500 | 具 | 758 | 毅宇/華之鵬/SHEN ZHEN GAO LIANG XIN GUANG DIAN CO., LTD YY-PCH2240TFA/HG-FH40W-QE-ZCDM/GLXW2835-1W-9V(額定輸入功率:22.5W)(額定光通量:3150lm) | 中國.臺灣/中國/中國 |
| 28 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140,吸頂式/懸吊式,燈具尺寸2呎×2呎),額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上,1,500具(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,500 | 具 | 758 | 毅宇/華之鵬/SHEN ZHEN GAO LIANG XIN GUANG DIAN CO., LTD YY-PCH2257TFA/HG-FH40W-QE-ZCDM/GLXW2835-1W-9V(額定輸入功率:22.5W)(額定光通量:3150lm) | 中國.臺灣/中國/中國 |
| 29 | 7 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140,吸頂式/懸吊式,燈具尺寸4呎×1呎),額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上,1,500具(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,500 | 具 | 1,012 | W.Light / W.Light / EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD PPD-4120W57KFH/HB-GDM022Y0580D-2/ETRC-3030EB-MAOB*96(額定輸入功率:20W)(額定光通量:3500lm) | 臺灣/中國/中國 |
| 30 | 7 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140,吸頂式/懸吊式,燈具尺寸4呎×1呎),額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上,1,500具(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,500 | 具 | 1,012 | W.Light / W.Light / EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD PPD-4120W40KFH/HB-GDM022Y0580D-2/ETRC-3030NB-MAOB*96(額定輸入功率:20W)(額定光通量:3500lm) | 臺灣/中國/中國 |
| 31 | 7 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140,吸頂式/懸吊式,燈具尺寸4呎×1呎),額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上,1,500具(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,500 | 具 | 1,012 | 毅宇/華之鵬/SHEN ZHEN GAO LIANG XIN GUANG DIAN CO., LTD YY-PCH4140TEA/HG-FH40W-QE-ZCDM/GLXW2835-1W-9V(額定輸入功率:28W)(額定光通量:4320lm) | 中國.臺灣/中國/中國 |
| 32 | 7 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140,吸頂式/懸吊式,燈具尺寸4呎×1呎),額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上,1,500具(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,500 | 具 | 1,012 | 毅宇/華之鵬/SHEN ZHEN GAO LIANG XIN GUANG DIAN CO., LTD YY-PCH4157TEA/HG-FH40W-QE-ZCDM/GLXW2835-1W-9V(額定輸入功率:28W)(額定光通量:4320lm) | 中國.臺灣/中國/中國 |
| 33 | 8 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140,吸頂式/懸吊式,燈具尺寸4呎×2呎),額定輸入功率(W)≦48或45【1具(含)以上,1,500具(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,500 | 具 | 1,840 | W.Light / W.Light / EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD PPD-4240W65KFH/CML40W-40V1000A/ETRC-3030DB-MAOB*144(額定輸入功率:40W)(額定光通量:6400lm) | 臺灣/中國/中國 |
| 34 | 8 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140,吸頂式/懸吊式,燈具尺寸4呎×2呎),額定輸入功率(W)≦48或45【1具(含)以上,1,500具(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,500 | 具 | 1,840 | W.Light / W.Light / EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD PPD-4240W40KFH/CML40W-40V1000A/ETRC-3030NB-MAOB*144(額定輸入功率:40W)(額定光通量:6400lm) | 臺灣/中國/中國 |
| 35 | 8 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140,吸頂式/懸吊式,燈具尺寸4呎×2呎),額定輸入功率(W)≦48或45【1具(含)以上,1,500具(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,500 | 具 | 1,840 | 毅宇/華之鵬/SHEN ZHEN GAO LIANG XIN GUANG DIAN CO., LTD YY-PCH4240FFA/HG-FH40W-QE-ZCDM/GLXW2835-1W-9V(額定輸入功率:45W)(額定光通量:7000lm) | 中國.臺灣/中國/中國 |
| 36 | 8 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140,吸頂式/懸吊式,燈具尺寸4呎×2呎),額定輸入功率(W)≦48或45【1具(含)以上,1,500具(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,500 | 具 | 1,840 | 毅宇/華之鵬/SHEN ZHEN GAO LIANG XIN GUANG DIAN CO., LTD YY-PCH4257FFA/HG-FH40W-QE-ZCDM/GLXW2835-1W-9V(額定輸入功率:45W)(額定光通量:7000lm) | 中國.臺灣/中國/中國 |
客服諮詢:0915-520-471(鄭經理)
公司電話: (02)2460-4680(周一至周五 早上9:00~下午5點)
傳真電話:(02)2427-7564
電子信箱:[email protected]
統一編號: 54780025
地址: 基隆市中正區觀海街48號8樓



