訂約機關:臺灣銀行股份有限公司,分類:辦公桌椅櫃屏風
組別: 公文櫃,廠商統編:54780025,查得筆數:642
標案案號:LP5-112021 契約編號:23-LP5-03000
,訂約機關名稱:臺灣銀行股份有限公司
,分類:辦公桌椅櫃屏風
,組別: 公文櫃
,契約起始日期:112/10/06
,契約終止日期: 113/8/31
1 | 1 | 雙開門單人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 3,909 | 大安鐵櫃工廠有限公司 | 臺灣 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 雙開門單人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 3,909 | 中興國際家具股份有限公司 | 臺灣 |
3 | 1 | 雙開門單人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 3,909 | 台灣積體家具股份有限公司 | 臺灣 |
4 | 1 | 雙開門單人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 3,909 | 永佳工業有限公司 | 臺灣 |
5 | 1 | 雙開門單人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 3,909 | 名洋股份有限公司 | 臺灣 |
6 | 1 | 雙開門單人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 3,909 | 尚融實業有限公司 | 臺灣 |
7 | 1 | 雙開門單人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 3,909 | 明鎰興業股份有限公司 | 臺灣 |
8 | 1 | 雙開門單人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 3,909 | 欣美實業股份有限公司 | 臺灣 |
9 | 1 | 雙開門單人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 3,909 | 洪安興業有限公司 | 臺灣 |
10 | 1 | 雙開門單人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 3,909 | 統揚實業股份有限公司 | 臺灣 |
11 | 1 | 雙開門單人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 3,909 | 順正鋼製傢俱有限公司 | 臺灣 |
12 | 1 | 雙開門單人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 3,909 | 鈺昌金屬工業股份有限公司 | 臺灣 |
13 | 1 | 雙開門單人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 3,909 | 鼎穎股份有限公司 | 臺灣 |
14 | 1 | 雙開門單人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 3,909 | 遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司 | 臺灣 |
15 | 1 | 雙開門單人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 3,909 | 震旦行股份有限公司 | 臺灣 |
16 | 2 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 4,520 | 台灣積體家具股份有限公司 | 臺灣 |
17 | 2 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 4,520 | 永佳工業有限公司 | 臺灣 |
18 | 2 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 4,520 | 名洋股份有限公司 | 臺灣 |
19 | 2 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 4,520 | 尚融實業有限公司 | 臺灣 |
20 | 2 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 4,520 | 明鎰興業股份有限公司 | 臺灣 |
21 | 2 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 4,520 | 欣美實業股份有限公司 | 臺灣 |
22 | 2 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 4,520 | 洪安興業有限公司 | 臺灣 |
23 | 2 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 4,520 | 中興國際家具股份有限公司 | 臺灣 |
24 | 2 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 4,520 | 統揚實業股份有限公司 | 臺灣 |
25 | 2 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 4,520 | 順正鋼製傢俱有限公司 | 臺灣 |
26 | 2 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 4,520 | 鈺昌金屬工業股份有限公司 | 臺灣 |
27 | 2 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 4,520 | 鼎穎股份有限公司 | 臺灣 |
28 | 2 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 4,520 | 大安鐵櫃工廠有限公司 | 臺灣 |
29 | 2 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 4,520 | 遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司 | 臺灣 |
30 | 2 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 4,520 | 震旦行股份有限公司 | 臺灣 |
31 | 3 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限201組(含)以上,600組(含)以下】 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:600 | 組 | 4,367 | 順正鋼製傢俱有限公司 | 臺灣 |
32 | 3 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限201組(含)以上,600組(含)以下】 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:600 | 組 | 4,367 | 統揚實業股份有限公司 | 臺灣 |
33 | 3 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限201組(含)以上,600組(含)以下】 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:600 | 組 | 4,367 | 洪安興業有限公司 | 臺灣 |
34 | 3 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限201組(含)以上,600組(含)以下】 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:600 | 組 | 4,367 | 欣美實業股份有限公司 | 臺灣 |
35 | 3 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限201組(含)以上,600組(含)以下】 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:600 | 組 | 4,367 | 明鎰興業股份有限公司 | 臺灣 |
36 | 3 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限201組(含)以上,600組(含)以下】 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:600 | 組 | 4,367 | 尚融實業有限公司 | 臺灣 |
37 | 3 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限201組(含)以上,600組(含)以下】 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:600 | 組 | 4,367 | 名洋股份有限公司 | 臺灣 |
38 | 3 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限201組(含)以上,600組(含)以下】 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:600 | 組 | 4,367 | 永佳工業有限公司 | 臺灣 |
39 | 3 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限201組(含)以上,600組(含)以下】 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:600 | 組 | 4,367 | 台灣積體家具股份有限公司 | 臺灣 |
40 | 3 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限201組(含)以上,600組(含)以下】 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:600 | 組 | 4,367 | 遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司 | 臺灣 |
41 | 3 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限201組(含)以上,600組(含)以下】 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:600 | 組 | 4,367 | 鼎穎股份有限公司 | 臺灣 |
42 | 3 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限201組(含)以上,600組(含)以下】 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:600 | 組 | 4,367 | 鈺昌金屬工業股份有限公司 | 臺灣 |
43 | 3 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限201組(含)以上,600組(含)以下】 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:600 | 組 | 4,367 | 中興國際家具股份有限公司 | 臺灣 |
44 | 3 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限201組(含)以上,600組(含)以下】 單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:600 | 組 | 4,367 | 大安鐵櫃工廠有限公司 | 臺灣 |
45 | 4 | 雙開門鋼製公文櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 4,633 | 台灣積體家具股份有限公司 | 臺灣 |
46 | 4 | 雙開門鋼製公文櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 4,633 | 永佳工業有限公司 | 臺灣 |
47 | 4 | 雙開門鋼製公文櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 4,633 | 名洋股份有限公司 | 臺灣 |
48 | 4 | 雙開門鋼製公文櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 4,633 | 尚融實業有限公司 | 臺灣 |
49 | 4 | 雙開門鋼製公文櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 4,633 | 明鎰興業股份有限公司 | 臺灣 |
50 | 4 | 雙開門鋼製公文櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 4,633 | 欣美實業股份有限公司 | 臺灣 |
1 | 4 | 雙開門鋼製公文櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 4,633 | 中興國際家具股份有限公司 | 臺灣 |
2 | 4 | 雙開門鋼製公文櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 4,633 | 大安鐵櫃工廠有限公司 | 臺灣 |
3 | 4 | 雙開門鋼製公文櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 4,633 | 洪安興業有限公司 | 臺灣 |
4 | 4 | 雙開門鋼製公文櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 4,633 | 統揚實業股份有限公司 | 臺灣 |
5 | 4 | 雙開門鋼製公文櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 4,633 | 順正鋼製傢俱有限公司 | 臺灣 |
6 | 4 | 雙開門鋼製公文櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 4,633 | 鈺昌金屬工業股份有限公司 | 臺灣 |
7 | 4 | 雙開門鋼製公文櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 4,633 | 鼎穎股份有限公司 | 臺灣 |
8 | 4 | 雙開門鋼製公文櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 4,633 | 遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司 | 臺灣 |
9 | 4 | 雙開門鋼製公文櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 4,633 | 震旦行股份有限公司 | 臺灣 |
10 | 5 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*322mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 1,837 | 永佳工業有限公司 | 臺灣 |
11 | 5 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*322mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 1,837 | 台灣積體家具股份有限公司 | 臺灣 |
12 | 5 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*322mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 1,837 | 中興國際家具股份有限公司 | 臺灣 |
13 | 5 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*322mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 1,837 | 大安鐵櫃工廠有限公司 | 臺灣 |
14 | 5 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*322mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 1,837 | 名洋股份有限公司 | 臺灣 |
15 | 5 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*322mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 1,837 | 尚融實業有限公司 | 臺灣 |
16 | 5 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*322mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 1,837 | 明鎰興業股份有限公司 | 臺灣 |
17 | 5 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*322mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 1,837 | 震旦行股份有限公司 | 臺灣 |
18 | 5 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*322mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 1,837 | 遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司 | 臺灣 |
19 | 5 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*322mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 1,837 | 鼎穎股份有限公司 | 臺灣 |
20 | 5 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*322mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 1,837 | 鈺昌金屬工業股份有限公司 | 臺灣 |
21 | 5 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*322mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 1,837 | 順正鋼製傢俱有限公司 | 臺灣 |
22 | 5 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*322mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 1,837 | 統揚實業股份有限公司 | 臺灣 |
23 | 5 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*322mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 1,837 | 洪安興業有限公司 | 臺灣 |
24 | 5 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*322mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 1,837 | 欣美實業股份有限公司 | 臺灣 |
25 | 6 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*380mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 1,837 | 統揚實業股份有限公司 | 臺灣 |
26 | 6 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*380mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 1,837 | 洪安興業有限公司 | 臺灣 |
27 | 6 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*380mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 1,837 | 欣美實業股份有限公司 | 臺灣 |
28 | 6 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*380mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 1,837 | 明鎰興業股份有限公司 | 臺灣 |
29 | 6 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*380mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 1,837 | 鼎穎股份有限公司 | 臺灣 |
30 | 6 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*380mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 1,837 | 尚融實業有限公司 | 臺灣 |
31 | 6 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*380mm【訂購數量限1組(含)以上,200組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 組 | 1,837 | 遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司 | 臺灣 |
目前顯示第 1 至第 80 個資料列,總計 641 個資料列
Download “LP5-112021公文櫃 手傳單” LP5-112021公文櫃%20手傳單.xlsx – Downloaded 184 times –
客服諮詢:0915-520-471(鄭經理)
傳真電話:(02)2427-7564
電子信箱:admin@rs-tw.com
統一編號: 54780025
地址: 基隆市中正區觀海街48號8樓