
訂約機關:臺灣銀行股份有限公司,分類: 電腦設備用品(商用電腦)
組別: 個人電腦之顯示器,廠商統編:54780025,查得筆數:86
標案案號:LP5-114052 契約編號:26-LP5-01180
,分類:電腦設備用品(商用電腦)
,組別: 個人電腦之顯示器
,契約起始日期:115/06/15
,契約終止日期:116/03/31
| 編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 | 環證編號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 2,343 | acer V227Q | 中國 | 22261 |
| 2 | 1 | 21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 2,343 | HP Series 3 Pro FHD Monitor-322pv | 中國/越南 | 23382 |
| 3 | 1 | 21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 2,343 | MSI 3PE0 | 中國 | 25614 |
| 4 | 1 | 21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 2,343 | PHILIPS 221V8AB | 中國 | 22190 |
| 5 | 1 | 21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 2,343 | ViewSonic VA2215-H | 中國 | 24601 |
| 6 | 1 | 21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 2,343 | ASUS VP229HFY | 中國 | 24286 |
| 7 | 2 | 21.4吋(含)以上 IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 2,843 | acer V227Q | 中國 | 22261 |
| 8 | 2 | 21.4吋(含)以上 IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 2,843 | HP Series 3 Pro FHD Monitor-322pv | 中國/越南 | 23382 |
| 9 | 2 | 21.4吋(含)以上 IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 2,843 | PHILIPS 221V8AB | 中國 | 22190 |
| 10 | 2 | 21.4吋(含)以上 IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 2,843 | ViewSonic VA2215-H | 中國 | 24601 |
| 11 | 2 | 21.4吋(含)以上 IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 2,843 | ASUS VP229HFY | 中國 | 24286 |
| 12 | 3 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 2,556 | acer V247Y | 中國 | 22262 |
| 13 | 3 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 2,556 | BenQ BL2490C | 中國 | 25399 |
| 14 | 3 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 2,556 | HP Series 3 Pro FHD Monitor- 324pv | 中國/泰國 | 待確認 |
| 15 | 3 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 2,556 | LG 24BF410B-B | 中國 | 待確認 |
| 16 | 3 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 2,556 | LG 24MR400-B | 中國 | 23169 |
| 17 | 3 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 2,556 | MSI 3PE1 | 中國 | 25615 |
| 18 | 3 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 2,556 | PHILIPS 24E1N1100A | 中國 | 25429 |
| 19 | 3 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 2,556 | SAMSUNG S24D300GAC | 越南 | 24274 |
| 20 | 3 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 2,556 | ViewSonic VA2432-H-2 | 中國 | 24741 |
| 21 | 3 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 2,556 | ASUS VA249HGZ | 中國 | 24904 |
| 22 | 4 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 3,142 | acer V247Y | 中國 | 22262 |
| 23 | 4 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 3,142 | ASUS VA249HGZ? | 中國 | 24904 |
| 24 | 4 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 3,142 | HP Series 3 Pro FHD Monitor- 324pv | 中國/泰國 | 待確認 |
| 25 | 4 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 3,142 | LG 24BF410B-B | 中國 | 待確認 |
| 26 | 4 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 3,142 | LG 24MR400-B | 中國 | 23169 |
| 27 | 4 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 3,142 | PHILIPS 24E1N1100A | 中國 | 25429 |
| 28 | 4 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 3,142 | SAMSUNG S24D300GAC | 越南 | 24274 |
| 29 | 4 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 3,142 | ViewSonic VA2432-H-2 | 中國 | 24741 |
| 30 | 5 | 26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 3,195 | SAMSUNG S27D300GAC | 越南 | 24276 |
| 31 | 5 | 26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 3,195 | ViewSonic VA2732-H-2 | 中國 | 24742 |
| 32 | 5 | 26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 3,195 | acer V277 | 中國 | 22263 |
| 33 | 5 | 26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 3,195 | ASUS VA279HGZ? | 中國 | 24692 |
| 34 | 5 | 26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 3,195 | BenQ BL2790C | 中國 | 25365 |
| 35 | 5 | 26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 3,195 | HP Series 3 Pro 27 inch FHD Monitor - 327pf | 中國/泰國 | 24631 |
| 36 | 5 | 26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 3,195 | LG 27BF410B-B | 中國 | 待確認 |
| 37 | 5 | 26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 3,195 | LG 27MR400-B | 中國 | 23293 |
| 38 | 5 | 26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 3,195 | MSI 3PE2 | 中國 | 25616 |
| 39 | 5 | 26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 3,195 | PHILIPS 27E1N1100AB | 中國 | 25430 |
| 40 | 6 | 26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 4,260 | acer V277 | 中國 | 22263 |
| 41 | 6 | 26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 4,260 | ASUS VA279HGZ? | 中國 | 24692 |
| 42 | 6 | 26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 4,260 | HP Series 3 Pro 27 inch FHD Monitor - 327pf | 中國/泰國 | 24631 |
| 43 | 6 | 26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 4,260 | LG 27BF410B-B | 中國 | 待確認 |
| 44 | 6 | 26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 4,260 | LG 27MR400-B | 中國 | 23293 |
| 45 | 6 | 26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 4,260 | PHILIPS 27E1N1100AB | 中國 | 25430 |
| 46 | 6 | 26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 4,260 | SAMSUNG S27D300GAC | 越南 | 24276 |
| 47 | 6 | 26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 4,260 | ViewSonic VA2732-H-2 | 中國 | 24742 |
| 48 | 7 | 可直立旋轉21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 3,727 | acer B227Q | 中國 | 22107 |
| 49 | 7 | 可直立旋轉21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 3,727 | ASUS VA229QSB? | 中國 | 23719 |
| 50 | 8 | 可直立旋轉21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 4,260 | acer B227Q | 中國 | 22107 |
| 1 | 8 | 可直立旋轉21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 4,260 | ASUS VA229QSB? | 中國 | 23719 |
| 2 | 9 | 可直立旋轉23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 4,153 | acer B247Y | 中國 | 22106 |
| 3 | 9 | 可直立旋轉23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 4,153 | ASUS VA249QGSZ? | 中國 | 24902 |
| 4 | 9 | 可直立旋轉23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 4,153 | LG 24BA550-B | 中國 | 23868 |
| 5 | 9 | 可直立旋轉23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 4,153 | MSI 3PE3 | 中國 | 25613 |
| 6 | 9 | 可直立旋轉23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 4,153 | SAMSUNG S24D400GAC | 越南 | 24275 |
| 7 | 9 | 可直立旋轉23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 4,153 | ViewSonic VA2408-HDJ | 中國 | 22812 |
| 8 | 10 | 可直立旋轉23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 4,739 | ASUS VA249QGSZ? | 中國 | 24902 |
| 9 | 10 | 可直立旋轉23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 4,739 | LG 24BA550-B | 中國 | 23868 |
| 10 | 10 | 可直立旋轉23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 4,739 | SAMSUNG S24D400GAC | 越南 | 24275 |
| 11 | 10 | 可直立旋轉23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 4,739 | ViewSonic VA2408-HDJ | 中國 | 22812 |
| 12 | 10 | 可直立旋轉23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 4,739 | acer B247Y | 中國 | 22106 |
| 13 | 11 | 曲面26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 3,887 | acer ED273 | 中國 | 待確認 |
| 14 | 11 | 曲面26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 3,887 | ASUS VG27VQ3BY? | 中國 | 待確認 |
| 15 | 11 | 曲面26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 3,887 | SAMSUNG S27D362GAC | 泰國 | 待確認 |
| 16 | 12 | 4K解析度26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 7,987 | acer V277K | 中國 | 22816 |
| 17 | 12 | 4K解析度26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 7,987 | ASUS VY27UQY | 中國 | 23961 |
| 18 | 12 | 4K解析度26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 7,987 | ViewSonic VA2708-4K-MHD | 中國 | 待確認 |
| 19 | 14 | 4K解析度31.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 9,691 | ASUS VA32UQSB? | 中國 | 23000 |
| 20 | 14 | 4K解析度31.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 9,691 | LG 32U720SA-W | 中國 | 待確認 |
| 21 | 14 | 4K解析度31.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 9,691 | PHILIPS 32E1N1800LA | 中國 | 待確認 |
| 22 | 14 | 4K解析度31.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 9,691 | SAMSUNG S32D806UAC | 越南 | 待確認 |
| 23 | 14 | 4K解析度31.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 9,691 | ViewSonic VA3208-4K-MHD | 中國 | 待確認 |
| 24 | 15 | 專業繪圖23.5吋(含)以上IPS面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 5,964 | acer B248Y | 中國 | 22814 |
| 25 | 15 | 專業繪圖23.5吋(含)以上IPS面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 5,964 | ASUS PA248QVY? | 中國 | 18665 |
| 26 | 15 | 專業繪圖23.5吋(含)以上IPS面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 5,964 | ViewSonic VP2456A | 中國 | 25000 |
| 27 | 16 | 專業繪圖26.5吋(含)以上IPS面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 7,561 | acer B277U | 中國 | 22815 |
| 28 | 16 | 專業繪圖26.5吋(含)以上IPS面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 7,561 | ASUS PA278QVY? | 中國 | 18621 |
| 29 | 16 | 專業繪圖26.5吋(含)以上IPS面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 7,561 | SAMSUNG S27D606UAC | 越南 | 待確認 |
| 30 | 16 | 專業繪圖26.5吋(含)以上IPS面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 7,561 | ViewSonic VP2756A-2K | 中國 | 待確認 |
| 31 | 17 | 內建視訊23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 5,751 | acer B247Y | 中國 | 22106 |
| 32 | 17 | 內建視訊23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 5,751 | ASUS BE24EQK? | 中國 | 20945 |
| 33 | 17 | 內建視訊23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 5,751 | HP E24mv G4 FHD Conferencing Monitor | 中國/泰國 | 25626 |
| 34 | 18 | 內建視訊26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 7,242 | acer B277 | 中國 | 22105 |
| 35 | 18 | 內建視訊26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 7,242 | ASUS BE279QSK? | 中國 | 20896 |
| 36 | 18 | 內建視訊26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 7,242 | PHILIPS 27B2N3500JH | 中國 | 待確認 |
客服諮詢:0915-520-471(鄭經理)
公司電話:(02)2460-4680(周一至周五 早上9:00~下午5:00)
傳真電話:(02)2427-7564
電子信箱:[email protected]
統一編號: 54780025
地址: 基隆市中正區觀海街48號8樓



