訂約機關:臺灣銀行股份有限公司,分類: 電腦設備
組別:繪圖軟體,廠商統編:54780025,查得筆數:161
標案案號:LP5-1140201 契約編號:1140201-014
,訂約機關名稱:臺灣銀行股份有限公司
,分類:電腦設備
,組別: 繪圖軟體
,契約起始日期:114/05/08
,契約終止日期: 115/05/07
編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ActCAD年度維護合約-專業版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 6,158 | ActCAD年度維護合約-專業版 |
2 | 2 | ActCAD年度維護合約-專業進階版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 6,158 | ActCAD年度維護合約-專業進階版 |
3 | 3 | ActCAD年度維護合約-標準版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 5,096 | ActCAD年度維護合約-標準版 |
4 | 4 | ActCAD最新專業進階版-USB加密-買斷制-相容各大CAD/DWG,DXF-快速上手 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 20,222 | ActCAD最新專業進階版-USB加密-買斷制-相容各大CAD/DWG,DXF-快速上手 |
5 | 5 | ActCAD最新專業進階版-區網授權(新購)-買斷制-相容各大CAD/DWG,DXF-快速上手 單次最低購買數量:2 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 29,515 | ActCAD最新專業進階版-區網授權(新購)-買斷制-相容各大CAD/DWG,DXF-快速上手 |
6 | 6 | ActCAD最新專業進階版-區網授權(續購)-買斷制-相容各大CAD/DWG,DXF-快速上手 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 29,515 | ActCAD最新專業進階版-區網授權(續購)-買斷制-相容各大CAD/DWG,DXF-快速上手 |
7 | 7 | ActCAD最新專業進階版-序號金鑰-買斷制-相容各大CAD/DWG,DXF-快速上手 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 17,594 | ActCAD最新專業進階版-序號金鑰-買斷制-相容各大CAD/DWG,DXF-快速上手 |
8 | 8 | ActCAD最新標準版-USB加密-買斷制-相容各大CAD/DWG,DXF-快速上手 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 14,257 | ActCAD最新標準版-USB加密-買斷制-相容各大CAD/DWG,DXF-快速上手 |
9 | 9 | ActCAD最新標準版-區網授權(新購)-買斷制-相容各大CAD/DWG,DXF-快速上手 單次最低購買數量:2 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 22,083 | ActCAD最新標準版-區網授權(新購)-買斷制-相容各大CAD/DWG,DXF-快速上手 |
10 | 10 | ActCAD最新標準版-區網授權(續購)-買斷制-相容各大CAD/DWG,DXF-快速上手 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 22,083 | ActCAD最新標準版-區網授權(續購)-買斷制-相容各大CAD/DWG,DXF-快速上手 |
11 | 11 | ActCAD最新標準版-序號金鑰-買斷制-相容各大CAD/DWG,DXF-快速上手 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 11,729 | ActCAD最新標準版-序號金鑰-買斷制-相容各大CAD/DWG,DXF-快速上手 |
12 | 12 | Adobe Creative Cloud 一年國中/高中職 K12授權版(100台電腦教室授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 套 | 148,332 | Adobe Creative Cloud 一年國中/高中職 K12授權版(100台電腦教室授權) |
13 | 13 | Adobe Creative Cloud 一年國中/高中職 K12授權版學生版-10000人(學區型)-限Adobe教育授權經銷商 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:6 | 套 | 3,328,382 | Adobe Creative Cloud 一年國中/高中職 K12授權版學生版-10000人(學區型)-限Adobe教育授權經銷商 |
14 | 14 | Adobe Creative Cloud 一年國中/高中職 K12授權版學生版-2500人(學區型)-限Adobe教育授權經銷商 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:19 | 套 | 1,248,129 | Adobe Creative Cloud 一年國中/高中職 K12授權版學生版-2500人(學區型)-限Adobe教育授權經銷商 |
15 | 15 | Adobe Creative Cloud 一年國中/高中職 K12授權版學生版-5000人(學區型)-限Adobe教育授權經銷商 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:9 | 套 | 4,044,479 | Adobe Creative Cloud 一年國中/高中職 K12授權版學生版-5000人(學區型)-限Adobe教育授權經銷商 |
16 | 16 | Adobe Creative Cloud 一年大專院校授權版(10台電腦教室授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 98,170 | Adobe Creative Cloud 一年大專院校授權版(10台電腦教室授權) |
17 | 17 | Adobe Creative Cloud 一年大專院校授權版(50台電腦教室授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 套 | 535,986 | Adobe Creative Cloud 一年大專院校授權版(50台電腦教室授權) |
18 | 18 | Adobe Creative Cloud 三年國中/高中職 K12授權版(100台電腦教室授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 套 | 399,383 | Adobe Creative Cloud 三年國中/高中職 K12授權版(100台電腦教室授權) |
19 | 19 | CC All Apps - Pro for teams (含無限圖庫)一年訂閱 5人 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 套 | 189,707 | CC All Apps - Pro for teams (含無限圖庫)一年訂閱 5人 |
20 | 22 | Autodesk新訂閱Single-User一年期-3ds Max最新版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 57,366 | Autodesk新訂閱Single-User一年期-3ds Max最新版 |
21 | 23 | Autodesk新訂閱Single-User一年期-Architecture Engineering & Construction Collection最新版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 106,910 | Autodesk新訂閱Single-User一年期-Architecture Engineering & Construction Collection最新版 |
22 | 24 | Autodesk新訂閱Single-User一年期-AutoCAD - including specialized toolsets最新版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 67,279 | Autodesk新訂閱Single-User一年期-AutoCAD - including specialized toolsets最新版 |
23 | 25 | Autodesk新訂閱Single-User一年期-BIM Collaborate Pro最新版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 43,554 | Autodesk新訂閱Single-User一年期-BIM Collaborate Pro最新版 |
24 | 26 | Autodesk新訂閱Single-User一年期-Civil 3D最新版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 83,635 | Autodesk新訂閱Single-User一年期-Civil 3D最新版 |
25 | 27 | Autodesk新訂閱Single-User一年期-Docs最新版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 23,291 | Autodesk新訂閱Single-User一年期-Docs最新版 |
26 | 28 | Autodesk新訂閱Single-User一年期-Revit最新版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 87,694 | Autodesk新訂閱Single-User一年期-Revit最新版 |
27 | 31 | Autodesk新訂閱Single-User三年期-BIM Collaborate Pro最新版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 134,678 | Autodesk新訂閱Single-User三年期-BIM Collaborate Pro最新版 |
28 | 32 | Autodesk新訂閱Single-User三年期-Maya最新版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 249,338 | Autodesk新訂閱Single-User三年期-Maya最新版 |
29 | 33 | Autodesk新訂閱Single-User三年期-Product Design & Manufacturing Collection最新版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 402,663 | Autodesk新訂閱Single-User三年期-Product Design & Manufacturing Collection最新版 |
30 | 34 | Autodesk續訂閱Single-User一年期-AutoCAD - including specialized toolsets(必須於合約到期日前1~90日內完成系統採購) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 68,313 | Autodesk續訂閱Single-User一年期-AutoCAD - including specialized toolsets(必須於合約到期日前1~90日內完成系統採購) |
31 | 35 | Autodesk續訂閱Single-User一年期-Fusion 360 (必須於合約到期日前1~90日內完成系統採購) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 28,751 | Autodesk續訂閱Single-User一年期-Fusion 360 (必須於合約到期日前1~90日內完成系統採購) |
32 | 36 | Autodesk續訂閱Single-User一年期-Inventor Professional (必須於合約到期日前1~90日內完成系統採購) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 105,718 | Autodesk續訂閱Single-User一年期-Inventor Professional (必須於合約到期日前1~90日內完成系統採購) |
33 | 37 | Autodesk續訂閱Single-User一年期-Revit(必須於合約到期日前1~90日內完成系統採購) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 82,464 | Autodesk續訂閱Single-User一年期-Revit(必須於合約到期日前1~90日內完成系統採購) |
34 | 38 | Autodesk續訂閱Single-User三年期-Architecture Engineering & Construction Collection(必須於合約到期日前1~90日內完成系統採購) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 335,680 | Autodesk續訂閱Single-User三年期-Architecture Engineering & Construction Collection(必須於合約到期日前1~90日內完成系統採購) |
35 | 39 | Autodesk續訂閱Single-User三年期-Civil 3D(必須於合約到期日前1~90日內完成系統採購) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 323,473 | Autodesk續訂閱Single-User三年期-Civil 3D(必須於合約到期日前1~90日內完成系統採購) |
36 | 40 | nanoCAD 3D Modeling upgrade升級版 (永久授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 套 | 52,319 | nanoCAD 3D Modeling upgrade升級版 (永久授權) |
37 | 41 | nanoCAD 3D Modeling 新購或擴充 (永久授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 套 | 58,887 | nanoCAD 3D Modeling 新購或擴充 (永久授權) |
38 | 42 | nanoCAD 3D Modeling 新購或擴充 (永久授權) 單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 52,266 | nanoCAD 3D Modeling 新購或擴充 (永久授權) |
39 | 43 | nanoCAD 3D Modeling 新購或續約 (一年期授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 套 | 32,699 | nanoCAD 3D Modeling 新購或續約 (一年期授權) |
40 | 44 | nanoCAD 3D Modeling 新購或續約 (一年期授權) 單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 27,999 | nanoCAD 3D Modeling 新購或續約 (一年期授權) |
41 | 45 | nanoCAD Construction upgrade升級版 (永久授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 套 | 64,711 | nanoCAD Construction upgrade升級版 (永久授權) |
42 | 46 | nanoCAD Construction 新購或擴充 (永久授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 套 | 68,755 | nanoCAD Construction 新購或擴充 (永久授權) |
43 | 47 | nanoCAD Construction 新購或擴充 (永久授權) 單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 61,413 | nanoCAD Construction 新購或擴充 (永久授權) |
44 | 48 | nanoCAD Construction 新購或續約 (一年期授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 套 | 36,399 | nanoCAD Construction 新購或續約 (一年期授權) |
45 | 49 | nanoCAD Construction 新購或續約 (一年期授權) 單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 34,342 | nanoCAD Construction 新購或續約 (一年期授權) |
46 | 50 | nanoCAD Mechanica upgrade升級版 (永久授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 套 | 74,418 | nanoCAD Mechanica upgrade升級版 (永久授權) |
47 | 51 | nanoCAD Mechanica 新購或擴充 (永久授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 套 | 80,889 | nanoCAD Mechanica 新購或擴充 (永久授權) |
48 | 52 | nanoCAD Mechanica 新購或擴充 (永久授權) 單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 71,110 | nanoCAD Mechanica 新購或擴充 (永久授權) |
49 | 53 | nanoCAD Mechanica 新購或續約 (一年期授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 套 | 42,062 | nanoCAD Mechanica 新購或續約 (一年期授權) |
50 | 54 | nanoCAD Mechanica 新購或續約 (一年期授權) 單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 38,787 | nanoCAD Mechanica 新購或續約 (一年期授權) |
1 | 55 | nanoCAD Raster / WiseImage CAD upgrade升級版 (永久授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 套 | 64,711 | nanoCAD Raster / WiseImage CAD upgrade升級版 (永久授權) |
2 | 56 | nanoCAD Raster / WiseImage CAD 全方位設計新購或擴充 (永久授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 套 | 68,755 | nanoCAD Raster / WiseImage CAD 全方位設計新購或擴充 (永久授權) |
3 | 57 | nanoCAD Raster / WiseImage CAD 全方位設計新購或擴充 (永久授權) 單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 61,413 | nanoCAD Raster / WiseImage CAD 全方位設計新購或擴充 (永久授權) |
4 | 58 | nanoCAD Raster / WiseImage CAD全方位設計新購或續約 (一年期授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 套 | 36,399 | nanoCAD Raster / WiseImage CAD全方位設計新購或續約 (一年期授權) |
5 | 59 | nanoCAD Raster / WiseImage CAD全方位設計新購或續約 (一年期授權) 單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 34,342 | nanoCAD Raster / WiseImage CAD全方位設計新購或續約 (一年期授權) |
6 | 60 | nanoCAD Topoplan upgrade升級版 (永久授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 套 | 64,711 | nanoCAD Topoplan upgrade升級版 (永久授權) |
7 | 61 | nanoCAD Topoplan 新購或擴充 (永久授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 套 | 68,755 | nanoCAD Topoplan 新購或擴充 (永久授權) |
8 | 62 | nanoCAD Topoplan 新購或擴充 (永久授權) 單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 61,413 | nanoCAD Topoplan 新購或擴充 (永久授權) |
9 | 63 | nanoCAD Topoplan 新購或續約 (一年期授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 套 | 36,399 | nanoCAD Topoplan 新購或續約 (一年期授權) |
10 | 64 | nanoCAD Topoplan 新購或續約 (一年期授權) 單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 34,342 | nanoCAD Topoplan 新購或續約 (一年期授權) |
11 | 65 | WiseImage PRO 影像向量化CAD設計軟體 upgrade升級版 (永久授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:24 | 套 | 117,718 | WiseImage PRO 影像向量化CAD設計軟體 upgrade升級版 (永久授權) |
12 | 66 | WiseImage PRO 影像向量化CAD設計軟體新購或擴充 (永久授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:24 | 套 | 168,169 | WiseImage PRO 影像向量化CAD設計軟體新購或擴充 (永久授權) |
13 | 67 | WiseImage STD 影像CAD設計軟體 upgrade升級版 (永久授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:24 | 套 | 77,170 | WiseImage STD 影像CAD設計軟體 upgrade升級版 (永久授權) |
14 | 68 | WiseImage STD 影像CAD設計軟體新購或擴充 (永久授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:24 | 套 | 110,244 | WiseImage STD 影像CAD設計軟體新購或擴充 (永久授權) |
15 | 69 | WiseImage STD 影像CAD設計軟體新購或擴充 (永久授權) 單次最低購買數量:25 、 單次最高購買數量:50 | 套 | 88,106 | WiseImage STD 影像CAD設計軟體新購或擴充 (永久授權) |
16 | 70 | MyEdit 圖片/音訊 生成 全校教育授權 單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 1,554 | MyEdit 圖片/音訊 生成 全校教育授權 |
17 | 71 | MyEdit 圖片/音訊 生成 政府授權 單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 1,554 | MyEdit 圖片/音訊 生成 政府授權 |
18 | 72 | MyEdit 圖片生成 全校教育授權 單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 1,034 | MyEdit 圖片生成 全校教育授權 |
19 | 73 | MyEdit 圖片生成 政府授權 單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 1,035 | MyEdit 圖片生成 政府授權 |
20 | 74 | MyEdit 音訊生成 全校教育授權 單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 775 | MyEdit 音訊生成 全校教育授權 |
21 | 75 | MyEdit 音訊生成 政府授權 單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 776 | MyEdit 音訊生成 政府授權 |
22 | 76 | Promeo 萬能設計模板工具 全校教育授權 單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 681 | Promeo 萬能設計模板工具 全校教育授權 |
23 | 77 | Promeo 萬能設計模板工具 國中小/ 高中職 全校教育授權 單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 61,589 | Promeo 萬能設計模板工具 國中小/ 高中職 全校教育授權 |
24 | 78 | Promeo 萬能設計模板工具 政府授權 單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 680 | Promeo 萬能設計模板工具 政府授權 |
25 | 79 | Screen Recorder 最新版 單套下載 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 1,263 | Screen Recorder 最新版 單套下載 |
26 | 80 | Screen Recorder 最新版 政府授權 單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 969 | Screen Recorder 最新版 政府授權 |
27 | 81 | Screen Recorder 最新版 教育行政授權 單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 1,180 | Screen Recorder 最新版 教育行政授權 |
28 | 82 | Screen Recorder 最新版 高中職授權 單次最低購買數量:20 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 839 | Screen Recorder 最新版 高中職授權 |
29 | 83 | YouCam 豪華版 最新版 單套下載 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 1,225 | YouCam 豪華版 最新版 單套下載 |
30 | 84 | YouCam 豪華版 最新版 國中小授權 單次最低購買數量:20 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 719 | YouCam 豪華版 最新版 國中小授權 |
31 | 85 | YouCam 豪華版 最新版 大專院校授權 單次最低購買數量:20 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 905 | YouCam 豪華版 最新版 大專院校授權 |
32 | 86 | YouCam 豪華版 最新版 政府授權 單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 1,031 | YouCam 豪華版 最新版 政府授權 |
33 | 87 | YouCam 豪華版 最新版 教育行政授權 單次最低購買數量:20 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 1,180 | YouCam 豪華版 最新版 教育行政授權 |
34 | 88 | YouCam 豪華版 最新版 高中職授權 單次最低購買數量:20 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 838 | YouCam 豪華版 最新版 高中職授權 |
35 | 89 | 創意導演 365 一年訂閱版 全校授權 單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:50 | 套 | 621,439 | 創意導演 365 一年訂閱版 全校授權 |
36 | 90 | 創意導演 365一年訂閱版 單套盒裝 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 3,046 | 創意導演 365一年訂閱版 單套盒裝 |
37 | 91 | 創意導演 365一年訂閱版 國中小授權 單次最低購買數量:20 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 1,708 | 創意導演 365一年訂閱版 國中小授權 |
38 | 92 | 創意導演 365一年訂閱版 大專院校授權 單次最低購買數量:20 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 2,145 | 創意導演 365一年訂閱版 大專院校授權 |
39 | 93 | 創意導演 365一年訂閱版 政府授權 單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 2,798 | 創意導演 365一年訂閱版 政府授權 |
40 | 94 | 創意導演 365一年訂閱版 教育行政授權 單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 2,799 | 創意導演 365一年訂閱版 教育行政授權 |
41 | 95 | 創意導演 365一年訂閱版 高中職授權 單次最低購買數量:20 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 1,990 | 創意導演 365一年訂閱版 高中職授權 |
42 | 96 | 威力導演 365 Mac 一年訂閱版 全校授權 單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 50,806 | 威力導演 365 Mac 一年訂閱版 全校授權 |
43 | 97 | 威力導演 365 Mac 一年訂閱版 單套下載 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 1,545 | 威力導演 365 Mac 一年訂閱版 單套下載 |
44 | 98 | 威力導演 365 Mac 一年訂閱版 國中小授權 單次最低購買數量:20 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 848 | 威力導演 365 Mac 一年訂閱版 國中小授權 |
45 | 99 | 威力導演 365 Mac 一年訂閱版 大專院校授權 單次最低購買數量:20 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 1,067 | 威力導演 365 Mac 一年訂閱版 大專院校授權 |
46 | 100 | 威力導演 365 Mac 一年訂閱版 政府授權 單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 1,390 | 威力導演 365 Mac 一年訂閱版 政府授權 |
47 | 101 | 威力導演 365 Mac 一年訂閱版 教育行政授權 單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 1,391 | 威力導演 365 Mac 一年訂閱版 教育行政授權 |
48 | 102 | 威力導演 365 Mac 一年訂閱版 高中職授權 單次最低購買數量:20 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 988 | 威力導演 365 Mac 一年訂閱版 高中職授權 |
49 | 103 | 威力導演 365 Windows 一年訂閱版 全校授權 單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 50,806 | 威力導演 365 Windows 一年訂閱版 全校授權 |
50 | 104 | 威力導演 365 Windows 一年訂閱版 國中小授權 單次最低購買數量:20 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 848 | 威力導演 365 Windows 一年訂閱版 國中小授權 |
1 | 105 | 威力導演 365 Windows 一年訂閱版 大專院校授權 單次最低購買數量:20 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 1,066 | 威力導演 365 Windows 一年訂閱版 大專院校授權 |
2 | 106 | 威力導演 365 Windows 一年訂閱版 教育行政授權 單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 1,391 | 威力導演 365 Windows 一年訂閱版 教育行政授權 |
3 | 107 | 威力導演 365 Windows 一年訂閱版 高中職授權 單次最低購買數量:20 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 988 | 威力導演 365 Windows 一年訂閱版 高中職授權 |
4 | 108 | 威力導演 旗艦版 最新版 單套盒裝 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 2,659 | 威力導演 旗艦版 最新版 單套盒裝 |
5 | 109 | 威力導演 旗艦版 最新版 國中小授權 單次最低購買數量:20 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 2,022 | 威力導演 旗艦版 最新版 國中小授權 |
6 | 110 | 威力導演 旗艦版 最新版 大專院校授權 單次最低購買數量:20 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 2,538 | 威力導演 旗艦版 最新版 大專院校授權 |
7 | 111 | 威力導演 旗艦版 最新版 政府授權 單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 2,948 | 威力導演 旗艦版 最新版 政府授權 |
8 | 112 | 威力導演 旗艦版 最新版 高中職授權 單次最低購買數量:20 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 2,354 | 威力導演 旗艦版 最新版 高中職授權 |
9 | 113 | 威力導演 旗艦組合包 最新版 單套下載 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 5,458 | 威力導演 旗艦組合包 最新版 單套下載 |
10 | 114 | 威力導演 旗艦組合包 最新版 大專院校授權 單次最低購買數量:20 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 4,438 | 威力導演 旗艦組合包 最新版 大專院校授權 |
11 | 115 | 威力導演 旗艦組合包 最新版 政府授權 單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 3,911 | 威力導演 旗艦組合包 最新版 政府授權 |
12 | 116 | 威力導演 旗艦組合包 最新版 高中職授權 單次最低購買數量:20 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 2,209 | 威力導演 旗艦組合包 最新版 高中職授權 |
13 | 117 | 威力導演 極致版 最新版 單套盒裝 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 2,158 | 威力導演 極致版 最新版 單套盒裝 |
14 | 118 | 威力導演 極致版 最新版 大專院校授權 單次最低購買數量:20 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 1,766 | 威力導演 極致版 最新版 大專院校授權 |
15 | 119 | 威力導演 極致版 最新版 政府授權 單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 2,040 | 威力導演 極致版 最新版 政府授權 |
16 | 120 | 威力導演 極致版 最新版 教育行政授權 單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 2,305 | 威力導演 極致版 最新版 教育行政授權 |
17 | 121 | 威力導演 極致版 最新版 高中職授權 單次最低購買數量:20 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 1,638 | 威力導演 極致版 最新版 高中職授權 |
18 | 122 | 威力影相創意包 最新版 全校授權 單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 202,454 | 威力影相創意包 最新版 全校授權 |
19 | 123 | 威力影相創意包 最新版 國中小授權 單次最低購買數量:20 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 1,932 | 威力影相創意包 最新版 國中小授權 |
20 | 124 | 威力影相創意包 最新版 大專院校授權 單次最低購買數量:20 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 2,424 | 威力影相創意包 最新版 大專院校授權 |
21 | 125 | 威力影相創意包 最新版 教育行政授權 單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 2,296 | 威力影相創意包 最新版 教育行政授權 |
22 | 126 | 威力影相創意包 最新版 高中職授權 單次最低購買數量:20 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 2,249 | 威力影相創意包 最新版 高中職授權 |
23 | 127 | 相片大師 365 一年訂閱版 全校授權 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 41,036 | 相片大師 365 一年訂閱版 全校授權 |
24 | 128 | 相片大師 365 一年訂閱版 單套下載 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 1,171 | 相片大師 365 一年訂閱版 單套下載 |
25 | 129 | 相片大師 365 一年訂閱版 國中小授權 單次最低購買數量:20 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 642 | 相片大師 365 一年訂閱版 國中小授權 |
26 | 130 | 相片大師 365 一年訂閱版 大專院校授權 單次最低購買數量:20 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 806 | 相片大師 365 一年訂閱版 大專院校授權 |
27 | 131 | 相片大師 365 一年訂閱版 政府授權 單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 1,053 | 相片大師 365 一年訂閱版 政府授權 |
28 | 132 | 相片大師 365 一年訂閱版 教育行政授權 單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 1,054 | 相片大師 365 一年訂閱版 教育行政授權 |
29 | 133 | 相片大師 365 一年訂閱版 高中職授權 單次最低購買數量:20 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 748 | 相片大師 365 一年訂閱版 高中職授權 |
30 | 134 | 相片大師 極致版 最新版 全校授權 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 76,604 | 相片大師 極致版 最新版 全校授權 |
31 | 135 | 相片大師 極致版 最新版 單套盒裝 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 2,326 | 相片大師 極致版 最新版 單套盒裝 |
32 | 136 | 相片大師 極致版 最新版 國中小授權 單次最低購買數量:20 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 1,278 | 相片大師 極致版 最新版 國中小授權 |
33 | 137 | 相片大師 極致版 最新版 大專院校授權 單次最低購買數量:20 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 1,605 | 相片大師 極致版 最新版 大專院校授權 |
34 | 138 | 相片大師 極致版 最新版 政府授權 單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 2,094 | 相片大師 極致版 最新版 政府授權 |
35 | 139 | 相片大師 極致版 最新版 教育行政授權 單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 2,094 | 相片大師 極致版 最新版 教育行政授權 |
36 | 140 | 相片大師 極致版 最新版 高中職授權 單次最低購買數量:20 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 1,489 | 相片大師 極致版 最新版 高中職授權 |
37 | 141 | DraftSight Enterprise Plus 永久授權網路版 新購 (含一年軟體維護合約及DS圖面規範檢核工具)(第一次採購最低套數為2套) 單次最低購買數量:2 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 77,378 | DraftSight Enterprise Plus 永久授權網路版 新購 (含一年軟體維護合約及DS圖面規範檢核工具)(第一次採購最低套數為2套) |
