
訂約機關:臺灣銀行股份有限公司,分類: 辦公桌椅櫃屏風
組別: 辦公椅,廠商統編:54780025,查得筆數:693
標案案號:LP5-114022 契約編號:25-LP5-02507
送貨服務區:北區
,訂約機關名稱:臺灣銀行股份有限公司
,分類:辦公桌椅櫃屏風
,組別: 辦公椅
,契約起始日期:114/09/03
,契約終止日期: 115/08/31
編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 辦公椅680*750*1160-1240mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,992 | 洪安興業有限公司 | 臺灣 |
2 | 2 | 辦公椅680*750*1160-1240mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,992 | 欣美實業股份有限公司 | 臺灣 |
3 | 2 | 辦公椅680*750*1160-1240mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,992 | 統揚實業股份有限公司 | 臺灣 |
4 | 2 | 辦公椅680*750*1160-1240mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,992 | 明鎰興業股份有限公司 | 臺灣 |
5 | 2 | 辦公椅680*750*1160-1240mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,992 | 尚融實業有限公司 | 臺灣 |
6 | 2 | 辦公椅680*750*1160-1240mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,992 | 順正鋼製傢俱有限公司 | 臺灣 |
7 | 2 | 辦公椅680*750*1160-1240mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,992 | 名洋股份有限公司 | 臺灣 |
8 | 2 | 辦公椅680*750*1160-1240mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,992 | 優嘉實業股份有限公司 | 臺灣 |
9 | 2 | 辦公椅680*750*1160-1240mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,992 | 鈺昌金屬工業股份有限公司 | 臺灣 |
10 | 2 | 辦公椅680*750*1160-1240mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,992 | 鼎穎股份有限公司 | 臺灣 |
11 | 2 | 辦公椅680*750*1160-1240mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,992 | 遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司 | 臺灣 |
12 | 2 | 辦公椅680*750*1160-1240mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,992 | 永佳工業有限公司 | 臺灣 |
13 | 2 | 辦公椅680*750*1160-1240mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,992 | 台灣積體家具股份有限公司 | 臺灣 |
14 | 2 | 辦公椅680*750*1160-1240mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,992 | 震旦行股份有限公司 | 臺灣 |
15 | 2 | 辦公椅680*750*1160-1240mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,992 | 加睦股份有限公司 | 臺灣 |
16 | 2 | 辦公椅680*750*1160-1240mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,992 | 文堂企業股份有限公司 | 臺灣 |
17 | 2 | 辦公椅680*750*1160-1240mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,992 | 中興國際家具股份有限公司 | 臺灣 |
18 | 3 | 辦公椅 680*720*1020-1100mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,948 | 洪安興業有限公司 | 臺灣 |
19 | 3 | 辦公椅 680*720*1020-1100mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,948 | 欣美實業股份有限公司 | 臺灣 |
20 | 3 | 辦公椅 680*720*1020-1100mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,948 | 明鎰興業股份有限公司 | 臺灣 |
21 | 3 | 辦公椅 680*720*1020-1100mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,948 | 尚融實業有限公司 | 臺灣 |
22 | 3 | 辦公椅 680*720*1020-1100mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,948 | 名洋股份有限公司 | 臺灣 |
23 | 3 | 辦公椅 680*720*1020-1100mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,948 | 永佳工業有限公司 | 臺灣 |
24 | 3 | 辦公椅 680*720*1020-1100mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,948 | 台灣積體家具股份有限公司 | 臺灣 |
25 | 3 | 辦公椅 680*720*1020-1100mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,948 | 統揚實業股份有限公司 | 臺灣 |
26 | 3 | 辦公椅 680*720*1020-1100mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,948 | 順正鋼製傢俱有限公司 | 臺灣 |
27 | 3 | 辦公椅 680*720*1020-1100mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,948 | 加睦股份有限公司 | 臺灣 |
28 | 3 | 辦公椅 680*720*1020-1100mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,948 | 文堂企業股份有限公司 | 臺灣 |
29 | 3 | 辦公椅 680*720*1020-1100mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,948 | 中興國際家具股份有限公司 | 臺灣 |
30 | 3 | 辦公椅 680*720*1020-1100mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,948 | 鈺昌金屬工業股份有限公司 | 臺灣 |
31 | 3 | 辦公椅 680*720*1020-1100mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,948 | 鼎穎股份有限公司 | 臺灣 |
32 | 3 | 辦公椅 680*720*1020-1100mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,948 | 遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司 | 臺灣 |
33 | 3 | 辦公椅 680*720*1020-1100mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,948 | 震旦行股份有限公司 | 臺灣 |
34 | 3 | 辦公椅 680*720*1020-1100mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,948 | 優嘉實業股份有限公司 | 臺灣 |
35 | 4 | 辦公椅 660*640*1070-1150mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 8,005 | 優嘉實業股份有限公司 | 臺灣 |
36 | 4 | 辦公椅 660*640*1070-1150mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 8,005 | 震旦行股份有限公司 | 臺灣 |
37 | 4 | 辦公椅 660*640*1070-1150mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 8,005 | 遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司 | 臺灣 |
38 | 4 | 辦公椅 660*640*1070-1150mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 8,005 | 鼎穎股份有限公司 | 臺灣 |
39 | 4 | 辦公椅 660*640*1070-1150mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 8,005 | 鈺昌金屬工業股份有限公司 | 臺灣 |
40 | 4 | 辦公椅 660*640*1070-1150mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 8,005 | 順正鋼製傢俱有限公司 | 臺灣 |
41 | 4 | 辦公椅 660*640*1070-1150mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 8,005 | 統揚實業股份有限公司 | 臺灣 |
42 | 4 | 辦公椅 660*640*1070-1150mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 8,005 | 洪安興業有限公司 | 臺灣 |
43 | 4 | 辦公椅 660*640*1070-1150mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 8,005 | 欣美實業股份有限公司 | 臺灣 |
44 | 4 | 辦公椅 660*640*1070-1150mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 8,005 | 明鎰興業股份有限公司 | 臺灣 |
45 | 4 | 辦公椅 660*640*1070-1150mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 8,005 | 尚融實業有限公司 | 臺灣 |
46 | 4 | 辦公椅 660*640*1070-1150mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 8,005 | 名洋股份有限公司 | 臺灣 |
47 | 4 | 辦公椅 660*640*1070-1150mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 8,005 | 永佳工業有限公司 | 臺灣 |
48 | 4 | 辦公椅 660*640*1070-1150mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 8,005 | 台灣積體家具股份有限公司 | 臺灣 |
49 | 4 | 辦公椅 660*640*1070-1150mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 8,005 | 加睦股份有限公司 | 臺灣 |
50 | 4 | 辦公椅 660*640*1070-1150mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 8,005 | 文堂企業股份有限公司 | 臺灣 |
1 | 4 | 辦公椅 660*640*1070-1150mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 8,005 | 中興國際家具股份有限公司 | 臺灣 |
2 | 5 | 辦公椅660*610*950-1030mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 7,379 | 中興國際家具股份有限公司 | 臺灣 |
3 | 5 | 辦公椅660*610*950-1030mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 7,379 | 文堂企業股份有限公司 | 臺灣 |
4 | 5 | 辦公椅660*610*950-1030mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 7,379 | 加睦股份有限公司 | 臺灣 |
5 | 5 | 辦公椅660*610*950-1030mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 7,379 | 台灣積體家具股份有限公司 | 臺灣 |
6 | 5 | 辦公椅660*610*950-1030mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 7,379 | 永佳工業有限公司 | 臺灣 |
7 | 5 | 辦公椅660*610*950-1030mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 7,379 | 欣美實業股份有限公司 | 臺灣 |
8 | 5 | 辦公椅660*610*950-1030mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 7,379 | 洪安興業有限公司 | 臺灣 |
9 | 5 | 辦公椅660*610*950-1030mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 7,379 | 統揚實業股份有限公司 | 臺灣 |
10 | 5 | 辦公椅660*610*950-1030mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 7,379 | 順正鋼製傢俱有限公司 | 臺灣 |
11 | 5 | 辦公椅660*610*950-1030mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 7,379 | 鈺昌金屬工業股份有限公司 | 臺灣 |
12 | 5 | 辦公椅660*610*950-1030mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 7,379 | 名洋股份有限公司 | 臺灣 |
13 | 5 | 辦公椅660*610*950-1030mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 7,379 | 尚融實業有限公司 | 臺灣 |
14 | 5 | 辦公椅660*610*950-1030mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 7,379 | 明鎰興業股份有限公司 | 臺灣 |
15 | 5 | 辦公椅660*610*950-1030mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 7,379 | 優嘉實業股份有限公司 | 臺灣 |
16 | 5 | 辦公椅660*610*950-1030mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 7,379 | 震旦行股份有限公司 | 臺灣 |
17 | 5 | 辦公椅660*610*950-1030mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 7,379 | 遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司 | 臺灣 |
18 | 5 | 辦公椅660*610*950-1030mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 7,379 | 鼎穎股份有限公司 | 臺灣 |
19 | 6 | 辦公椅670*660*1170-1250mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,415 | 優嘉實業股份有限公司 | 臺灣 |
20 | 6 | 辦公椅670*660*1170-1250mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,415 | 明鎰興業股份有限公司 | 臺灣 |
21 | 6 | 辦公椅670*660*1170-1250mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,415 | 尚融實業有限公司 | 臺灣 |
22 | 6 | 辦公椅670*660*1170-1250mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,415 | 名洋股份有限公司 | 臺灣 |
23 | 6 | 辦公椅670*660*1170-1250mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,415 | 永佳工業有限公司 | 臺灣 |
24 | 6 | 辦公椅670*660*1170-1250mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,415 | 台灣積體家具股份有限公司 | 臺灣 |
25 | 6 | 辦公椅670*660*1170-1250mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,415 | 加睦股份有限公司 | 臺灣 |
26 | 6 | 辦公椅670*660*1170-1250mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,415 | 文堂企業股份有限公司 | 臺灣 |
27 | 6 | 辦公椅670*660*1170-1250mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,415 | 中興國際家具股份有限公司 | 臺灣 |
28 | 6 | 辦公椅670*660*1170-1250mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,415 | 震旦行股份有限公司 | 臺灣 |
29 | 6 | 辦公椅670*660*1170-1250mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,415 | 遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司 | 臺灣 |
30 | 6 | 辦公椅670*660*1170-1250mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,415 | 鼎穎股份有限公司 | 臺灣 |
31 | 6 | 辦公椅670*660*1170-1250mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,415 | 鈺昌金屬工業股份有限公司 | 臺灣 |
32 | 6 | 辦公椅670*660*1170-1250mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,415 | 順正鋼製傢俱有限公司 | 臺灣 |
33 | 6 | 辦公椅670*660*1170-1250mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,415 | 欣美實業股份有限公司 | 臺灣 |
34 | 6 | 辦公椅670*660*1170-1250mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,415 | 洪安興業有限公司 | 臺灣 |
35 | 6 | 辦公椅670*660*1170-1250mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,415 | 統揚實業股份有限公司 | 臺灣 |
36 | 7 | 辦公椅 670*660*1000-1080mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,236 | 順正鋼製傢俱有限公司 | 臺灣 |
37 | 7 | 辦公椅 670*660*1000-1080mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,236 | 統揚實業股份有限公司 | 臺灣 |
38 | 7 | 辦公椅 670*660*1000-1080mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,236 | 洪安興業有限公司 | 臺灣 |
39 | 7 | 辦公椅 670*660*1000-1080mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,236 | 欣美實業股份有限公司 | 臺灣 |
40 | 7 | 辦公椅 670*660*1000-1080mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,236 | 明鎰興業股份有限公司 | 臺灣 |
41 | 7 | 辦公椅 670*660*1000-1080mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,236 | 尚融實業有限公司 | 臺灣 |
42 | 7 | 辦公椅 670*660*1000-1080mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,236 | 名洋股份有限公司 | 臺灣 |
43 | 7 | 辦公椅 670*660*1000-1080mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,236 | 永佳工業有限公司 | 臺灣 |
44 | 7 | 辦公椅 670*660*1000-1080mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,236 | 台灣積體家具股份有限公司 | 臺灣 |
45 | 7 | 辦公椅 670*660*1000-1080mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,236 | 加睦股份有限公司 | 臺灣 |
46 | 7 | 辦公椅 670*660*1000-1080mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,236 | 文堂企業股份有限公司 | 臺灣 |
47 | 7 | 辦公椅 670*660*1000-1080mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,236 | 中興國際家具股份有限公司 | 臺灣 |
48 | 7 | 辦公椅 670*660*1000-1080mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,236 | 優嘉實業股份有限公司 | 臺灣 |
49 | 7 | 辦公椅 670*660*1000-1080mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,236 | 震旦行股份有限公司 | 臺灣 |
50 | 7 | 辦公椅 670*660*1000-1080mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,236 | 遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司 | 臺灣 |
1 | 7 | 辦公椅 670*660*1000-1080mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,236 | 鼎穎股份有限公司 | 臺灣 |
2 | 7 | 辦公椅 670*660*1000-1080mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 5,236 | 鈺昌金屬工業股份有限公司 | 臺灣 |
3 | 8 | 辦公椅 620*630*1180-1260mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 3,340 | 中興國際家具股份有限公司 | 臺灣 |
4 | 8 | 辦公椅 620*630*1180-1260mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 3,340 | 文堂企業股份有限公司 | 臺灣 |
5 | 8 | 辦公椅 620*630*1180-1260mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 3,340 | 鈺昌金屬工業股份有限公司 | 臺灣 |
6 | 8 | 辦公椅 620*630*1180-1260mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 3,340 | 鼎穎股份有限公司 | 臺灣 |
7 | 8 | 辦公椅 620*630*1180-1260mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 3,340 | 順正鋼製傢俱有限公司 | 臺灣 |
8 | 8 | 辦公椅 620*630*1180-1260mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 3,340 | 優嘉實業股份有限公司 | 臺灣 |
9 | 8 | 辦公椅 620*630*1180-1260mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 3,340 | 震旦行股份有限公司 | 臺灣 |
10 | 8 | 辦公椅 620*630*1180-1260mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 3,340 | 遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司 | 臺灣 |
11 | 8 | 辦公椅 620*630*1180-1260mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 3,340 | 加睦股份有限公司 | 臺灣 |
12 | 8 | 辦公椅 620*630*1180-1260mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 3,340 | 台灣積體家具股份有限公司 | 臺灣 |
13 | 8 | 辦公椅 620*630*1180-1260mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 3,340 | 永佳工業有限公司 | 臺灣 |
14 | 8 | 辦公椅 620*630*1180-1260mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 3,340 | 名洋股份有限公司 | 臺灣 |
15 | 8 | 辦公椅 620*630*1180-1260mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 3,340 | 尚融實業有限公司 | 臺灣 |
16 | 8 | 辦公椅 620*630*1180-1260mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 3,340 | 明鎰興業股份有限公司 | 臺灣 |
17 | 8 | 辦公椅 620*630*1180-1260mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 3,340 | 欣美實業股份有限公司 | 臺灣 |
18 | 8 | 辦公椅 620*630*1180-1260mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 3,340 | 統揚實業股份有限公司 | 臺灣 |
19 | 8 | 辦公椅 620*630*1180-1260mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 3,340 | 洪安興業有限公司 | 臺灣 |
20 | 9 | 辦公椅620*570*970-1050mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 3,224 | 尚融實業有限公司 | 臺灣 |
21 | 9 | 辦公椅620*570*970-1050mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 3,224 | 優嘉實業股份有限公司 | 臺灣 |
22 | 9 | 辦公椅620*570*970-1050mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 3,224 | 震旦行股份有限公司 | 臺灣 |
23 | 9 | 辦公椅620*570*970-1050mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 3,224 | 遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司 | 臺灣 |
24 | 9 | 辦公椅620*570*970-1050mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 3,224 | 明鎰興業股份有限公司 | 臺灣 |
25 | 9 | 辦公椅620*570*970-1050mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 3,224 | 欣美實業股份有限公司 | 臺灣 |
26 | 9 | 辦公椅620*570*970-1050mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 3,224 | 鼎穎股份有限公司 | 臺灣 |
27 | 9 | 辦公椅620*570*970-1050mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 3,224 | 洪安興業有限公司 | 臺灣 |
28 | 9 | 辦公椅620*570*970-1050mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 3,224 | 統揚實業股份有限公司 | 臺灣 |
29 | 9 | 辦公椅620*570*970-1050mm【訂購數量限1張(含)以上,400張(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 張 | 3,224 | 順正鋼製傢俱有限公司 | 臺灣 |
