
訂約機關:臺灣銀行股份有限公司,分類: 電腦軟體
組別:微軟軟體,廠商統編:54780025,查得筆數:74
標案案號:LP5-1150201 契約編號:1150201-019
送貨服務區:基隆市 新北市 臺北市 臺中市 高雄市
,訂約機關名稱:臺灣銀行股份有限公司
,分類:電腦軟體
,組別:微軟軟體
,契約起始日期:115/05/08
,契約終止日期: 116/05/07
| 編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Dynamics 365 Field Service(一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,111 | 套 | 40,285 | Dynamics 365 Field Service(一年計價) | 美國 |
| 2 | 3 | EA/EAS Windows 新約 E3(per user 一年計價) 單次最低購買數量:250 、 單次最高購買數量:17,442 | 套 | 2,330 | EA/EAS Windows 新約 E3(per user 一年計價) | 美國 |
| 3 | 4 | EA/EAS Windows 新約 E5(per user 一年計價) 單次最低購買數量:250 、 單次最高購買數量:9,768 | 套 | 4,080 | EA/EAS Windows 新約 E5(per user 一年計價) | 美國 |
| 4 | 5 | Exchange Server Enterprise 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:248 | 套 | 167,380 | Exchange Server Enterprise 最新授權版 | 美國 |
| 5 | 6 | Exchange Server Standard User CAL 最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,419 | 套 | 6,951 | Exchange Server Standard User CAL 最新授權版 (含三年軟體保證) | 美國 |
| 6 | 7 | Exchange Server Standard 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,419 | 套 | 29,291 | Exchange Server Standard 最新授權版 | 美國 |
| 7 | 8 | GGWA(Get Genuine Windows Agreement)舊機合法軟體授權_教育版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:7,415 | 套 | 4,911 | GGWA(Get Genuine Windows Agreement)舊機合法軟體授權_教育版 | 美國 |
| 8 | 9 | Intune Suite 教育版 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:7,416 | 套 | 871 | Intune Suite 教育版 (一年計價) | 美國 |
| 9 | 11 | Microsoft 365 Copilot(一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2,713 | 套 | 12,497 | Microsoft 365 Copilot(一年計價) | 美國 |
| 10 | 12 | Microsoft 365 E3 零信任標準版(含Teams/一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2,701 | 套 | 15,763 | Microsoft 365 E3 零信任標準版(含Teams/一年計價) | 美國 |
| 11 | 13 | Microsoft 365 E5 零信任終極版 (含Teams/一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,803 | 套 | 23,146 | Microsoft 365 E5 零信任終極版 (含Teams/一年計價) | 美國 |
| 12 | 14 | Microsoft 365 F3 (含Teams/一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:13,227 | 套 | 3,214 | Microsoft 365 F3 (含Teams/一年計價) | 美國 |
| 13 | 27 | Office 365 E1 (含 Teams/一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:12,698 | 套 | 4,533 | Office 365 E1 (含 Teams/一年計價) | 美國 |
| 14 | 28 | Office 365 E3 (含Teams/一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:4,409 | 套 | 10,085 | Office 365 E3 (含Teams/一年計價) | 美國 |
| 15 | 30 | Office ProPlus 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,800 | 套 | 23,482 | Office ProPlus 最新授權版 | 美國 |
| 16 | 31 | Office Standard 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2,455 | 套 | 17,013 | Office Standard 最新授權版 | 美國 |
| 17 | 32 | Power Apps(單一應用程式/網頁 一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:21,164 | 套 | 1,901 | Power Apps(單一應用程式/網頁 一年計價) | 美國 |
| 18 | 33 | Power Automate(授權流程/一年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,056 | 套 | 37,062 | Power Automate(授權流程/一年) | 美國 |
| 19 | 34 | Power Automate(授權用戶/一年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:7,054 | 套 | 5,540 | Power Automate(授權用戶/一年) | 美國 |
| 20 | 35 | Power BI Pro 最新授權版(一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10,582 | 套 | 5,450 | Power BI Pro 最新授權版(一年計價) | 美國 |
| 21 | 36 | Project Professional 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:980 | 套 | 40,632 | Project Professional 最新授權版 | 美國 |
| 22 | 37 | Project Server Device CAL 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,954 | 套 | 6,984 | Project Server Device CAL 最新授權版 | 美國 |
| 23 | 38 | Project Server 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:177 | 套 | 234,102 | Project Server 最新授權版 | 美國 |
| 24 | 39 | Remote Desktop Service User CAL 教育版最新授權版 (五人版授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:7,877 | 套 | 5,890 | Remote Desktop Service User CAL 教育版最新授權版 (五人版授權) | 美國 |
| 25 | 40 | Remote Desktop Service User/Device CAL 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:7,637 | 套 | 5,528 | Remote Desktop Service User/Device CAL 最新授權版 | 美國 |
| 26 | 41 | Right Management Service External Connector 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:55 | 套 | 725,774 | Right Management Service External Connector 最新授權版 | 美國 |
| 27 | 42 | SCE SQL 2 Cores 企業版 新約(一年計價/永久使用權) 單次最低購買數量:25 、 單次最高購買數量:182 | 套 | 231,749 | SCE SQL 2 Cores 企業版 新約(一年計價/永久使用權) | 美國 |
| 28 | 43 | SCE SQL 2 Cores 企業版 續約(一年計價/永久使用權) 單次最低購買數量:25 、 單次最高購買數量:381 | 套 | 111,003 | SCE SQL 2 Cores 企業版 續約(一年計價/永久使用權) | 美國 |
| 29 | 44 | SCE SQL 2 Cores 企業版(一年租用授權) 單次最低購買數量:25 、 單次最高購買數量:254 | 套 | 165,770 | SCE SQL 2 Cores 企業版(一年租用授權) | 美國 |
| 30 | 45 | SCE SQL 2 Cores 標準版 新約(一年計價/永久使用權) 單次最低購買數量:25 、 單次最高購買數量:699 | 套 | 60,428 | SCE SQL 2 Cores 標準版 新約(一年計價/永久使用權) | 美國 |
| 31 | 46 | SCE SQL 2 Cores 標準版 續約(一年計價/永久使用權) 單次最低購買數量:25 、 單次最高購買數量:1,461 | 套 | 28,941 | SCE SQL 2 Cores 標準版 續約(一年計價/永久使用權) | 美國 |
| 32 | 47 | SCE SQL 2 Cores 標準版(一年租用授權) 單次最低購買數量:25 、 單次最高購買數量:977 | 套 | 43,278 | SCE SQL 2 Cores 標準版(一年租用授權) | 美國 |
| 33 | 48 | Sharepoint Plan 1 授權方案(一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:21,164 | 套 | 1,869 | Sharepoint Plan 1 授權方案(一年計價) | 美國 |
| 34 | 49 | Sharepoint Plan 2 授權方案(一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10,582 | 套 | 3,748 | Sharepoint Plan 2 授權方案(一年計價) | 美國 |
| 35 | 50 | SharePoint Server Standard Device CAL 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10,448 | 套 | 3,979 | SharePoint Server Standard Device CAL 最新授權版 | 美國 |
| 36 | 51 | SharePoint Server Standard User CAL 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:8,203 | 套 | 5,069 | SharePoint Server Standard User CAL 最新授權版 | 美國 |
| 37 | 52 | Sharepoint Server Standard User CAL 最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:8,203 | 套 | 9,668 | Sharepoint Server Standard User CAL 最新授權版 (含三年軟體保證) | 美國 |
| 38 | 53 | SQL Server Device/User CAL 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:4,817 | 套 | 8,611 | SQL Server Device/User CAL 最新授權版 | 美國 |
| 39 | 54 | SQL Server Enterprise 2 Core(一年租用授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:168 | 套 | 504,967 | SQL Server Enterprise 2 Core(一年租用授權) | 美國 |
| 40 | 55 | SQL Server Standard 2 Core(一年租用授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:645 | 套 | 150,891 | SQL Server Standard 2 Core(一年租用授權) | 美國 |
| 41 | 56 | SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:73 | 套 | 531,009 | SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 | 美國 |
| 42 | 58 | Teams Premium (一年計費) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:14,109 | 套 | 4,324 | Teams Premium (一年計費) | 美國 |
| 43 | 59 | Visio Plan 1(一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:21,164 | 套 | 1,869 | Visio Plan 1(一年計價) | 美國 |
| 44 | 60 | Visio Plan 2(一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:7,054 | 套 | 7,037 | Visio Plan 2(一年計價) | 美國 |
| 45 | 61 | Visual Studio Professional 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2,219 | 套 | 18,557 | Visual Studio Professional 最新授權版 | 美國 |
| 46 | 62 | Windows 10 延伸安全更新 2025年版(一裝置) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:3,000 | 套 | 2,267 | Windows 10 延伸安全更新 2025年版(一裝置) | 美國 |
| 47 | 63 | Windows 10 延伸安全更新 2026年版(一裝置) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:3,000 | 套 | 4,537 | Windows 10 延伸安全更新 2026年版(一裝置) | 美國 |
| 48 | 64 | Windows 10 延伸安全更新 2027年版(一裝置) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:3,000 | 套 | 9,078 | Windows 10 延伸安全更新 2027年版(一裝置) | 美國 |
| 49 | 65 | Windows Enterprise Upgrade 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:3,753 | 套 | 11,079 | Windows Enterprise Upgrade 最新授權版 | 美國 |
| 50 | 66 | Windows Professional Upgrade 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,922 | 套 | 7,021 | Windows Professional Upgrade 最新授權版 | 美國 |
| 1 | 69 | Windows Server Datacenter 2 Core 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,438 | 套 | 27,092 | Windows Server Datacenter 2 Core 最新授權版 | 美國 |
| 2 | 70 | Windows Server Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,979 | 套 | 6,861 | Windows Server Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 美國 |
| 3 | 77 | 教職員版 Microsoft 365 Apps(一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:41,006 | 套 | 978 | 教職員版 Microsoft 365 Apps(一年計價) | 美國 |
| 4 | 78 | 教育版 Exchange Server Enterprise 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:994 | 套 | 41,449 | 教育版 Exchange Server Enterprise 最新授權版 | 美國 |
| 5 | 79 | 教育版 Exchange Server Standard 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,679 | 套 | 7,248 | 教育版 Exchange Server Standard 最新授權版 | 美國 |
| 6 | 81 | 教育版 Project Professional 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:6,534 | 套 | 6,340 | 教育版 Project Professional 最新授權版 | 美國 |
| 7 | 82 | 教育版 Project Standard 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10,859 | 套 | 3,821 | 教育版 Project Standard 最新授權版 | 美國 |
| 8 | 83 | 教育版 Remote Desktop Service External Connector 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:304 | 套 | 141,621 | 教育版 Remote Desktop Service External Connector 最新授權版 | 美國 |
| 9 | 84 | 教育版 SharePoint Server 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:592 | 套 | 69,575 | 教育版 SharePoint Server 最新授權版 | 美國 |
| 10 | 85 | 教育版 SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:292 | 套 | 141,622 | 教育版 SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 | 美國 |
| 11 | 86 | 教育版 SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,122 | 套 | 42,187 | 教育版 SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版 | 美國 |
| 12 | 87 | 教育版 Visio Professional 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:12,732 | 套 | 3,257 | 教育版 Visio Professional 最新授權版 | 美國 |
| 13 | 88 | 教育版 Visio Standard 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:23,824 | 套 | 1,702 | 教育版 Visio Standard 最新授權版 | 美國 |
| 14 | 89 | 教育版Windows Professional Upgrade 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:16,923 | 套 | 2,456 | 教育版Windows Professional Upgrade 最新授權版 | 美國 |
| 15 | 90 | 數位戰情室套件包-高階包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:11 | 套 | 3,476,266 | 數位戰情室套件包-高階包 | 美國 |
| 16 | 91 | 混合雲中階套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:156 | 套 | 258,580 | 混合雲中階套件包 | 美國 |
| 17 | 92 | 混合雲初階套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:470 | 套 | 86,183 | 混合雲初階套件包 | 美國 |
| 18 | 93 | 混合雲高階套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:94 | 套 | 449,117 | 混合雲高階套件包 | 美國 |
| 19 | 94 | 端點偵測回應系統入門套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10,059 | 套 | 4,024 | 端點偵測回應系統入門套件包 | 美國 |
| 20 | 96 | 端點安全防護平台導入套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:235 | 套 | 170,077 | 端點安全防護平台導入套件包 | 美國 |
| 21 | 98 | 跨平台備份套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:31 | 套 | 1,292,884 | 跨平台備份套件包 | 美國 |
| 22 | 99 | 身分安全防護平台導入套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:235 | 套 | 172,382 | 身分安全防護平台導入套件包 | 美國 |
| 23 | 100 | 進階資料落地附加元件(一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,128 | 套 | 811 | 進階資料落地附加元件(一年計價) | 美國 |
| 24 | 101 | 防止釣魚郵件入侵平台導入套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:470 | 套 | 86,183 | 防止釣魚郵件入侵平台導入套件包 | 美國 |
客服諮詢:0915-520-471(鄭經理)
公司電話: (02)2460-4680(周一至周五 早上9:00~下午5點)
傳真電話:(02)2427-7564
電子信箱:[email protected]
統一編號: 54780025
地址: 基隆市中正區觀海街48號8樓



