
訂約機關:臺灣銀行股份有限公司,分類: 電腦設備用品(商用電腦)
組別: 個人電腦之顯示器,廠商統編:54780025,查得筆數:80
標案案號:LP5-113046 契約編號:25-LP5-00748
,訂約機關名稱:臺灣銀行股份有限公司
,分類:電腦設備用品(商用電腦)
,組別: 個人電腦之顯示器
,契約起始日期:114/03/14
,契約終止日期: 115/03/31
| 編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 | 環保證號 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 2,343 | acer V227Q | 中國大陸 | 22261 | |
| 2 | 1 | 21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 2,343 | ASUS VP229HFY | 中國大陸 | 24286 | |
| 3 | 1 | 21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 2,343 | HP Series 3 Pro FHD Monitor-322pv | 中國大陸 | 23382 | |
| 4 | 1 | 21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 2,343 | ViewSonic VA2215-H | 中國大陸 | 20742 | |
| 5 | 2 | 21.4吋(含)以上 IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 2,897 | acer V227Q | 中國大陸 | 22261 | |
| 6 | 2 | 21.4吋(含)以上 IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 2,897 | ASUS VP229HFY | 中國大陸 | 24286 | |
| 7 | 2 | 21.4吋(含)以上 IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 2,897 | HP Series 3 Pro FHD Monitor-322pv | 中國大陸 | 23382 | |
| 8 | 2 | 21.4吋(含)以上 IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 2,897 | ViewSonic VA2215-H | 中國大陸 | 20742 | |
| 9 | 3 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 2,630 | acer V247Y | 中國大陸 | 22262 | |
| 10 | 3 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 2,630 | ASUS VA24EHFRY | 中國大陸 | 23272 | |
| 11 | 3 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 2,630 | BenQ BL2490 | 中國大陸 | 22806 | |
| 12 | 3 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 2,630 | DELL E2425H | 中國大陸 | 23162 | |
| 13 | 3 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 2,630 | HP Series 3 Pro FHD Monitor- 324pv | 中國大陸 | 23597 | |
| 14 | 3 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 2,630 | LG 24MR400-B | 中國大陸 | 23169 | |
| 15 | 3 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 2,630 | MSI 3PC2 | 中國大陸 | 22953 | |
| 16 | 3 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 2,630 | PHILIPS 242V8AB | 臺灣 | 21257 | |
| 17 | 3 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 2,630 | PHILIPS 24E1N1100A | 中國大陸 | 待確認 | |
| 18 | 3 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 2,630 | SAMSUNG S24D300GAC | 越南 | 24274 | |
| 19 | 3 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 2,630 | ViewSonic VA2432-H | 中國大陸 | 22561 | |
| 20 | 4 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 3,195 | acer V247Y | 中國大陸 | 22262 | |
| 21 | 4 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 3,195 | ASUS VA24EHFRY | 中國大陸 | 23272 | |
| 22 | 4 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 3,195 | BenQ BL2490 | 中國大陸 | 22806 | |
| 23 | 4 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 3,195 | HP Series 3 Pro FHD Monitor- 324pv | 中國大陸 | 23383 | |
| 24 | 4 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 3,195 | LG 24MR400-B | 中國大陸 | 23169 | |
| 25 | 4 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 3,195 | PHILIPS 242V8AB | 臺灣 | 21257 | |
| 26 | 4 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 3,195 | PHILIPS 24E1N1100A | 中國大陸 | 待確認 | |
| 27 | 4 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 3,195 | SAMSUNG S24D300GAC | 越南 | 24274 | |
| 28 | 4 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 台 | 3,195 | ViewSonic VA2432-H | 中國大陸 | 22561 | |
| 29 | 5 | 26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 3,195 | acer V277 | 中國大陸 | 22263 | |
| 30 | 5 | 26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 3,195 | ASUS VA27EHFRY | 中國大陸 | 23273 | |
| 31 | 5 | 26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 3,195 | BenQ BL2790 | 中國大陸 | 22808 | |
| 32 | 5 | 26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 3,195 | HP P27 G5 FHD Monitor | 中國大陸 | 20820 | |
| 33 | 5 | 26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 3,195 | LG 27MR400-B | 中國大陸 | 23293 | |
| 34 | 5 | 26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 3,195 | MSI 3PC3 | 中國大陸 | 22966 | |
| 35 | 5 | 26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 3,195 | PHILIPS 27E1N1100AB | 中國大陸 | 待確認 | |
| 36 | 5 | 26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 3,195 | SAMSUNG S27D300GAC | 越南 | 24274 | |
| 37 | 5 | 26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 3,195 | ViewSonic VA2732-H | 中國大陸 | 22562 | |
| 38 | 6 | 26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 4,260 | acer V277 | 中國大陸 | 22263 | |
| 39 | 6 | 26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 4,260 | ASUS VA27EHFRY | 中國大陸 | 23273 | |
| 40 | 6 | 26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 4,260 | BenQ BL2790 | 中國大陸 | 22808 | |
| 41 | 6 | 26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 4,260 | HP P27 G5 FHD Monitor | 中國大陸 | 20820 | |
| 42 | 6 | 26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 4,260 | LG 27MR400-B | 中國大陸 | 23293 | |
| 43 | 6 | 26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 4,260 | PHILIPS 27E1N1100AB | 中國大陸 | 待確認 | |
| 44 | 6 | 26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 4,260 | SAMSUNG S27D300GAC | 越南 | 24276 | |
| 45 | 6 | 26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 4,260 | ViewSonic VA2732-H | 中國大陸 | 22562 | |
| 46 | 7 | 可直立旋轉21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 3,727 | acer B227Q | 中國大陸 | 22107 | |
| 47 | 7 | 可直立旋轉21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 3,727 | ASUS VA229QSB | 中國大陸 | 23719 | |
| 48 | 7 | 可直立旋轉21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 3,727 | DELL P2225H | 中國大陸 | 22658 | |
| 49 | 7 | 可直立旋轉21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 3,727 | SAMSUNG S22D400GAC | 越南 | 待確認 | |
| 50 | 8 | 可直立旋轉21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 4,260 | acer B227Q | 中國大陸 | 22107 | |
| 1 | 8 | 可直立旋轉21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 4,260 | ASUS VA229QSB | 中國大陸 | 23719 | |
| 2 | 8 | 可直立旋轉21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 4,260 | DELL P2225H | 中國大陸 | 22658 | |
| 3 | 8 | 可直立旋轉21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 4,260 | SAMSUNG S22D400GAC | 越南 | 242 | |
| 4 | 9 | 可直立旋轉23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 4,260 | acer B247Y | 中國大陸 | 22106 | |
| 5 | 9 | 可直立旋轉23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 4,260 | ASUS VA24DQFSY | 中國大陸 | 23896 | |
| 6 | 9 | 可直立旋轉23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 4,260 | LG 24BA550-B | 中國大陸 | 23868 | |
| 7 | 9 | 可直立旋轉23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 4,260 | SAMSUNG S24D400GAC | 越南 | 24273 | |
| 8 | 9 | 可直立旋轉23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 4,260 | ViewSonic VA2408-HDJ | 中國大陸 | 22812 | |
| 9 | 10 | 可直立旋轉23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 4,846 | acer B247Y | 中國大陸 | 22106 | |
| 10 | 10 | 可直立旋轉23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 4,846 | ASUS VA24DQFSY | 中國大陸 | 23896 | |
| 11 | 10 | 可直立旋轉23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 4,846 | LG 24BA550-B | 中國大陸 | 23868 | |
| 12 | 10 | 可直立旋轉23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 4,846 | SAMSUNG S24D400GAC | 越南 | 24273 | |
| 13 | 10 | 可直立旋轉23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 4,846 | ViewSonic VA2408-HDJ | 中國大陸 | 22812 | |
| 14 | 11 | 曲面26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 3,887 | acer ED270R | 中國大陸 | 待確認 | |
| 15 | 11 | 曲面26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 3,887 | ASUS VG27VQ3BY | 中國大陸 | 待確認 | |
| 16 | 11 | 曲面26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 3,887 | SAMSUNG S27D362GAC | 泰國 | 待確認 | |
| 17 | 14 | 4K解析度31.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 9,691 | ASUS VA32UQSB | 中國大陸 | 23000 | |
| 18 | 14 | 4K解析度31.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 9,691 | PHILIPS 32E1N1800LA | 中國大陸 | 待確認 | |
| 19 | 14 | 4K解析度31.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 9,691 | SAMSUNG S32D806UAC | 越南 | 待確認 | |
| 20 | 15 | 專業繪圖23.5吋(含)以上IPS面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 5,964 | acer B248Y | 中國大陸 | 22814 | |
| 21 | 15 | 專業繪圖23.5吋(含)以上IPS面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 5,964 | ASUS PA248QVY | 中國大陸 | 18665 | |
| 22 | 15 | 專業繪圖23.5吋(含)以上IPS面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 5,964 | ViewSonic VP2456 | 中國大陸 | 待確認 | |
| 23 | 16 | 專業繪圖26.5吋(含)以上IPS面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 7,561 | acer B277U | 中國大陸 | 22815 | |
| 24 | 16 | 專業繪圖26.5吋(含)以上IPS面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 7,561 | ASUS PA278QVY | 中國大陸 | 18621 | |
| 25 | 16 | 專業繪圖26.5吋(含)以上IPS面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 7,561 | SAMSUNG S27D606UAC | 越南 | 待確認 | |
| 26 | 17 | 內建視訊23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 5,751 | acer B247Y | 中國大陸 | 22106 | |
| 27 | 17 | 內建視訊23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 5,751 | ASUS BE24EQK | 中國大陸 | 20945 | |
| 28 | 17 | 內建視訊23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 5,751 | HP E24mv G4 FHD Conferencing Monitor | 中國大陸 | 20841 | |
| 29 | 18 | 內建視訊26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 7,242 | acer B277 | 中國大陸 | 22105 | |
| 30 | 18 | 內建視訊26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 台 | 7,242 | ASUS BE279QSK | 中國大陸 | 20896 |
客服諮詢:0915-520-471(鄭經理)
公司電話: (02)2460-4680
傳真電話:(02)2427-7564
電子信箱:[email protected]
統一編號: 54780025
地址: 基隆市中正區觀海街48號8樓