
訂約機關:臺灣銀行股份有限公司,分類: 辦公桌椅櫃屏風
組別: 公文櫃,廠商統編:54780025,查得筆數:675
標案案號:LP5-115016 契約編號:26-LP5-02703
送貨服務區:北區
,訂約機關名稱:臺灣銀行股份有限公司
,分類:辦公桌椅櫃屏風
,組別: 公文櫃
,契約起始日期:115/09/10
,契約終止日期: 116/08/31
| 編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 雙開門單人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 4,784 | 大安鐵櫃工廠有限公司 | 臺灣 |
| 2 | 1 | 雙開門單人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 4,784 | 中興國際家具股份有限公司 | 臺灣 |
| 3 | 1 | 雙開門單人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 4,784 | 台灣積體家具股份有限公司 | 臺灣 |
| 4 | 1 | 雙開門單人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 4,784 | 永佳工業有限公司 | 臺灣 |
| 5 | 1 | 雙開門單人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 4,784 | 名洋股份有限公司 | 臺灣 |
| 6 | 1 | 雙開門單人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 4,784 | 尚融實業有限公司 | 臺灣 |
| 7 | 1 | 雙開門單人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 4,784 | 明鎰興業股份有限公司 | 臺灣 |
| 8 | 1 | 雙開門單人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 4,784 | 欣美實業股份有限公司 | 臺灣 |
| 9 | 1 | 雙開門單人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 4,784 | 洪安興業有限公司 | 臺灣 |
| 10 | 1 | 雙開門單人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 4,784 | 統揚實業股份有限公司 | 臺灣 |
| 11 | 1 | 雙開門單人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 4,784 | 順正鋼製傢俱有限公司 | 臺灣 |
| 12 | 1 | 雙開門單人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 4,784 | 鈺昌金屬工業股份有限公司 | 臺灣 |
| 13 | 1 | 雙開門單人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 4,784 | 鼎穎股份有限公司 | 臺灣 |
| 14 | 1 | 雙開門單人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 4,784 | 遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司 | 臺灣 |
| 15 | 1 | 雙開門單人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 4,784 | 震旦行股份有限公司 | 臺灣 |
| 16 | 2 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 5,585 | 大安鐵櫃工廠有限公司 | 臺灣 |
| 17 | 2 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 5,585 | 中興國際家具股份有限公司 | 臺灣 |
| 18 | 2 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 5,585 | 台灣積體家具股份有限公司 | 臺灣 |
| 19 | 2 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 5,585 | 永佳工業有限公司 | 臺灣 |
| 20 | 2 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 5,585 | 名洋股份有限公司 | 臺灣 |
| 21 | 2 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 5,585 | 尚融實業有限公司 | 臺灣 |
| 22 | 2 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 5,585 | 明鎰興業股份有限公司 | 臺灣 |
| 23 | 2 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 5,585 | 欣美實業股份有限公司 | 臺灣 |
| 24 | 2 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 5,585 | 洪安興業有限公司 | 臺灣 |
| 25 | 2 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 5,585 | 統揚實業股份有限公司 | 臺灣 |
| 26 | 2 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 5,585 | 順正鋼製傢俱有限公司 | 臺灣 |
| 27 | 2 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 5,585 | 鈺昌金屬工業股份有限公司 | 臺灣 |
| 28 | 2 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 5,585 | 鼎穎股份有限公司 | 臺灣 |
| 29 | 2 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 5,585 | 遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司 | 臺灣 |
| 30 | 2 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 5,585 | 震旦行股份有限公司 | 臺灣 |
| 31 | 3 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限301組(含)以上,800組(含)以下】 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:800 | 組 | 5,296 | 大安鐵櫃工廠有限公司 | 臺灣 |
| 32 | 3 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限301組(含)以上,800組(含)以下】 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:800 | 組 | 5,296 | 中興國際家具股份有限公司 | 臺灣 |
| 33 | 3 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限301組(含)以上,800組(含)以下】 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:800 | 組 | 5,296 | 文堂企業股份有限公司 | 臺灣 |
| 34 | 3 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限301組(含)以上,800組(含)以下】 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:800 | 組 | 5,296 | 台灣積體家具股份有限公司 | 臺灣 |
| 35 | 3 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限301組(含)以上,800組(含)以下】 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:800 | 組 | 5,296 | 永佳工業有限公司 | 臺灣 |
| 36 | 3 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限301組(含)以上,800組(含)以下】 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:800 | 組 | 5,296 | 名洋股份有限公司 | 臺灣 |
| 37 | 3 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限301組(含)以上,800組(含)以下】 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:800 | 組 | 5,296 | 尚融實業有限公司 | 臺灣 |
| 38 | 3 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限301組(含)以上,800組(含)以下】 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:800 | 組 | 5,296 | 明鎰興業股份有限公司 | 臺灣 |
| 39 | 3 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限301組(含)以上,800組(含)以下】 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:800 | 組 | 5,296 | 欣美實業股份有限公司 | 臺灣 |
| 40 | 3 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限301組(含)以上,800組(含)以下】 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:800 | 組 | 5,296 | 洪安興業有限公司 | 臺灣 |
| 41 | 3 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限301組(含)以上,800組(含)以下】 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:800 | 組 | 5,296 | 統揚實業股份有限公司 | 臺灣 |
| 42 | 3 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限301組(含)以上,800組(含)以下】 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:800 | 組 | 5,296 | 順正鋼製傢俱有限公司 | 臺灣 |
| 43 | 3 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限301組(含)以上,800組(含)以下】 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:800 | 組 | 5,296 | 鈺昌金屬工業股份有限公司 | 臺灣 |
| 44 | 3 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限301組(含)以上,800組(含)以下】 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:800 | 組 | 5,296 | 鼎穎股份有限公司 | 臺灣 |
| 45 | 3 | 雙開門雙人鋼製衣櫃 900*450*1802mm【訂購數量限301組(含)以上,800組(含)以下】 單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:800 | 組 | 5,296 | 遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司 | 臺灣 |
| 46 | 4 | 雙開門鋼製公文櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 5,609 | 順正鋼製傢俱有限公司 | 臺灣 |
| 47 | 4 | 雙開門鋼製公文櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 5,609 | 鈺昌金屬工業股份有限公司 | 臺灣 |
| 48 | 4 | 雙開門鋼製公文櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 5,609 | 鼎穎股份有限公司 | 臺灣 |
| 49 | 4 | 雙開門鋼製公文櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 5,609 | 遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司 | 臺灣 |
| 50 | 4 | 雙開門鋼製公文櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 5,609 | 震旦行股份有限公司 | 臺灣 |
| 1 | 4 | 雙開門鋼製公文櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 5,609 | 大安鐵櫃工廠有限公司 | 臺灣 |
| 2 | 4 | 雙開門鋼製公文櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 5,609 | 中興國際家具股份有限公司 | 臺灣 |
| 3 | 4 | 雙開門鋼製公文櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 5,609 | 台灣積體家具股份有限公司 | 臺灣 |
| 4 | 4 | 雙開門鋼製公文櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 5,609 | 永佳工業有限公司 | 臺灣 |
| 5 | 4 | 雙開門鋼製公文櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 5,609 | 名洋股份有限公司 | 臺灣 |
| 6 | 4 | 雙開門鋼製公文櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 5,609 | 尚融實業有限公司 | 臺灣 |
| 7 | 4 | 雙開門鋼製公文櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 5,609 | 明鎰興業股份有限公司 | 臺灣 |
| 8 | 4 | 雙開門鋼製公文櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 5,609 | 欣美實業股份有限公司 | 臺灣 |
| 9 | 4 | 雙開門鋼製公文櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 5,609 | 洪安興業有限公司 | 臺灣 |
| 10 | 4 | 雙開門鋼製公文櫃 900*450*1802mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 5,609 | 統揚實業股份有限公司 | 臺灣 |
| 11 | 5 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*322mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,206 | 大安鐵櫃工廠有限公司 | 臺灣 |
| 12 | 5 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*322mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,206 | 中興國際家具股份有限公司 | 臺灣 |
| 13 | 5 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*322mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,206 | 台灣積體家具股份有限公司 | 臺灣 |
| 14 | 5 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*322mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,206 | 永佳工業有限公司 | 臺灣 |
| 15 | 5 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*322mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,206 | 名洋股份有限公司 | 臺灣 |
| 16 | 5 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*322mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,206 | 尚融實業有限公司 | 臺灣 |
| 17 | 5 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*322mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,206 | 明鎰興業股份有限公司 | 臺灣 |
| 18 | 5 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*322mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,206 | 欣美實業股份有限公司 | 臺灣 |
| 19 | 5 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*322mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,206 | 洪安興業有限公司 | 臺灣 |
| 20 | 5 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*322mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,206 | 統揚實業股份有限公司 | 臺灣 |
| 21 | 5 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*322mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,206 | 順正鋼製傢俱有限公司 | 臺灣 |
| 22 | 5 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*322mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,206 | 鈺昌金屬工業股份有限公司 | 臺灣 |
| 23 | 5 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*322mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,206 | 鼎穎股份有限公司 | 臺灣 |
| 24 | 5 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*322mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,206 | 遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司 | 臺灣 |
| 25 | 5 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*322mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,206 | 震旦行股份有限公司 | 臺灣 |
| 26 | 6 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*380mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,267 | 大安鐵櫃工廠有限公司 | 臺灣 |
| 27 | 6 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*380mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,267 | 中興國際家具股份有限公司 | 臺灣 |
| 28 | 6 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*380mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,267 | 台灣積體家具股份有限公司 | 臺灣 |
| 29 | 6 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*380mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,267 | 永佳工業有限公司 | 臺灣 |
| 30 | 6 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*380mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,267 | 名洋股份有限公司 | 臺灣 |
| 31 | 6 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*380mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,267 | 尚融實業有限公司 | 臺灣 |
| 32 | 6 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*380mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,267 | 明鎰興業股份有限公司 | 臺灣 |
| 33 | 6 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*380mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,267 | 欣美實業股份有限公司 | 臺灣 |
| 34 | 6 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*380mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,267 | 洪安興業有限公司 | 臺灣 |
| 35 | 6 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*380mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,267 | 統揚實業股份有限公司 | 臺灣 |
| 36 | 6 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*380mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,267 | 順正鋼製傢俱有限公司 | 臺灣 |
| 37 | 6 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*380mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,267 | 鈺昌金屬工業股份有限公司 | 臺灣 |
| 38 | 6 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*380mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,267 | 鼎穎股份有限公司 | 臺灣 |
| 39 | 6 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*380mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,267 | 遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司 | 臺灣 |
| 40 | 6 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*380mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,267 | 震旦行股份有限公司 | 臺灣 |
| 41 | 7 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*740mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,955 | 大安鐵櫃工廠有限公司 | 臺灣 |
| 42 | 7 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*740mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,955 | 中興國際家具股份有限公司 | 臺灣 |
| 43 | 7 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*740mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,955 | 台灣積體家具股份有限公司 | 臺灣 |
| 44 | 7 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*740mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,955 | 永佳工業有限公司 | 臺灣 |
| 45 | 7 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*740mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,955 | 名洋股份有限公司 | 臺灣 |
| 46 | 7 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*740mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,955 | 尚融實業有限公司 | 臺灣 |
| 47 | 7 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*740mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,955 | 明鎰興業股份有限公司 | 臺灣 |
| 48 | 7 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*740mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,955 | 欣美實業股份有限公司 | 臺灣 |
| 49 | 7 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*740mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,955 | 洪安興業有限公司 | 臺灣 |
| 50 | 7 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*740mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,955 | 統揚實業股份有限公司 | 臺灣 |
| 1 | 7 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*740mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,955 | 順正鋼製傢俱有限公司 | 臺灣 |
| 2 | 7 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*740mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,955 | 鈺昌金屬工業股份有限公司 | 臺灣 |
| 3 | 7 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*740mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,955 | 鼎穎股份有限公司 | 臺灣 |
| 4 | 7 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*740mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,955 | 遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司 | 臺灣 |
| 5 | 7 | 雙開門上置式鋼製公文櫃 900*450*740mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 2,955 | 震旦行股份有限公司 | 臺灣 |
| 6 | 8 | 雙開門下置式鋼製公文櫃 900*450*740mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 3,067 | 大安鐵櫃工廠有限公司 | 臺灣 |
| 7 | 8 | 雙開門下置式鋼製公文櫃 900*450*740mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 3,067 | 中興國際家具股份有限公司 | 臺灣 |
| 8 | 8 | 雙開門下置式鋼製公文櫃 900*450*740mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 3,067 | 台灣積體家具股份有限公司 | 臺灣 |
| 9 | 8 | 雙開門下置式鋼製公文櫃 900*450*740mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 3,067 | 永佳工業有限公司 | 臺灣 |
| 10 | 8 | 雙開門下置式鋼製公文櫃 900*450*740mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 3,067 | 名洋股份有限公司 | 臺灣 |
| 11 | 8 | 雙開門下置式鋼製公文櫃 900*450*740mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 3,067 | 尚融實業有限公司 | 臺灣 |
| 12 | 8 | 雙開門下置式鋼製公文櫃 900*450*740mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 3,067 | 明鎰興業股份有限公司 | 臺灣 |
| 13 | 8 | 雙開門下置式鋼製公文櫃 900*450*740mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 3,067 | 欣美實業股份有限公司 | 臺灣 |
| 14 | 8 | 雙開門下置式鋼製公文櫃 900*450*740mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 3,067 | 洪安興業有限公司 | 臺灣 |
| 15 | 8 | 雙開門下置式鋼製公文櫃 900*450*740mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 3,067 | 統揚實業股份有限公司 | 臺灣 |
| 16 | 8 | 雙開門下置式鋼製公文櫃 900*450*740mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 3,067 | 順正鋼製傢俱有限公司 | 臺灣 |
| 17 | 8 | 雙開門下置式鋼製公文櫃 900*450*740mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 3,067 | 鈺昌金屬工業股份有限公司 | 臺灣 |
| 18 | 8 | 雙開門下置式鋼製公文櫃 900*450*740mm【訂購數量限1組(含)以上,300組(含)以下】 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | 組 | 3,067 | 鼎穎股份有限公司 | 臺灣 |
